O Tupi enfrenta o Boa Esporte no estádio Coleto de Paula, em Ituiutaba, neste sábado, às 15h.
A partida, válida pela 5ª e última rodada do hexagonal final, tem significados diferentes para as duas equipes. O Galo Carijó entra em campo sem perspectivas de acesso, enquanto o adversário ainda sonha com o acesso.
O carijó perdeu a chance após derrota sofrida para o Paracatu, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. Por outro lado, o Boa Esporte venceu o Essube, em Uberlândia, e agora só depende de si para conquistar o acesso ao módulo II.
Confira a classificação do Hexagonal Final:
| Posição | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEXAGONAL | ||||||||||
| 1 | COIMBRA SAF | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 83 |
| 2 | BOA ESPORTE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 67 |
| 3 | PARACATU | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 58 |
| 4 | NOVO ESPORTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 |
| 5 | TUPI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25 |
| 6 | ESSUBE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
PG: pontos ganhos / J: jogos / V: vitórias / E: empates / D: Derrotas / GP: gols pró / GC: gols contra / SG: Saldo de gols / %: Aproveitamento
Leia também