O
Sisu
O Sisu é o processo seletivo utilizado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) para distribuir as vagas nas instituições publicas de ensino superior de todo o Brasil. Nele os candidatos são avaliados pela média da nota do Enem e são selecionados aqueles que possuem um desempenho maior do que as notas de cortes das universidades. Em 2023, a menor nota de corte no Sisu foi de 569,62 - portanto, alunos que tiveram notas maiores do que esse valor poderiam ser selecionados para alguma vaga em instituições públicas.
Na última edição do Enem, 1,01 milhão de candidatos conquistaram uma nota média acima do valor de corte do ano passado. Apesar do Sisu ainda não ter aberto as inscrições para a edição de 2024, a nota mínima do ano passado já é um bom referencial para alunos que estão considerando candidatar ao processo seletivo.
Prouni
O Programa Universidade Para Todos (Prouni) é uma iniciativa do Governo Federal que oferece bolsas de 50% e 100% para alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas e que possuem o interesse em fazer o ensino superior em instituições particulares. No programa, os candidatos também são avaliados pela média da nota do Enem. Em 2023, a nota de corte foi de 509,42.
Na última edição do Enem, 1,6 milhão de estudantes tiveram um desempenho maior do que a nota de corte do Prouni do ano passado.
Notas de corte UFMG
A Itatiaia separou as maiores notas de corte de cada curso para ajudar os estudantes que possuem a vontade de fazer um curso na Universidade Federal de Minas Gerais.
Dica: para pesquisar o curso use o atalho do teclado ctrl + F
- Administração | Matutino | Ampla Concorrência | 729,34
- Administração | Noturno | Ampla Concorrência | 717,28
- Administração (Montes Claros) | Noturno Ampla Concorrência | 693,9
- Agronomia | Matutino | Ampla Concorrência | 663,64
- Antropologia | Noturno | Ampla Concorrência | 679,22
- Aquacultura | Matutino | Ampla Concorrência | 623,16
- Arquitetura E Urbanismo | Matutino | Ampla Concorrência | 753,14
- Arquitetura E Urbanismo | Noturno | Ampla Concorrência | 737,20
- Arquivologia | Noturno | Ampla Concorrência | 614,86
- Biblioteconomia | Matutino | Ampla Concorrência | 627,42
- Educação Física (Licenciatura) | Matutino | 4.2 *| 649,68
- Biomedicina | Noturno | Ampla Concorrência | 756,56
- Ciência Da Computação | Matutino | Ampla Concorrência | 777,86
- Ciências Atuariais | Matutino | Ampla Concorrência | 700,04
- Ciências Biológicas | Matutino | Ampla Concorrência | 721,40
- Ciências Biológicas | Noturno | Ampla Concorrência | 692,72
- Ciências Contábeis | Noturno | Ampla Concorrência | 702,32
- Ciências Do Estado | Vespertino | Ampla Concorrência | 688,20
- Ciências Econômicas | Matutino | Ampla Concorrência | 753,46
- Ciências Sociais | Matutino | Ampla Concorrência | 688,18
- Ciências Socioambientais | Noturno | Ampla Concorrência | 652,64
- Conservação E Restauração De Bens Culturais Móveis | Matutino | Ampla Concorrência | 664,08
- Controladoria E Finanças | Matutino | Ampla Concorrência | 709,34
- Design | Noturno | Ampla Concorrência | 719,14
- Direito | Matutino | Ampla Concorrência | 766,82
- Direito | Noturno | Ampla Concorrência | 751,74
- Educação Física (Bacharelado) | Matutino | Ampla Concorrência | 692,44
- Educação Física (Bacharelado) | Noturno | Ampla Concorrência | 685,82
- Educação Física (Licenciatura) | Matutino | Ampla Concorrência | 664,36
- Enfermagem | Matutino | Ampla Concorrência | 726,94
- Engenharia Aeroespacial | Matutino | Ampla Concorrência | 784,16
- Engenharia Agrícola E Ambiental | Matutino | Ampla Concorrência | 646,04
- Engenharia Ambiental | Matutino | Ampla Concorrência | 711,94
- Engenharia Civil | Matutino | Ampla Concorrência | 723,60
- Engenharia De Alimentos | Matutino | 4.2* | 642,52
- Engenharia De Controle E Automação | Matutino | Ampla Concorrência | 736,00
- Engenharia De Minas | Matutino | Ampla Concorrência | 693,18
- Engenharia De Produção | Matutino | Ampla Concorrência | 740,92
- Engenharia De Sistemas | Noturno | Ampla Concorrência | 735,70
- Engenharia Elétrica | Matutino | Ampla Concorrência | 740,20
- Engenharia Florestal | Matutino Ampla | Concorrência | 629,72
- Engenharia Mecânica | Matutino | Ampla Concorrência | 753,58
- Engenharia Mecânica | Noturno | Ampla Concorrência | 727,70
- Engenharia Metalúrgica | Matutino | Ampla Concorrência | 684,56
- Engenharia Química | Matutino | Ampla Concorrência | 765,40
- Estatística | Matutino | Ampla Concorrência | 694,68
- Farmácia | Matutino | Ampla Concorrência | 721,62
- Farmácia | Noturno | Ampla Concorrência | 712,02
- Filosofia | Matutino | Ampla Concorrência | 676,66
- Filosofia | Noturno | Ampla Concorrência | 663,04
- Fisioterapia | Matutino | Ampla Concorrência | 720,72
- Fonoaudiologia | Matutino | Ampla Concorrência | 690,98
- Física | Matutino | Ampla Concorrência | 696,90
- Física | Noturno | 4.2 *| 685,94
- Geografia | Matutino | Ampla Concorrência | 663,92
- Geografia | Noturno | 4.2*| 635,04
- Geologia | Matutino | Ampla Concorrência | 698,98
- Gestão De Serviços De Saúde | Noturno | Ampla Concorrência | 638,66
- Gestão Pública | Noturno | Ampla Concorrência | 678,26
- História | Matutino | Ampla Concorrência | 716,00
- História | Noturno | Ampla Concorrência | 697,66
- Jornalismo | Matutino | Ampla Concorrência | 738,64
- Jornalismo Noturno Ampla Concorrência | 726,76
- Letras (Bacharelado) | Matutino | Ampla Concorrência | 684,48
- Letras (Bacharelado) | Noturno | 4.2 * | 649,24
- Letras (Licenciatura) | Matutino | Ampla Concorrência | 664,34
- Letras (Licenciatura) | Noturno | Ampla Concorrência | 637,28
- Matemática | Matutino | Ampla Concorrência | 678,40
- Matemática | Noturno | Ampla Concorrência | 665,04
- Matemática Computacional | Matutino | Ampla Concorrência | 745,46
- Medicina | Integral | Ampla Concorrência | 805,42
- Medicina Veterinária | Matutino | Ampla Concorrência | 742,28
- Museologia | Matutino | Ampla Concorrência | 643,50
- Nutrição | Matutino | Ampla Concorrência | 735,04
- Odontologia | Matutino | Ampla Concorrência | 753,64
- Pedagogia | Matutino | 4.2 *| 669,90
- Pedagogia | Noturno | 4.2 *| 665,30
- Psicologia | Matutino | Ampla Concorrência | 753,36
- Publicidade E Propaganda | Matutino | Ampla Concorrência | 731,30
- Química | Matutino | Ampla Concorrência | 699,44
- Química | Noturno | Ampla Concorrência | 672,36
- Química Tecnológica | Noturno | Ampla Concorrência | 682,60
- Radiologia | Noturno | Ampla Concorrência | 653,78
- Relações Econômicas Internacionais | Noturno | Ampla Concorrência | 743,94
- Relações Públicas | Matutino | Ampla Concorrência | 727,68
- Sistemas De Informação | Noturno | Ampla Concorrência | 755,02
- Terapia Ocupacional | Matutino | Ampla Concorrência | 680,60
- Turismo | Matutino | Ampla Concorrência | 650,88
- Zootecnia | Matutino | Ampla Concorrência | 655,98
*Modalidade de cota para “candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas”
Participe do canal da Itatiaia no Whatsapp e receba as principais notícias do dia direto no seu celular.