O Rio de Janeiro é a cidade mais perigosa do Brasil e a sétima mais perigosa do mundo, apontou um ranking do site Numbeo.com, especializado em coletar dados sobre cidades e países do mundo. A lista leva em conta indicadores de crime e de segurança.
O Rio está em 7º lugar, com taxa de 77,43 de crime e 22,57 de segurança. Na frente da cidade brasileira estão: Caracas, na Venezuela (1º), Pretória (2º), Durban (3º) e Joanesburgo (4º), na África do Sul, Port Moresby (5º), em Papua-Nova Guiné e San Pedro Sula (6º), em Honduras.
Além do Rio de Janeiro, outras 10 cidades brasileiras estão na
lista. No top dez, estão outras duas: Fortaleza e Salvador. Recibe, Porto Alegre, São Paulo, Campinas,
Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Florianópolis também fazem parte do ranking.
Veja o ranking* das 50 cidades mais perigosas do mundo:
| Cidade | Indicador de Crime | Indicador de Segurança |
| Caracas, Venezuela | 82,04 | 17,96 |
| Pretória, África do Sul | 81,81 | 18,19 |
| Durban, África do Sul | 80,97 | 19,03 |
| Joanesburgo, África do Sul | 80,69 | 19,31 |
| Port Moresby, Papua Nova Guiné | 80,57 | 19,43 |
| San Pedro Sula, Honduras | 80,23 | 19,77 |
| Rio de Janeiro, Brasil | 77,43 | 22,57 |
| Porto Elizabeth, África do Sul | 77,04 | 22,96 |
| Fortaleza, Brasil | 76,78 | 23,22 |
| Salvador, Brasil | 76,78 | 23,22 |
| Memphis, Tennessee, Estados Unidos | 76,68 | 23,32 |
| Port of Spain, Trinidad e Tobago | 76,31 | 23,69 |
| Recife, Brasil | 75,89 | 24,11 |
| Rosário, Argentina | 75,74 | 24,26 |
| Baltimore, Maryland, Estados Unidos | 74,53 | 25,47 |
| Guayaquil, Equador | 74,31 | 25,69 |
| Detroit, Michigan, Estados Unidos | 74,22 | 25,78 |
| Cidade do Cabo, África do Sul | 73,65 | 26,35 |
| Tijuana, México | 71,99 | 28,01 |
| Albuquerque, Novo México, Estados Unidos | 71,66 | 28,34 |
| Cáli, Colômbia | 71,21 | 28,79 |
| Lima, Peru | 71,06 | 28,94 |
| Porto Alegre, Brasil | 70,9 | 29,1 |
| Damasco, Síria | 70,57 | 29,43 |
| São Paulo, Brasil | 70,35 | 29,65 |
| Alice Springs, Austrália | 70,2 | 29,8 |
| Saint Louis, Missouri, Estados Unidos | 69,7 | 30,3 |
| Oakland, Califórnia, Estados Unidos | 68,93 | 31,07 |
| San Juan, Porto Rico | 68,37 | 31,63 |
| Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos | 68,08 | 31,92 |
| Lagos, Nigéria | 67,98 | 32,02 |
| Ciudad de México, México | 67,77 | 32,23 |
| Santo Domingo, República Dominicana | 67,66 | 32,34 |
| Windhoek, Namíbia | 67,63 | 32,37 |
| Nova Orleães, Louisiana, Estados Unidos | 67,22 | 32,78 |
| Bogotá, Colômbia | 66,71 | 33,29 |
| Chicago, Illinois, Estados Unidos | 66,27 | 33,73 |
| Campinas, Brasil | 66,03 | 33,97 |
| Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos | 65,83 | 34,17 |
| Marselha, França | 65,21 | 34,79 |
| Coventry, Reino Unido | 64,97 | 35,03 |
| Manila, Filipinas | 64,7 | 35,3 |
| Atlanta, Geórgia, Estados Unidos | 64,01 | 35,99 |
| Birmingham, Reino Unido | 63,56 | 36,44 |
| Buenos Aires, Argentina | 63,53 | 36,47 |
| Houston, Texas, Estados Unidos | 63,34 | 36,66 |
| Belo Horizonte, Brasil | 63,07 | 36,93 |
| Quito, Equador | 62,89 | 37,11 |
| Daca, Bangladesh | 62,7 | 37,3 |
| Santiago, Chile | 62,64 | 37,36 |
*O ranking lista 333 cidades.
Clique aqui e acesse todas.
Participe dos canais da Itatiaia: