Saiba quais foram os prefeitos eleitos em Minas Gerais e quais cidades terão segundo turno no dia 27 de outubro.
A lista completa foi atualizada pelo TSE na segunda, 7.
Cidade | Nome | Partido | Votos | Percentual |
Abre Campo | MARCIO PESSOA MOREIRA VICTOR | Partido da Social Democracia Brasileira | 5656 | 60.08 |
Abadia dos Dourados | CIRO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Partido Social Democrático | 2831 | 57.6 |
Abaeté | IVANIR DELADIER DA COSTA | Movimento Democrático Brasileiro | 6739 | 49.18 |
Açucena | RAULISSON MORAIS | REPUBLICANOS | 3119 | 52.39 |
Acaiaca | LUIZ ALBERTO PEREIRA | AVANTE | 1586 | 51.13 |
Água Comprida | GUSTAVO DE ALMEIDA GONÇALVES | Partido Social Democrático | 1125 | 47.25 |
Aguanil | RICARDO DE OLIVEIRA | PROGRESSISTAS | 2178 | 61.27 |
Águas Vermelhas | NILSON FRANCISCO CAMPOS | AVANTE | 6378 | 80.57 |
Água Boa | ORLANDO CARDOSO PEREIRA | Solidariedade | 4273 | 49.83 |
Águas Formosas | CARLOS SOUZA | Partido Novo | 3985 | 34.68 |
Aiuruoca | ERLISSON VITOR LOPES | Partido Social Democrático | 2780 | 100.0 |
Alagoa | SEBASTIÃO MENDES PINTO NETO | Partido da Social Democracia Brasileira | 1514 | 62.15 |
Aimorés | ADRIANO GARCIA | Partido Liberal | 6778 | 47.71 |
Albertina | FELIPE TEODORO SANCHES | Partido da Social Democracia Brasileira | 1574 | 50.37 |
Alfredo Vasconcelos | AMARÍLIO ANTÔNIO FERREIRA | Partido Social Democrático | 3078 | 61.91 |
Além Paraíba | PAULO HENRIQUE MARINHO GOLDSTEIN | PROGRESSISTAS | 10406 | 51.44 |
Alfenas | FABIO MARQUES FLORENCIO | Partido dos Trabalhadores | 21322 | 50.99 |
Almenara | EDUARDO OLIVEIRA BRASILEIRO | Partido dos Trabalhadores | 11455 | 53.25 |
Alpercata | RAFAEL AUGUSTO FRANÇA OLIVEIRA MACHADO | Partido Social Democrático | 4213 | 100.0 |
Alpinópolis | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FREIRE | Partido Socialista Brasileiro | 7527 | 62.28 |
Alterosa | MARCELO NUNES DE SOUZA | Partido Social Democrático | 7253 | 78.65 |
Alto Caparaó | SEBASTIÃO ANANIAS CAMPOS | Partido Social Democrático | 2005 | 52.2 |
Alto Jequitibá | DANIEL GUIMARÃES SATHLER | REPUBLICANOS | 3067 | 54.33 |
Amparo do Serra | Segundo turno | PROGRESSISTAS | 2092 | 53.46 |
Alvarenga | GERALDO FELICIO JUNIOR | Partido dos Trabalhadores | 2089 | 52.87 |
Alvorada de Minas | DANILIO CLESSIO FERREIRA | Movimento Democrático Brasileiro | 2168 | 55.03 |
Alto Rio Doce | VICTOR DE PAIVA LOPES | Movimento Democrático Brasileiro | 5885 | 77.14 |
Alvinópolis | LINDOURO MODESTO GOMES | Partido dos Trabalhadores | 4104 | 40.91 |
Andradas | MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI | Cidadania | 9577 | 46.28 |
Andrelândia | FRANCISCO REGINALDO NOGUEIRA | Partido Social Democrático | 3934 | 53.22 |
Antônio Carlos | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | Partido da Social Democracia Brasileira | 5380 | 69.64 |
Angelândia | CLÁUDIO ROBERTO GOMES | Partido Renovação Democrática | 2865 | 54.13 |
Araponga | CARLOS ASSUNCAO GOMES | REPUBLICANOS | 3042 | 54.12 |
Antônio Dias | ELCIO DE ALMEIDA ATAIDE | Partido Social Democrático | 4510 | 62.72 |
Antônio Prado de Minas | FERDINANDO CALIAN PEREIRA | Partido Social Democrático | 1282 | 73.47 |
Aracitaba | TEREZINHA MARCÍLIA DO AMARAL TOLEDO | Partido da Social Democracia Brasileira | 1905 | 74.04 |
Araçuaí | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA | Partido Social Democrático | 13501 | 69.76 |
Araçaí | MARCIO GONZAGA DIAS DE OLIVEIRA | União Brasil | 1287 | 51.17 |
Arantina | EDIMAR LUIS DE OLIVEIRA | AVANTE | 1852 | 74.08 |
Arapuá | EMÍLIO DOS SANTOS BOAVENTURA GONDIN | Movimento Democrático Brasileiro | 1873 | 60.36 |
Araporã | WILSON ROBERTO RIBEIRO | Partido Social Democrático | 3271 | 54.55 |
Araguari | RENATO CARVALHO FERNANDES | REPUBLICANOS | 50915 | 78.39 |
Araújos | GERALDO MAGELA DA SILVA | AVANTE | 4108 | 75.99 |
Arcos | WELLINGTON FRANCELLI ESTEVÃO RODRIGUES ROQUE | REPUBLICANOS | 13718 | 56.68 |
Araxá | RUBENS MAGELA DA SILVA | Cidadania | 32216 | 58.83 |
Arceburgo | MARGARETH OLIVEIRA ANACLETO | Partido Liberal | 3193 | 50.55 |
Ataléia | GILSON BOTELHO BASTOS | Solidariedade | 4658 | 56.94 |
Aricanduva | VALDEIR SANTOS COIMBRA | REPUBLICANOS | 3369 | 84.97 |
Areado | DOUGLAS AVILA MOREIRA | AVANTE | 6055 | 68.9 |
Arinos | MARCILIO ALISSON FONSECA DE ALMEIDA | Podemos | 7124 | 65.8 |
Bandeira do Sul | JOSÉ DOS SANTOS | Partido da Social Democracia Brasileira | 2445 | 59.62 |
Bandeira | SIDNEI ALVES DOS SANTOS | REPUBLICANOS | 3142 | 100.0 |
Augusto de Lima | FABIANO HENRIQUE DOS PASSOS | Partido Social Democrático | 1534 | 43.09 |
Baldim | FABRICIO ANDRADE MAGALHÃES | Partido Social Democrático | 3671 | 62.81 |
Argirita | VICTOR MIRANDA CORTACIO SIMAS | REPUBLICANOS | 1961 | 74.03 |
Baependi | MARCELO FARIA PEREIRA | REPUBLICANOS | 6770 | 56.53 |
Bela Vista de Minas | SAMANTHA APARECIDA DE AVILA COSTA MAGALHAES | Partido da Social Democracia Brasileira | 5119 | 75.41 |
Barão de Monte Alto | SELMAR LUIS DO VALLE | Mobilização Nacional | 2589 | 53.27 |
Barbacena | CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIMENTO | Partido Social Democrático | 65308 | 91.79 |
Barão de Cocais | GERALDO ABADE DAS DORES | Partido Social Democrático | 9773 | 53.02 |
Bambuí | FIRMINO GERALDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | Podemos | 5643 | 41.41 |
Barra Longa | ELSON APARECIDO DE OLIVEIRA | PROGRESSISTAS | 2487 | 54.22 |
Astolfo Dutra | WESLEY CORDEIRO DE SOUZA | Partido Social Democrático | 4868 | 56.12 |
Belo Horizonte | Segundo turno | Partido Liberal | 435853 | 34.38 |
Barroso | ANDERSON GERALDO DE PAULA | Partido Social Democrático | 10106 | 77.76 |
Belmiro Braga | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA FRANCO | Partido Social Democrático | 1881 | 69.49 |
Betim | HERON DOMINGUES GUIMARAES | União Brasil | 108557 | 52.46 |
Berizal | TALYANE LAVES PEREIRA | Solidariedade | 1955 | 53.24 |
Bias Fortes | PAULO AFONSO DE ALMEIDA | REPUBLICANOS | 2277 | 66.93 |
Boa Esperança | AROLDO ROSA DE MEDEIROS JUNIOR | AVANTE | 12074 | 51.61 |
Belo Vale | JOSÉ LAPA DOS SANTOS | Solidariedade | 3966 | 54.51 |
Bertópolis | ILDASIO FERREIRA ROSA CARRIEIROS | Partido dos Trabalhadores | 2212 | 69.32 |
Berilo | ELANE LUIZ ALVES | União Brasil | 3780 | 60.12 |
Biquinhas | EUCLIDES PINTO COELHO | Partido da Social Democracia Brasileira | 1410 | 57.76 |
Bicas | HELBER MARQUES CORREA | Partido Socialista Brasileiro | 5566 | 66.98 |
Bocaiúva | ROBERTO JAIRO TORRES | AVANTE | 16738 | 61.76 |
Bocaina de Minas | LUZIMAR DE MOURA BENFICA | PROGRESSISTAS | 2169 | 63.38 |
Belo Oriente | JOÃO BATISTA HEMÉTRIO MELLO DE MENEZES | Partido da Social Democracia Brasileira | 10319 | 63.32 |
Bom Despacho | Segundo turno | Partido Social Democrático | 6330 | 23.6 |
Bom Jesus da Penha | RONE ANDRÉ DE LIMA | União Brasil | 1616 | 52.86 |
Bom Jardim de Minas | JOSE FRANCISCO MATOS E SILVA | Movimento Democrático Brasileiro | 3057 | 56.13 |
Bom Jesus do Amparo | WANDERLEI DOS SANTOS RIBEIRO | PROGRESSISTAS | 2249 | 54.64 |
Bom Repouso | EDMILSON ANDRADE | REPUBLICANOS | 6980 | 84.06 |
Bonfim | MARCONI MARQUES PARREIRAS | AVANTE | 3316 | 59.54 |
Bonfinópolis de Minas | MANOEL DA COSTA LIMA | Solidariedade | 2579 | 65.47 |
Bom Sucesso | LUIZ CLÁUDIO DA MATA | Partido Liberal | 5852 | 54.68 |
Bom Jesus do Galho | ANIBAL BORGES | Partido dos Trabalhadores | 5405 | 54.11 |
Borda da Mata | TATIANA PIRES PEREIRA | União Brasil | 5026 | 50.81 |
Brás Pires | DOMINGOS RIVELLI TEIXEIRA NOGUEIRA | PROGRESSISTAS | 2800 | 77.61 |
Botelhos | FELIPE EDUARDO BEGALLI | Partido Social Democrático | 2817 | 30.57 |
Brasília de Minas | MARCUS VINICIUS FERREIRA CARVALHO | União Brasil | 9598 | 48.74 |
Bonito de Minas | Segundo turno | União Brasil | 3375 | 51.72 |
Botumirim | EDER LEANDRO LIMA RIOS | PROGRESSISTAS | 2421 | 53.91 |
Brasilândia de Minas | OSEIAS CARDOSO QUEIROZ | Solidariedade | 6008 | 59.97 |
Braúnas | WEYNE VIRGILIO DE CARVALHO | Partido Democrático Trabalhista | 1747 | 49.46 |
Brumadinho | GABRIEL AUGUSTO VIOTTI PARREIRAS | Partido Renovação Democrática | 12149 | 46.25 |
Bueno Brandão | LOURIVAL CAVINI JÚNIOR | União Brasil | 3880 | 61.49 |
Buenópolis | Segundo turno | AVANTE | 1912 | 31.78 |
Bugre | MARCELIO TEIXEIRA DA COSTA | Movimento Democrático Brasileiro | 2824 | 79.86 |
Buritis | RUFINO CLOVIS FOLADOR | Partido Liberal | 7867 | 50.2 |
Buritizeiro | PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA | Partido Social Democrático | 13849 | 89.22 |
Cabeceira Grande | ELBER DE OLIVEIRA SILVA | Partido da Social Democracia Brasileira | 2260 | 45.68 |
Cabo Verde | CLAUDIO ANTONIO PALMA | Movimento Democrático Brasileiro | 5166 | 100.0 |
Cachoeira de Pajeú | GERALDO DUARTE DE SOUSA | AVANTE | 3777 | 73.78 |
Cachoeira Dourada | ALEANDRO FRANCISCO DA SILVA | PROGRESSISTAS | 1470 | 55.75 |
Cachoeira da Prata | CLÉCIO GONÇALVES DA SILVA | REPUBLICANOS | 2113 | 73.73 |
Cachoeira de Minas | MARISTELA COSTA E BUSTAMANTE | União Brasil | 4383 | 57.34 |
Caetanópolis | JOAO PROCOPIO DE ALMEIDA FILHO | Partido Social Democrático | 4598 | 68.09 |
Caeté | ALBERTO NAZARÉ PIRES | AVANTE | 11778 | 47.16 |
Caiana | VINICIUS BARROSO ARAUJO | União Brasil | 1672 | 44.57 |
Camacho | JOÃO PAULO LAMOUNIER | PROGRESSISTAS | 1847 | 66.44 |
Cajuri | LUCAS LADEIRA CARDOSO | Partido Social Democrático | 2135 | 52.35 |
Camanducaia | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | Movimento Democrático Brasileiro | 8728 | 67.34 |
Caldas | AILTON PEREIRA GOULART | Movimento Democrático Brasileiro | 5830 | 76.2 |
Cambuí | CINTHIA SANCHES SILVA PEREIRA | Partido Novo | 6862 | 45.8 |
Cambuquira | CIMARA BEATRIZ ARCI SALGADO MACHADO | REPUBLICANOS | 3008 | 39.67 |
Campanário | FAUSTO DUARTE | REPUBLICANOS | 2145 | 100.0 |
Campanha | LÁZARO ROBERTO DA SILVA | Partido dos Trabalhadores | 5576 | 64.98 |
Campestre | ELIANA MARIA MUNIZ | União Brasil | 6886 | 56.77 |
Campina Verde | HELDER PAULO CARNEIRO | Solidariedade | 7537 | 65.0 |
Campo Azul | ARNALDO ALVES OLIVEIRA | Partido dos Trabalhadores | 2013 | 51.09 |
Campo Belo | ADALBERTO RIBEIRO LOPES | Partido Liberal | 16215 | 59.4 |
Campo Florido | ALYSSON EDUARDO DA SILVA | Partido dos Trabalhadores | 2739 | 50.11 |
Campos Gerais | MIRO LUCIO PEREIRA | Partido da Social Democracia Brasileira | 8585 | 57.04 |
Campo do Meio | SAMUEL AZEVEDO MARINHO | Partido Social Democrático | 5051 | 59.61 |
Campos Altos | VICENTE DE PAULO MATEUS | Cidadania | 3028 | 43.1 |
Canápolis | ENIVANDER ALVES DE MORAIS | Partido Social Democrático | 5609 | 80.15 |
Canaã | JOSÉ IVANIR MIRANDA DUARTE | Partido Renovação Democrática | 2795 | 72.47 |
Cana Verde | AENDER ANASTACIO DE MORAIS | Partido Social Democrático | 2930 | 69.5 |
Cantagalo | ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA | Partido Social Democrático | 2216 | 73.6 |
Candeias | HEBERTON CAETANO DE FARIA | PROGRESSISTAS | 3642 | 40.35 |
Caparaó | DIOGENIS DA SILVA MIRANDA | Movimento Democrático Brasileiro | 3194 | 85.45 |
Capetinga | Segundo turno | Cidadania | 1583 | 35.32 |
Capim Branco | ELVIS PRESLEY MOREIRA GONÇALVES | Partido Social Democrático | 6257 | 93.49 |
Capelinha | JONAS BARREIROS DOS SANTOS | União Brasil | 10509 | 46.8 |
Capitão Andrade | JACKSON DE OLIVEIRA MACHADO | Movimento Democrático Brasileiro | 1910 | 60.89 |
Capela Nova | CHARLES LOPES MOREIRA | REPUBLICANOS | 2354 | 56.48 |
Capitão Enéas | REINALDO LANDULFO TEIXEIRA | Solidariedade | 5361 | 52.73 |
Caputira | EDGAR GERALDO DE ARAUJO | Partido da Social Democracia Brasileira | 3899 | 58.39 |
Capitólio | CRISTIANO GERALDO DA SILVA | Partido Liberal | 2792 | 43.49 |
Capinópolis | LUCIANO BATISTA BELCHIOR | Movimento Democrático Brasileiro | 3684 | 40.21 |
Caraí | Segundo turno | Movimento Democrático Brasileiro | 7820 | 79.84 |
Caranaíba | FÁBIO HENRIQUES DUTRA | Movimento Democrático Brasileiro | 2508 | 84.47 |
Carangola | SILAS VIEIRA | Partido Social Democrático | 12211 | 70.15 |
Caratinga | Segundo turno | Partido Liberal | 14832 | 33.27 |
Carbonita | JOSÉ MARCELINO SANTOS | Partido da Social Democracia Brasileira | 4384 | 72.74 |
Carlos Chagas | JOSE AMADEU NANAYOSKI TAVARES | Partido Social Democrático | 9002 | 81.7 |
Carandaí | CLAIRTON DUTRA COSTA VIEIRA | Partido Renovação Democrática | 7315 | 44.45 |
Carmésia | ATOS TÁCIO SOARES DE OLIVEIRA | AVANTE | 2120 | 100.0 |
Careaçu | EUGÊNIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO | União Brasil | 2435 | 55.22 |
Carmo da Cachoeira | JULIANO PEREIRA DA SILVA | Partido Social Democrático | 3657 | 51.53 |
Carmo da Mata | MÔNICA BORGES DE SOUSA | Partido Liberal | 4397 | 56.71 |
Carmo de Minas | DARCI PALMA DE MELO | Partido Democrático Trabalhista | 5364 | 72.02 |
Carmo do Cajuru | VINICIUS ALVES CAMARGOS | PROGRESSISTAS | 4388 | 31.13 |
Carmópolis de Minas | CELIO ROBERTO AZEVEDO | União Brasil | 6451 | 55.79 |
Carmo do Rio Claro | FILIPE CARDOSO CARIELO | Partido Social Democrático | 6384 | 53.63 |
Carmo do Paranaíba | LUCAS DA SILVA MENDES | Podemos | 6522 | 39.66 |
Carneirinho | WILLIAN MARTINS MAIA | REPUBLICANOS | 3655 | 52.89 |
Carvalhos | VALMIR SIQUEIRA DA SILVA | Mobilização Nacional | 2425 | 70.8 |
Carrancas | HELY ANDRADE ALVES | Movimento Democrático Brasileiro | 2169 | 100.0 |
Casa Grande | REINALDO ALIMATEIA DA SILVA | Movimento Democrático Brasileiro | 1504 | 53.5 |
Cascalho Rico | DÁRIO BORGES DE REZENDE | Partido Social Democrático | 2081 | 63.78 |
Cataguases | JOSE INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS HENRIQUES | Movimento Democrático Brasileiro | 23363 | 62.49 |
Cássia | DONIZETE VILELA | Cidadania | 3502 | 36.21 |
Carvalhópolis | PEDRO GONÇALVES FILHO | Movimento Democrático Brasileiro | 1660 | 56.69 |
Catas Altas da Noruega | PAULO LADISLAU BATISTA | Mobilização Nacional | 2364 | 63.53 |
Catas Altas | SAULO MORAIS DE CASTRO | Partido Renovação Democrática | 2484 | 60.84 |
Catuti | DELERMANDO DO NASCIMENTO FRANÇA | União Brasil | 2069 | 53.68 |
Catuji | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | Mobilização Nacional | 3406 | 52.26 |
Centralina | OSCAR LUIS FELDNER DE BARROS ARAUJO CUNHA | Partido Social Democrático | 5198 | 100.0 |
Cedro do Abaeté | JOSÉ ROSA FILHO | Movimento Democrático Brasileiro | 721 | 55.38 |
Caxambu | LUIZ HENRIQUE DIORIO DE SOUZA | Partido da Social Democracia Brasileira | 5403 | 44.62 |
Central de Minas | GILBERTO FERREIRA DA CUNHA | Movimento Democrático Brasileiro | 3450 | 78.43 |
Chapada Gaúcha | JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA | Partido Social Democrático | 4213 | 56.97 |
Chapada do Norte | LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO | Partido Social Democrático | 3814 | 59.74 |
Chácara | JUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Partido Liberal | 2357 | 61.38 |
Chalé | SEBASTIÃO RODRIGUES | Partido da Social Democracia Brasileira | 3337 | 75.63 |
Chiador | ITIBERE RODRIGUES DOS SANTOS | Partido da Social Democracia Brasileira | 1859 | 64.19 |
Claraval | Segundo turno | AVANTE | 1816 | 41.87 |
Cipotânea | ROBERTO HENRIQUES DE OLIVEIRA | PROGRESSISTAS | 2455 | 54.91 |
Coluna | NILSON ROCHA DOS ANJOS | Movimento Democrático Brasileiro | 2887 | 56.92 |
Cláudio | JOSÉ RODRIGUES BARROSO DE ARAÚJO | Movimento Democrático Brasileiro | 8512 | 50.99 |
Coimbra | MAURILIO DIAS MASSENSINI | REPUBLICANOS | 3129 | 57.1 |
Comercinho | EDNALVES ALVES COSTA | AVANTE | 2533 | 52.02 |
Conceição da Barra de Minas | FERNANDO LELLIS PALUMBO | Partido da Social Democracia Brasileira | 1740 | 52.38 |
Conceição da Aparecida | JOSE ANTONIO FERREIRA | Partido Liberal | 3828 | 58.11 |
Conceição das Pedras | BENEDITO CARLOS PEREIRA | PROGRESSISTAS | 1349 | 53.98 |
Conceição de Ipanema | WILIAN FRANCISCO DE SOUZA | Partido Liberal | 2118 | 52.7 |
Comendador Gomes | REGINALDO DA SILVA | Partido Liberal | 1253 | 50.54 |
Conceição das Alagoas | CELSON PIRES DE OLIVEIRA | Movimento Democrático Brasileiro | 8764 | 58.16 |
Conceição do Pará | WESLEY MOREIRA LIMA | REPUBLICANOS | 2376 | 53.32 |
Claro dos Poções | JOSÉ VANDERLEI CARDOSO | União Brasil | 3520 | 54.65 |
Conceição do Rio Verde | CRISTIANO HENRIQUE CUSTODIO | PROGRESSISTAS | 4877 | 61.75 |
Conceição do Mato Dentro | OTACÍLIO NETO COSTA MATTOS | Partido Socialista Brasileiro | 10024 | 70.98 |
Cônego Marinho | CLORISVAN LIMA MADUREIRA | AVANTE | 3240 | 65.09 |
Conceição dos Ouros | LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO | Movimento Democrático Brasileiro | 4161 | 54.1 |
Confins | GERALDO GONÇALVES DOS SANTOS | PROGRESSISTAS | 2963 | 50.03 |
Congonhal | RUBENS VILELA DOS SANTOS JUNIOR | REPUBLICANOS | 4058 | 50.09 |
Conquista | BRÁULIO QUEIROGA DE MOURA FILHO | Movimento Democrático Brasileiro | 1731 | 36.29 |
Congonhas do Norte | FABRICIO APARECIDO OTONI | Partido Social Democrático | 2644 | 83.22 |
Congonhas | ANDERSON COSTA CABIDO | Partido Socialista Brasileiro | 12193 | 36.01 |
Conselheiro Lafaiete | Segundo turno | Partido Renovação Democrática | 24593 | 38.15 |
Coqueiral | RENATO OLIVEIRA MARQUES | Partido Social Democrático | 3174 | 52.55 |
Consolação | ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | União Brasil | 1050 | 58.14 |
Conselheiro Pena | NÁDIA FILOMENA DUTRA FRANÇA | Partido da Mulher Brasileira | 7012 | 58.73 |
Corinto | EVALDO PAULO DOS REIS | Movimento Democrático Brasileiro | 12548 | 100.0 |
Contagem | MARILIA APARECIDA CAMPOS | Partido dos Trabalhadores | 188228 | 60.68 |
Cordislândia | JOSÉ ODAIR DA SILVA | Partido Renovação Democrática | 1525 | 57.85 |
Coromandel | FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA | Partido Renovação Democrática | 14009 | 75.37 |
Cordisburgo | ALDAIR MARQUES MARTINS | Partido Social Democrático | 2858 | 50.39 |
Coroaci | RONEY ALVES DE BRITO | REPUBLICANOS | 3568 | 54.14 |
Coração de Jesus | SAMUEL BARRETO NETO | Partido Liberal | 6312 | 38.12 |
Coronel Murta | JOSE AILTON FREIRE JARDIM | Mobilização Nacional | 4227 | 71.16 |
Coronel Fabriciano | SADI LUCCA | Partido Liberal | 38459 | 68.52 |
Coronel Pacheco | MARCOS AURELIO VALÉRIO VENÂNCIO | Partido Socialista Brasileiro | 1883 | 71.76 |
Coronel Xavier Chaves | SIDINEI RESENDE PAIVA | Rede Sustentabilidade | 1128 | 44.94 |
Córrego Danta | EDNEI MARTINS DE MATOS | AVANTE | 2012 | 70.5 |
Córrego do Bom Jesus | JOÃO GABRIEL DIAS RIBEIRO | PROGRESSISTAS | 1657 | 46.14 |
Córrego Fundo | DANILO OLIVEIRA CAMPOS | Partido Social Democrático | 3086 | 71.11 |
Córrego Novo | ELON DE OLIVEIRA FERRARI | Partido Socialista Brasileiro | 1869 | 53.65 |
Couto de Magalhães de Minas | JOSE EDUARDO DE PAULA RABELO | Podemos | 2293 | 100.0 |
Cristália | JAIRO DE MATOS BORGES JÚNIO | PROGRESSISTAS | 2107 | 48.72 |
Cristais | CELIO ELIAS PIRES | Partido da Social Democracia Brasileira | 3807 | 55.05 |
Cristiano Otoni | CARLOS ROBERTO DE REZENDE | PROGRESSISTAS | 2361 | 66.26 |
Crisólita | RONALDO COSTA FARIAS | Partido dos Trabalhadores | 2139 | 57.95 |
Cristina | MARCIO BARROS RIBEIRO | PROGRESSISTAS | 2223 | 35.64 |
Crucilândia | ELIZANGELA CRISTINA LARA DINIZ | Solidariedade | 2252 | 49.32 |
Cruzeiro da Fortaleza | ANTONIO CORTES DE ALMEIDA | Movimento Democrático Brasileiro | 2155 | 53.69 |
Cuparaque | ROGERIO VICENTE MENDES | REPUBLICANOS | 2151 | 63.81 |
Cruzília | JOAQUIM JOSE PARANAIBA | PROGRESSISTAS | 4211 | 43.15 |
Curral de Dentro | ADAILDO ROCHA MOREIRA | União Brasil | 2953 | 53.16 |
Datas | NARLISSON DE JESUS MARTINS | Partido Social Democrático | 3503 | 90.38 |
Delfim Moreira | EDILBERTO MARQUES DA CRUZ | União Brasil | 3275 | 64.14 |
Curvelo | LUIZ PAULO GLÓRIA GUIMARÃES | Cidadania | 32819 | 76.78 |
Diamantina | GEFERSON GIORDANI BURGARELLI | Movimento Democrático Brasileiro | 12334 | 50.83 |
Descoberto | Segundo turno | Partido Democrático Trabalhista | 1661 | 43.18 |
Delta | LERIANE DE SOUZA | PROGRESSISTAS | 3536 | 56.62 |
Desterro do Melo | EDIMAR COELHO DA SILVA | Partido Social Democrático | 1596 | 41.55 |
Desterro de Entre Rios | WAGNO ALMEIDA DUARTE | Partido Renovação Democrática | 3937 | 78.38 |
Delfinópolis | PEDRO PAULO PINTO | Movimento Democrático Brasileiro | 2118 | 40.78 |
Diogo de Vasconcelos | JOÃO CLAUDIO DE SOUZA | Partido Renovação Democrática | 1854 | 58.39 |
Dionísio | MARCINY MARTINS PEREIRA | Partido Renovação Democrática | 3237 | 60.73 |
Divinésia | CIRLEI ELIZABETE DE FREITAS | Podemos | 2703 | 61.87 |
Divinópolis | GLEIDSON GONTIJO AZEVEDO | Partido Novo | 83298 | 71.54 |
Divinolândia de Minas | GEUBER DE PINHO CAMPOS | Democracia Cristã | 2027 | 42.14 |
Divino | MAURI VENTURA DO CARMO | Partido dos Trabalhadores | 7006 | 58.78 |
Divino das Laranjeiras | REINALDO ASSIS ROMUALDO DOS SANTOS | Movimento Democrático Brasileiro | 2179 | 53.28 |
Divisa Nova | JOSÉ LUIZ DE FIGUEIREDO | Partido Social Democrático | 3071 | 100.0 |
Divisa Alegre | ADEMIR ALVES | PROGRESSISTAS | 2820 | 69.56 |
Dom Bosco | NELSON PEREIRA DE BRITO | PROGRESSISTAS | 2237 | 66.26 |
Divisópolis | EUDER DE LIMA ROSEMBERG MENDES | PROGRESSISTAS | 4279 | 78.98 |
Dom Joaquim | HUENERSON HENRIQUE CELESTINO | Movimento Democrático Brasileiro | 2060 | 62.35 |
Dom Cavati | JADSON NASCIMENTO BRAZ | Partido da Social Democracia Brasileira | 2250 | 60.93 |
Dom Silvério | JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | União Brasil | 2135 | 59.96 |
Dores do Indaiá | ALEXANDRO COÊLHO FERREIRA | Partido Social Democrático | 5683 | 73.81 |
Dom Viçoso | FRANCISCO DIVINO GOMES CAMARGO | Partido Renovação Democrática | 1667 | 58.49 |
Dores de Guanhães | WELERSON ULTIMO DE SOUZA | Partido Renovação Democrática | 2621 | 65.8 |
Doresópolis | VALDIR DA COSTA LOPES | Solidariedade | 1377 | 67.77 |
Dores de Campos | MARCIO ANTONIO PINHEIRO | Movimento Democrático Brasileiro | 4269 | 60.65 |
Douradoquara | FLAVIO RESENDE DE SOUSA | Partido Socialista Brasileiro | 1429 | 71.52 |
Elói Mendes | NATAL DONIZETTI CADORINI | Solidariedade | 9198 | 63.87 |
Durandé | RENATO PAIVA CAMPOS | Partido Social Democrático | 3441 | 62.52 |
Dores do Turvo | KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA | PROGRESSISTAS | 3583 | 78.33 |
Engenheiro Caldas | CLAUDINEI MARTINS VASCONCELOS | Partido Liberal | 3727 | 59.32 |
Engenheiro Navarro | HUGO FELIPE DE ALMEIDA SILVA | Partido Social Democrático | 3140 | 63.15 |
Entre Rios de Minas | THIAGO ITAMAR SANTOS VILLAÇA | AVANTE | 3964 | 41.34 |
Espera Feliz | OZIEL GOMES DA SILVA | PROGRESSISTAS | 9166 | 71.84 |
Espinosa | NILSON FABER SEPULVEDA | AVANTE | 10659 | 55.81 |
Espírito Santo do Dourado | HÉRICA ALVARENGA | Partido Social Democrático | 2527 | 54.17 |
Estrela do Sul | SEBASTIÃO DA SILVEIRA | Partido Social Democrático | 2668 | 52.01 |
Estrela Dalva | DIEGO COUTINHO DA COSTA | Partido Renovação Democrática | 2120 | 85.45 |
Estiva | VÁGNER ABÍLIO BELIZÁRIO | Partido Social Democrático | 4260 | 54.71 |
Estrela do Indaiá | JURACI FRANCISCO SANTANA | Podemos | 1838 | 100.0 |
Esmeraldas | MARCELO NONATO FIGUEIREDO | Solidariedade | 23044 | 64.39 |
Ervália | JOSÉ MAURO GODINHO | Partido Social Democrático | 6677 | 51.01 |
Entre Folhas | MARCOS ANTONIO MARQUES | Movimento Democrático Brasileiro | 3007 | 62.79 |
Eugenópolis | JUAREZ LUIZ BREIJÃO | Partido Social Democrático | 4815 | 64.94 |
Ewbank da Câmara | CARLOS MARIANO FERREIRA | Partido Social Democrático | 2266 | 57.78 |
Fama | ALEXANDRE ELLER DE SOUZA | Partido Social Democrático | 1654 | 57.81 |
