Ouvindo...

Antes da chegada do inverno, Minas registrou -0,4°C; confira as menores temperaturas em 2024

A menor temperatura do ano no estado foi registrada em Monte Verde, quando os termômetros marcaram -0,4°C; no dia mais frio em BH, foi registrado 10,4°C

Inverno começou oficialmente nesta quinta-feira (20), no Hemisfério Sul

O inverno começou oficialmente nesta quinta-feira (20), no Hemisfério Sul. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as temperaturas devem ficar acima da média na maior parte do inverno, mas ondas de frio devem acontecer como de costume da estação.

Antes da chegada da estação que marca o frio, Minas Gerais chegou a registar temperatura negativa. No dia 31 de maio, o distrito de Monte Verde, na cidade de Camanducaia, registrou temperatura de -0,4 °C, representando a menor temperatura do ano no estado.

Os municípios de Caldas e Maria da Fé também registraram baixas temperaturas, de 1,6 °C e 2 °C, respectivamente.

Em Belo Horizonte, o recorde de dia mais frio do ano foi batido no dia 1° de junho. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 10,4 °C, com sensação térmica de -0,7°C, às 6h, na região Oeste, no Cercadinho, localizada no bairro Belvedere.

Confira as menores temperaturas de MG em 2024:

  1. Monte Verde: -0,4°C - 30/05/2024
  2. Caldas: 1,6°C - 31/05/2024
  3. Maria Da Fé: 2°C - 31/05/2024
  4. São Sebastiao Do Paraiso: 4,4°C - 30/05/2024
  5. São Lourenço: 5°C - 31/05/2024
  6. Conceição Das Alagoas: 6,1°C - 31/05/2024
  7. Bambui: 6,6°C - 31/05/2024
  8. Passa Quatro: 6,7°C - 14/06/2024
  9. São João Del Rei: 7°C - 14/06/2024
  10. Florestal: 7,1°C - 13/06/2024
  11. Caparaó: 7,2°C - 12/06/2024
  12. Patrocinio: 7,4°C - 19/06/2024
  13. Varginha: 7,5°C - 30/05/2024
  14. Passos: 7,6°C - 31/05/2024
  15. Formiga: 8,1°C - 31/05/2024
  16. Sete Lagoas: 8,1°C - 13/06/2024
  17. Manhuaçu: 8,3°C - 01/06/2024
  18. Machado: 8,3°C - 30/05/2024
  19. Barbacena: 8,4°C - 31/05/2024
  20. Divinópolis: 8,5°C - 14/06/2024
  21. C. Do Mato Dentro: 8,5°C - 15/06/2024
  22. Sacramento: 8,7°C - 31/05/2024
  23. Águas Vermelhas: 8,7°C - 12/06/2024
  24. Uberaba: 8,7°C - 31/05/2024
  25. Oliveira: 8,9°C - 19/06/2024
  26. Ituiutaba: 9°C - 31/05/2024
  27. Buritis: 9°C - 17/06/2024
  28. Rio Pardo De Minas: 9°C - 12/06/2024
  29. Campina Verde: 9,1°C - 31/05/2024
  30. Itamarandiba: 9,2°C - 12/06/2024
  31. Viçosa: 9,4°C - 18/06/2024
  32. São Romão: 9,4°C - 17/06/2024
  33. Pompeu: 9,5°C - 31/05/2024
  34. Lavras: 9,6°C - 31/05/2024
  35. Curvelo: 9,7°C - 13/06/2024
  36. Ouro Branco: 9,8°C - 01/06/2024
  37. Montalvania: 10,2°C - 17/06/2024
  38. Araçuai: 10,4°C - 12/06/2024
  39. Belo Horizonte: 10,4°C - 01/06/2024
  40. Juiz De Fora: 10,5°C - 31/05/2024
  41. Guanhães: 10,6°C - 12/06/2024
  42. Capelinha: 10,7°C - 12/06/2024
  43. Salinas: 10,8°C - 12/06/2024
  44. Patos De Minas: 10,9°C - 19/06/2024
  45. Araxá: 11°C - 31/05/2024
  46. Diamantina: 11,1°C - 13/06/2024
  47. Juiz De Fora: 11,2°C - 31/05/2024
  48. Coronel Pacheco: 11,2°C - 14/06/2024
  49. Dores Do Indaiá: 11,3°C - 31/05/2024
  50. Unai: 11,5°C - 18/06/2024

Com dados do Inmet.

*Sob supervisão de Lucas Borges

Leia também


Participe dos canais da Itatiaia:

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH), Giullia Gurgel é repórter multimídia da Itatiaia. Atualmente escreve para as editorias de cidades, agro e saúde