Candidatos ao Governo de Minas já gastaram R$ 37,2 milhões em campanhas; veja as despesas de cada um
Atualização desta segunda-feira (21) no portal de dados abertos do TSE detalha como cada campanha movimentou milhões de reais na tentativa de chegar ao Palácio Tiradentes

Os candidatos ao Governo de Minas já gastaram R$ 37,2 milhões nas campanhas deste ano. Ainda restando duas semanas para a votação em primeiro turno, os postulantes ao Palácio Tiradentes já injetaram quantias milionárias para produzir materiais de campanha, contratar assessorias, transporte e impulsionamento de conteúdos nas redes sociais. A partir do portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral, a Itatiaia detalha as despesas na tentativa de chegar ao Executivo Estadual.
Alexandre Kalil (PDT) foi quem mais gastou até aqui, com R$ 13,5 milhões contratados em despesas registradas na Justiça Eleitoral. Veja abaixo a lista de gastos de todos os candidatos detalhada a partir da origem da despesa cadastrada no sistema do TSE.
| ORIGEM DA DESPESA | SOMA DAS DESPESAS |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 11.213.784,67 |
| Despesas com transporte ou deslocamento | R$ 560.100,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 460.000,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 390.000,00 |
| Pesquisas ou testes eleitorais | R$ 279.308,00 |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 232.600,00 |
| Serviços contábeis | R$ 210.000,00 |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos | R$ 130.000,00 |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 21.116,67 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 13.362,89 |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 12.900,00 |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 11.860,00 |
| Materiais de expediente | R$ 6.271,75 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.449,40 |
| Água | R$ 520,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 13,00 |
- Mateus Simões (PSD) - R$ 8.601.293,51 gastos na campanha
| ORIGEM DA DESPESA | SOMA DAS DESPESAS |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 3.384.700,00 |
| Despesas com transporte ou deslocamento | R$ 1.588.260,00 |
| Despesas com pessoal | R$ 1.031.600,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 783.893,65 |
| Serviços advocatícios | R$ 400.000,00 |
| Serviços contábeis | R$ 300.000,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 265.000,00 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 192.909,09 |
| Publicidade por adesivos | R$ 191.723,96 |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 165.300,00 |
| Despesas com Hospedagem | R$ 95.692,41 |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 72.440,56 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 69.815,41 |
| Diversas a especificar | R$ 22.156,20 |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 19.140,00 |
| Alimentação | R$ 18.573,23 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 89,00 |
- Flávio Roscoe (PL)- R$ 6.488.885,79 gastos na campanha
| ORIGEM DA DESPESA | SOMA DAS DESPESAS |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 2.061.596,45 |
| Despesas com pessoal | R$ 1.221.700,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 918.073,00 |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 601.840,00 |
| Pesquisas ou testes eleitorais | R$ 430.000,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 400.000,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 223.000,00 |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 210.646,00 |
| Serviços contábeis | R$ 110.000,00 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 70.363,20 |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 62.000,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 50.000,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 42.892,55 |
| Despesas com transporte ou deslocamento | R$ 30.400,00 |
| Publicidade por adesivos | R$ 28.250,50 |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 15.905,00 |
| Correspondências e despesas postais | R$ 5.215,16 |
| Despesas com Hospedagem | R$ 4.751,25 |
| Diversas a especificar | R$ 1.300,00 |
| Alimentação | R$ 672,78 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 239,90 |
| Criação e inclusão de páginas na internet | R$ 40,00 |
- Patrus Ananias (PT) - R$ 6.067.468,88 gastos na campanha
| ORIGEM DA DESPESA | SOMA DAS DESPESAS |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 1.685.000,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 942.720,00 |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 894.275,20 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 746.751,07 |
| Serviços advocatícios | R$ 475.000,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 424.000,00 |
| Publicidade por adesivos | R$ 323.952,80 |
| Serviços contábeis | R$ 232.500,00 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 124.423,09 |
| Eventos de promoção da candidatura | R$ 106.809,29 |
| Publicidade por carros de som | R$ 54.000,00 |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 48.581,54 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 6.614,39 |
| Despesas com transporte ou deslocamento | R$ 2.800,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 41,50 |
- Gabriel Azevedo (MDB) - R$ 1.694.993,31 gastos na campanha
| ORIGEM DA DESPESA | SOMA DAS DESPESAS |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 793.550,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 600.000,00 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 110.500,00 |
| Serviços contábeis | R$ 70.000,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 48.960,00 |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos | R$ 20.000,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 20.000,00 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 15.529,10 |
| Passagem Aérea | R$ 7.757,70 |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 6.500,00 |
| Despesas com Hospedagem | R$ 2.189,51 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 7,00 |
- Cleitinho Azevedo (Republicanos) - R$ 669.285,06 gastos na campanha
| ORIGEM DA DESPESA | SOMA DAS DESPESAS |
| Publicidade por adesivos | R$ 330.090,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 78.711,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 60.000,00 |
| Serviços contábeis | R$ 52.000,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 39.494,80 |
| Correspondências e despesas postais | R$ 20.680,36 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 20.000,00 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 12.000,00 |
| Despesas com pessoal | R$ 11.663,33 |
| Despesas com transporte ou deslocamento | R$ 11.429,52 |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 10.000,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 8.000,00 |
| Diversas a especificar | R$ 6.178,70 |
| Materiais de expediente | R$ 4.772,85 |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 3.000,00 |
| Despesas com Hospedagem | R$ 1.235,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 29,50 |
- Rafael Duda (PSTU) - R$ 60.505,00 gastos na campanha
| ORIGEM DA DESPESA | SOMA DAS DESPESAS |
| Serviços advocatícios | R$ 35.000,00 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 12.000,00 |
| Serviços contábeis | R$ 9.000,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 4.505,00 |
- Ben Mendes (Missão) - R$ 57.611,93 gastos na campanha
| ORIGEM DA DESPESA | SOMA DAS DESPESAS |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 23.210,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 10.058,00 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 6.020,00 |
| Publicidade por carros de som | R$ 5.270,00 |
| Despesas com transporte ou deslocamento | R$ 5.265,03 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 5.000,00 |
| Alimentação | R$ 1.120,59 |
| Despesas com Hospedagem | R$ 1.074,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 564,71 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 17,60 |
| Água | R$ 12,00 |
- Indira Xavier (UP) - R$ 9.144,47 gastos na campanha
| ORIGEM DA DESPESA | SOMA DAS DESPESAS |
| Alimentação | R$ 8.824,41 |
| Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 314,33 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 5,73 |
- Professor Túlio Lopes (PCdoB) - R$ 8.207,07 gastos na campanha
| ORIGEM DA DESPESA | SOMA DAS DESPESAS |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 3.363,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.865,00 |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 1.621,00 |
| Despesas com transporte ou deslocamento | R$ 500,00 |
| Serviços contábeis | R$ 500,00 |
| Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 351,57 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 6,50 |
Repórter de política da Itatiaia, é jornalista formado pela UFMG com graduação também em Relações Públicas. Foi repórter de cidades no Hoje em Dia. No jornal Estado de Minas, trabalhou na editoria de Política com contribuições para a coluna do caderno e para o suplemento de literatura.



