Belo Horizonte registrou uma temperatura máxima de 33,7°C na tarde desta segunda-feira (20). Segundo a Defesa Civil Municipal, este é considerado o dia mais quente de 2025 até o momento.
Os 33,7°C foram registrados às 15h, na Estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na avenida Raja Gabaglia, região Oeste da cidade.
Esta é a quarta vez consecutiva que BH quebra o recorde de calor. No domingo (19), os termômetros atingiram 32,9°C na capital mineira. Já no
Veja os dias mais quentes de 2025 (até 18 de janeiro):
- 20/01/2025 15h - 33,7ºC
- 19/01/2025 14h20 - 32,9°C
- 18/01/2025 13h40 - 32,8°C
- 17/01/2025 15h40 - 32°C
- 12/01/2025 15h45 - 31,5°C
- 11/01/2025 12h55 - 31,2°C
- 05/01/2025 13h20 - 30,5°C
- 06/01/2025 11h50 - 29,2°C
- 08/01/2025 13h25 - 29,1°C
- 01/01/2025 13h00 - 29,1°C
Leia também