Brasil tem alerta de chuva intensa e ventos de até 100 km/h para 450 cidades; veja a lista
Alerta vale para Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Pará, Goiás e Tocantins

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para risco de chuva intensa em mais de 450 cidades de Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Pará, Goiás e Tocantins. O aviso, publicado nesta terça-feira (12), vale até as 10 desta quarta-feira (13) e pode ser renovado a qualquer momento.
O Inmet cita chuva de até 100 mm/dia e ventos intensos 60-100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Instruções do Inmet:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Áreas Afetadas:
Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Leste Goiano, Oriental do Tocantins, Sudoeste Paraense, Nordeste Mato-grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Sudoeste Piauiense, Centro-Norte Piauiense, Extremo Oeste Baiano, Centro Maranhense, Noroeste de Minas, Leste Maranhense, Vale São-Franciscano da Bahia, Centro Goiano, Norte de Minas, Sudeste Piauiense, Noroeste Goiano, Centro Norte Baiano, Centro Sul Baiano, Norte Mato-grossense
Veja a lista:
| Vila Propício | GO |
| Vila Boa | GO |
| Uruaçu | GO |
| Uirapuru | GO |
| Trombas | GO |
| Teresina de Goiás | GO |
| Sítio d'Abadia | GO |
| Simolândia | GO |
| São Miguel do Araguaia | GO |
| São João d'Aliança | GO |
| São Domingos | GO |
| Santa Terezinha de Goiás | GO |
| Santa Tereza de Goiás | GO |
| Santa Rita do Novo Destino | GO |
| Posse | GO |
| Porangatu | GO |
| Planaltina | GO |
| Pilar de Goiás | GO |
| Novo Planalto | GO |
| Nova Roma | GO |
| Nova Iguaçu de Goiás | GO |
| Nova Crixás | GO |
| Niquelândia | GO |
| Mutunópolis | GO |
| Mundo Novo | GO |
| Montividiu do Norte | GO |
| Monte Alegre de Goiás | GO |
| Minaçu | GO |
| Mimoso de Goiás | GO |
| Mara Rosa | GO |
| Mambaí | GO |
| Iaciara | GO |
| Hidrolina | GO |
| Guarinos | GO |
| Guarani de Goiás | GO |
| Divinópolis de Goiás | GO |
| Formoso | GO |
| Formosa | GO |
| Flores de Goiás | GO |
| Estrela do Norte | GO |
| Damianópolis | GO |
| Crixás | GO |
| Colinas do Sul | GO |
| Cavalcante | GO |
| Campos Verdes | GO |
| Campos Belos | GO |
| Campinorte | GO |
| Campinaçu | GO |
| Buritinópolis | GO |
| Bonópolis | GO |
| Barro Alto | GO |
| Amaralina | GO |
| Alvorada do Norte | GO |
| Alto Paraíso de Goiás | GO |
| Alto Horizonte | GO |
| Água Fria de Goiás | GO |
| Vila Rica | MT |
| Serra Nova Dourada | MT |
| São Félix do Araguaia | MT |
| Santa Terezinha | MT |
| Santa Cruz do Xingu | MT |
| São José do Xingu | MT |
| Ribeirão Cascalheira | MT |
| Querência | MT |
| Porto Alegre do Norte | MT |
| Peixoto de Azevedo | MT |
| Novo Santo Antônio | MT |
| Luciara | MT |
| Confresa | MT |
| Cocalinho | MT |
| Canarana | MT |
| Canabrava do Norte | MT |
| Bom Jesus do Araguaia | MT |
| Alto Boa Vista | MT |
| Montalvânia | MG |
| Januária | MG |
| Formoso | MG |
| Cônego Marinho | MG |
| Chapada Gaúcha | MG |
| Buritis | MG |
| Bonito de Minas | MG |
| Arinos | MG |
| Xique-Xique | BA |
| Wanderley | BA |
| Tabocas do Brejo Velho | BA |
| Sítio do Mato | BA |
| Serra Dourada | BA |
| Sento Sé | BA |
| Serra do Ramalho | BA |
| São Félix do Coribe | BA |
| São Desidério | BA |
| Santa Rita de Cássia | BA |
| Santana | BA |
| Santa Maria da Vitória | BA |
| Riachão das Neves | BA |
| Remanso | BA |
| Pilão Arcado | BA |
| Paratinga | BA |
| Oliveira dos Brejinhos | BA |
| Muquém do São Francisco | BA |
| Morpará | BA |
| Mansidão | BA |
| Luís Eduardo Magalhães | BA |
| Jaborandi | BA |
| Itaguaçu da Bahia | BA |
| Ibotirama | BA |
| Gentio do Ouro | BA |
| Formosa do Rio Preto | BA |
| Feira da Mata | BA |
| Cristópolis | BA |
| Cotegipe | BA |
| Correntina | BA |
| Coribe | BA |
| Cocos | BA |
| Catolândia | BA |
| Canápolis | BA |
| Campo Alegre de Lourdes | BA |
| Buritirama | BA |
| Brejolândia | BA |
| Barreiras | BA |
| Barra | BA |
| Baianópolis | BA |
| Angical | BA |
| Várzea Branca | PI |
| Uruçuí | PI |
| Tamboril do Piauí | PI |
| Socorro do Piauí | PI |
| Simplício Mendes | PI |
| Sebastião Leal | PI |
| Sebastião Barros | PI |
| São Raimundo Nonato | PI |
| São Miguel do Fidalgo | PI |
| São Lourenço do Piauí | PI |
| São José do Peixe | PI |
| São João do Piauí | PI |
| São Gonçalo do Gurguéia | PI |
| São Francisco do Piauí | PI |
| São Braz do Piauí | PI |
| Santa Luz | PI |
| Santa Filomena | PI |
| Rio Grande do Piauí | PI |
| Ribeiro Gonçalves | PI |
| Ribeira do Piauí | PI |
| Riacho Frio | PI |
| Redenção do Gurguéia | PI |
| Porto Alegre do Piauí | PI |
| Pedro Laurentino | PI |
| Pavussu | PI |
| Parnaguá | PI |
| Palmeira do Piauí | PI |
| Pajeú do Piauí | PI |
| Paes Landim | PI |
| Oeiras | PI |
| Nazaré do Piauí | PI |
| Morro Cabeça no Tempo | PI |
| Monte Alegre do Piauí | PI |
| Marcos Parente | PI |
| Manoel Emídio | PI |
| Landri Sales | PI |
| Jurema | PI |
| Júlio Borges | PI |
| João Costa | PI |
| Jerumenha | PI |
| Itaueira | PI |
| Guaribas | PI |
| Guadalupe | PI |
| Gilbués | PI |
| Francisco Ayres | PI |
| Floriano | PI |
| Flores do Piauí | PI |
| Fartura do Piauí | PI |
| Eliseu Martins | PI |
| Dom Inocêncio | PI |
| Dirceu Arcoverde | PI |
| Currais | PI |
| Curimatá | PI |
| Cristino Castro | PI |
| Cristalândia do Piauí | PI |
| Corrente | PI |
| Coronel José Dias | PI |
| Colônia do Piauí | PI |
| Colônia do Gurguéia | PI |
| Caracol | PI |
| Canto do Buriti | PI |
| Canavieira | PI |
| Cajazeiras do Piauí | PI |
| Brejo do Piauí | PI |
| Bonfim do Piauí | PI |
| Bom Jesus | PI |
| Bertolínia | PI |
| Barreiras do Piauí | PI |
| Baixa Grande do Ribeiro | PI |
| Avelino Lopes | PI |
| Antônio Almeida | PI |
| Anísio de Abreu | PI |
| Amarante | PI |
| Alvorada do Gurguéia | PI |
| Vila Nova dos Martírios | MA |
| Tuntum | MA |
| Tasso Fragoso | MA |
| Sucupira do Riachão | MA |
| Sucupira do Norte | MA |
| Sítio Novo | MA |
| Senador La Rocque | MA |
| São Roberto | MA |
| São Raimundo do Doca Bezerra | MA |
| São Raimundo das Mangabeiras | MA |
| São Pedro dos Crentes | MA |
| São Pedro da Água Branca | MA |
| São João dos Patos | MA |
| São João do Paraíso | MA |
| São Francisco do Maranhão | MA |
| São Francisco do Brejão | MA |
| São Félix de Balsas | MA |
| São Domingos do Maranhão | MA |
| São Domingos do Azeitão | MA |
| Santa Luzia | MA |
| Santa Filomena do Maranhão | MA |
| Sambaíba | MA |
| Ribamar Fiquene | MA |
| Riachão | MA |
| Presidente Dutra | MA |
| Porto Franco | MA |
| Pastos Bons | MA |
| Passagem Franca | MA |
| Parnarama | MA |
| Paraibano | MA |
| Nova Iorque | MA |
| Nova Colinas | MA |
| Montes Altos | MA |
| Mirador | MA |
| Marajá do Sena | MA |
| Loreto | MA |
| Lajeado Novo | MA |
| Lagoa Grande do Maranhão | MA |
| Lagoa do Mato | MA |
| Lago da Pedra | MA |
| Joselândia | MA |
| João Lisboa | MA |
| Jenipapo dos Vieiras | MA |
| Jatobá | MA |
| Itinga do Maranhão | MA |
| Itaipava do Grajaú | MA |
| Imperatriz | MA |
| Grajaú | MA |
| Graça Aranha | MA |
| Governador Luiz Rocha | MA |
| Governador Eugênio Barros | MA |
| Governador Edison Lobão | MA |
| Gonçalves Dias | MA |
| Fortuna | MA |
| Fortaleza dos Nogueiras | MA |
| Formosa da Serra Negra | MA |
| Fernando Falcão | MA |
| Feira Nova do Maranhão | MA |
| Estreito | MA |
| Davinópolis | MA |
| Colinas | MA |
| Cidelândia | MA |
| Carolina | MA |
| Campestre do Maranhão | MA |
| Buritirana | MA |
| Buriticupu | MA |
| Buriti Bravo | MA |
| Bom Jesus das Selvas | MA |
| Bom Jardim | MA |
| Benedito Leite | MA |
| Barra do Corda | MA |
| Barão de Grajaú | MA |
| Balsas | MA |
| Arame | MA |
| Amarante do Maranhão | MA |
| Alto Parnaíba | MA |
| Açailândia | MA |
| Xambioá | TO |
| Wanderlândia | TO |
| Tupiratins | TO |
| Tupirama | TO |
| Tocantinópolis | TO |
| Tocantínia | TO |
| Palmas | TO |
| Talismã | TO |
| Taipas do Tocantins | TO |
| Taguatinga | TO |
| Sucupira | TO |
| Sítio Novo do Tocantins | TO |
| Silvanópolis | TO |
| São Valério | TO |
| São Sebastião do Tocantins | TO |
| São Salvador do Tocantins | TO |
| São Miguel do Tocantins | TO |
| São Félix do Tocantins | TO |
| São Bento do Tocantins | TO |
| Santa Terezinha do Tocantins | TO |
| Santa Tereza do Tocantins | TO |
| Santa Rosa do Tocantins | TO |
| Santa Rita do Tocantins | TO |
| Santa Maria do Tocantins | TO |
| Santa Fé do Araguaia | TO |
| Sandolândia | TO |
| Sampaio | TO |
| Rio Sono | TO |
| Rio dos Bois | TO |
| Rio da Conceição | TO |
| Riachinho | TO |
| Recursolândia | TO |
| Pugmil | TO |
| Presidente Kennedy | TO |
| Praia Norte | TO |
| Porto Nacional | TO |
| Porto Alegre do Tocantins | TO |
| Ponte Alta do Tocantins | TO |
| Ponte Alta do Bom Jesus | TO |
| Pium | TO |
| Piraquê | TO |
| Pindorama do Tocantins | TO |
| Colméia | TO |
| Pequizeiro | TO |
| Peixe | TO |
| Pedro Afonso | TO |
| Pau D'Arco | TO |
| Paranã | TO |
| Paraíso do Tocantins | TO |
| Palmeirópolis | TO |
| Palmeirante | TO |
| Oliveira de Fátima | TO |
| Novo Jardim | TO |
| Novo Alegre | TO |
| Novo Acordo | TO |
| Nova Rosalândia | TO |
| Nova Olinda | TO |
| Nazaré | TO |
| Natividade | TO |
| Muricilândia | TO |
| Palmeiras do Tocantins | TO |
| Monte Santo do Tocantins | TO |
| Monte do Carmo | TO |
| Miranorte | TO |
| Miracema do Tocantins | TO |
| Maurilândia do Tocantins | TO |
| Mateiros | TO |
| Marianópolis do Tocantins | TO |
| Luzinópolis | TO |
| Lizarda | TO |
| Lavandeira | TO |
| Lajeado | TO |
| Lagoa do Tocantins | TO |
| Lagoa da Confusão | TO |
| Juarina | TO |
| Jaú do Tocantins | TO |
| Itaporã do Tocantins | TO |
| Itapiratins | TO |
| Itaguatins | TO |
| Itacajá | TO |
| Ipueiras | TO |
| Gurupi | TO |
| Guaraí | TO |
| Goiatins | TO |
| Goianorte | TO |
| Fortaleza do Tabocão | TO |
| Formoso do Araguaia | TO |
| Filadélfia | TO |
| Figueirópolis | TO |
| Fátima | TO |
| Esperantina | TO |
| Dueré | TO |
| Dois Irmãos do Tocantins | TO |
| Divinópolis do Tocantins | TO |
| Dianópolis | TO |
| Darcinópolis | TO |
| Crixás do Tocantins | TO |
| Cristalândia | TO |
| Couto Magalhães | TO |
| Conceição do Tocantins | TO |
| Combinado | TO |
| Colinas do Tocantins | TO |
| Chapada da Natividade | TO |
| Chapada de Areia | TO |
| Centenário | TO |
| Caseara | TO |
| Carrasco Bonito | TO |
| Carmolândia | TO |
| Cariri do Tocantins | TO |
| Campos Lindos | TO |
| Cachoeirinha | TO |
| Buriti do Tocantins | TO |
| Brejinho de Nazaré | TO |
| Brasilândia do Tocantins | TO |
| Bom Jesus do Tocantins | TO |
| Bernardo Sayão | TO |
| Barrolândia | TO |
| Barra do Ouro | TO |
| Bandeirantes do Tocantins | TO |
| Babaçulândia | TO |
| Axixá do Tocantins | TO |
| Aurora do Tocantins | TO |
| Augustinópolis | TO |
| Arraias | TO |
| Arapoema | TO |
| Araguatins | TO |
| Araguanã | TO |
| Araguaína | TO |
| Araguaçu | TO |
| Araguacema | TO |
| Aragominas | TO |
| Aparecida do Rio Negro | TO |
| Angico | TO |
| Ananás | TO |
| Alvorada | TO |
| Almas | TO |
| Aliança do Tocantins | TO |
| Aguiarnópolis | TO |
| Abreulândia | TO |
| Xinguara | PA |
| Ulianópolis | PA |
| Tucuruí | PA |
| Tucumã | PA |
| Senador José Porfírio | PA |
| Sapucaia | PA |
| São João do Araguaia | PA |
| São Geraldo do Araguaia | PA |
| São Félix do Xingu | PA |
| São Domingos do Araguaia | PA |
| Santana do Araguaia | PA |
| Santa Maria das Barreiras | PA |
| Rondon do Pará | PA |
| Rio Maria | PA |
| Redenção | PA |
| Piçarra | PA |
| Pau D'Arco | PA |
| Parauapebas | PA |
| Palestina do Pará | PA |
| Pacajá | PA |
| Ourilândia do Norte | PA |
| Novo Repartimento | PA |
| Nova Ipixuna | PA |
| Marabá | PA |
| Jacundá | PA |
| Itupiranga | PA |
| Goianésia do Pará | PA |
| Floresta do Araguaia | PA |
| Eldorado do Carajás | PA |
| Dom Eliseu | PA |
| Curionópolis | PA |
| Cumaru do Norte | PA |
| Conceição do Araguaia | PA |
| Canaã dos Carajás | PA |
| Breu Branco | PA |
| Brejo Grande do Araguaia | PA |
| Bom Jesus do Tocantins | PA |
| Bannach | PA |
| Anapu | PA |
| Altamira | PA |
| Água Azul do Norte | PA |
| Abel Figueiredo | PA |
Jornalista formado pela Newton Paiva. É repórter da rádio Itatiaia desde 2013, com atuação em todas editorias. Atualmente, está como editor de Cidades, Brasil e Mundo.



