O Vitória concretizou na noite desta terça-feira (14) o inédito título da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão garantiu a conquista mesmo sem entrar em campo, beneficiado pelo tropeço do Criciúma diante do Guarani, em Campinas.
Com 69 pontos, e restando duas rodadas para o fim da competição, o Vitória não pode mais ser alcançado pelos demais concorrentes.
Este é o primeiro título nacional da história do Vitória. O clube foi quatro vezes campeão da Copa do Nordeste, 29 vezes campeão baiano, vice-campeão brasileiro em 1993; da Copa do Brasil, em 2010; e da própria Série B, em 1992.
“O meu sentimento é de alegria. Mas cada tem o sei jeito de ser. Sou muito tranquilo, não sou midiático, sou bem discreto. Gosto de trabalhar com futebol, o que faço vida inteira, desde os 20 anos que sou treinador futebol. Trabalhei em escolinha, em categoria base e há 13 anos com futebol profissional”, disse o técnico Léo Condé.
O título foi sedimentado com uma campanha sólida. Das 36 rodadas já disputadas, a equipe comandada por Léo Condé esteve somente por dois momentos, nas rodadas 15 e 16, fora do grupo de acesso. Desde a 24ª rodada liderança a competição de maneira ininterrupta. O Vitória esteve na ponta da tabela em 25 das 36 oportunidades.
Linha do tempo do Vitória na Série B
1ª rodada - 2º colocado (3 pontos)
2ª rodada - 2º (6 pontos)
3ª rodada - 1º (9 pontos)
4ª rodada - 1º (12 pontos)
5ª rodada - 1º (15 pontos)
6ª rodada - 1º (15 pontos)
7ª rodada - 1º (15 pontos)
8ª rodada - 1º (18 pontos)
9ª rodada - 1º (19 pontos)
10ª rodada - 1º (22 pontos)
11ª rodada - 1º (25 pontos)
12ª rodada - 2º (25 pontos)
13ª rodada - 4º (25 pontos)
14ª rodada - 3º (28 pontos)
15ª rodada - 5º (28 pontos)
16ª rodada - 5º (28 pontos)
17ª rodada - 4º (31 pontos)
18ª rodada - 1º (34 pontos)
19ª rodada - 1º (37 pontos)
20º rodada - 2º (38 pontos)
21º rodada - 1º (41 pontos)
22º rodada - 2º (41 pontos)
23º rodada - 2º (44 pontos)
24º rodada - 1º (47 pontos)
25º rodada - 1º (48 pontos)
26º rodada - 1º (49 pontos)
27º rodada - 1º (49 pontos)
28º rodada - 1º (52 pontos)
29º rodada - 1º (55 pontos)
30º rodada - 1º (58 pontos)
31º rodada - 1º (58 pontos)
32º rodada - 1º (61 pontos)
33º rodada - 1º (64 pontos)
34º rodada - 1º (65 pontos)
35º rodada - 1º (66 pontos)
36º rodada - 1º (69 pontos) - campeão