Belo Horizonte
Itatiaia

Cruzeiro busca marca que não atinge no Brasileiro desde 2014; saiba detalhes

Time de Leonardo Jardim pode chegar à liderança em caso de triunfo em cima do Vitória nesta quinta-feira (12), no Barradão

Por
Leonardo Jardim tenta colocar o Cruzeiro na liderança do Brasileiro
Leonardo Jardim tenta colocar o Cruzeiro na liderança do Brasileiro • Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro pode voltar à liderança do Campeonato Brasileiro após quase 11 anos. Se vencer o Vitória nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Barradão, pela 12ª rodada da competição nacional, o time de Leonardo Jardim dará enorme passo em busca dessa importante marca.

A equipe celeste ficará provisoriamente no primeiro lugar em caso de triunfo em cima do Rubro-Negro Baiano. Atualmente, o Cruzeiro ocupa a segunda colocação do Brasileiro, com 23 pontos, um a menos do que o líder Flamengo, que tem 24. O terceiro colocado é o Bragantino, também com 23, e o quarto é o Palmeiras (22).

Flamengo e Palmeiras não entrarão em campo nesta semana pelo Brasileirão. Cariocas e paulistas viajaram aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Dessa forma, a 12ª rodada só será fechada depois da realização do torneio internacional.

Para considerar o retorno do Cruzeiro ao primeiro lugar do Brasileiro de forma oficial, seria preciso uma rodada fechada de forma integral na competição.

A última vez do Cruzeiro como líder no Brasileirão foi em 7 de dezembro de 2014, na 38ª rodada. Na ocasião, a equipe comandada por Marcelo Oliveira, venceu o Fluminense por 2 a 1, no Mineirão, e levantou a taça do torneio. O título já havia sido sacramentado com duas rodadas de antecedência, na vitória por 2 a 1 em cima do Goiás, também no Gigante da Pampulha.

Em 2014, o Cruzeiro conquistou o tetracampeonato brasileiro com 80 pontos, com 24 vitórias, oito empates e seis derrotas. Foram 67 gols marcados e 38 sofridos.

Entre 2015 e 2019, o Cruzeiro disputou 190 rodadas em cinco anos de Brasileirão. O clube passou três anos na Série B (2020, 2021 e 2022). Depois que retornou à Série A, a atual campanha é a melhor do clube na disputa nacional.

Cruzeiro rodada a rodada no Brasileirão desde 2023

Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2025

2025

11ª rodada: 2º (23 pontos)

10ª rodada: 3º (20 pontos)

9ª rodada: 3º (17 pontos)

8ª rodada: 4º (16 pontos)

7ª rodada: 4º (13 pontos)

6ª rodada: 4º (10 pontos)

5ª rodada: 6º (7 pontos)

4ª rodada: 5º (7 pontos)

3ª rodada: 12º (4 pontos)

2ª rodada: 11º (3 pontos)

1ª rodada: 3º (3 pontos)

Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2024

2024

38ª rodada: 9º (52 pontos)

37ª rodada: 9º (49 pontos)

36ª rodada: 9º (49 pontos)

35ª rodada: 7º (48 pontos)

34ª rodada: 7º (47 pontos)

33ª rodada: 7º (47 pontos)

32ª rodada: 8º (44 pontos)

31ª rodada: 8º (44 pontos)

30ª rodada:8º (44 pontos)

29ª rodada: 8º (43 pontos)

28ª rodada: 8º (43 pontos)

27ª rodada: 8º (42 pontos)

26ª rodada: 7º (41 pontos)

25ª rodada: 5º (41 pontos)

24ª rodada: 7º (38 pontos)

23ª rodada: 7º (38 pontos)

22ª rodada: 6º (37 pontos)

21ª rodada: 5º (36 pontos)

20ª rodada: 4º (36 pontos)

19ª rodada: 4º (33 pontos)

18ª rodada: 7º (30 pontos)

17ª rodada: 6º (30 pontos)

16ª rodada: 6º (27 pontos)

15ª rodada: 7º (24 pontos)

14ª rodada: 9º (21 pontos)

13ª rodada: 8º (21 pontos)

12ª rodada: 6º (21 pontos)

11ª rodada: 8º (18 pontos)

10ª rodada: 7º (18 pontos)

9ª rodada: 10º (15 pontos)

8ª rodada: 9º (14 pontos)

7ª rodada: 10º (11 pontos)

6ª rodada: 6º (11 pontos)

5ª rodada: 9º (8 pontos)

4ª rodada: 7º (7 pontos)

3ª rodada: 12º (4 pontos)

2ª rodada: 5º (4 pontos)

1ª rodada: 2º (3 pontos)

Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2023

2023

38ª rodada: 14º (47 pontos)

37ª rodada: 14º (46 pontos)

36ª rodada: 14º (45 pontos)

35ª rodada: 13º (44 pontos)

34ª rodada: 16º (41 pontos)

33ª rodada: 14º (41 pontos)

32ª rodada: 13º (40 pontos)

31ª rodada: 12º (40 pontos)

30ª rodada: 11º (40 pontos)

29ª rodada: 13º (37 pontos)

28ª rodada: 14º (34 pontos)

27ª rodada: 15º (31 pontos)

26ª rodada: 13º (31 pontos)

25ª rodada: 12º (30 pontos)

24ª rodada: 13º (29 pontos)

23ª rodada: 12º (29 pontos)

22ª rodada: 13º (26 pontos)

21ª rodada: 13º (25 pontos)

20ª rodada: 12º (25 pontos)

19ª rodada: 12º (24 pontos)

18ª rodada: 11º (24 pontos)

17ª rodada: 10º (23 pontos)

16ª rodada: 11º (22 pontos)

15ª rodada: 10º (22 pontos)

14ª rodada: 9º ( 21 pontos)

13ª rodada: 12º (18 pontos)

12ª rodada: 12º (17 pontos)

11ª rodada: 12º (14 pontos)

10ª rodada: 9º (14 pontos)

9ª rodada: 10º (13 pontos)

8ª rodada: 6º (13 pontos)

7ª rodada: 5º (12 pontos)

6ª rodada: 4º (12 pontos)

5ª rodada: 4º (9 pontos)

4ª rodada: 3º (9 pontos)

3ª rodada: 6º (6 pontos)

2ª rodada: 12º (3 pontos)

1ª rodada: 15º (0 ponto)

Por

Guilherme Piu é jornalista esportivo com experiência multiplataforma: digital, revista, rádio e TV. Tem dois livros publicados e foi premiado em festivais de cinema no Brasil e no exterior, dentre eles o Cinefoot. Cobriu grandes eventos, como Copa do Mundo, Olimpíada, Copa América e torneios de futebol. Passou por Hoje em Dia, Uol e Revista Placar.

Acompanhe Esportes nas Redes Sociais