Itatiaia

Resultado Mega-Sena 3083: veja cidades das 54 apostas premiadas na quina

Sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal na manhã deste domingo (8)

Por
Mega-Sena acumulada em R$ 200 milhões: prêmio é o maior em dois anos
Resultado Mega-Sena 3083: veja cidades das 54 apostas premiadas na quina • Rômulo Ávila / Itatiaia

A Caixa Econômica Federal divulgou que 54 apostas foram premiadas na quina e ficaram a apenas um número de faturar o prêmio principal do concurso 3083 da Mega-Sena, que sorteou R$ 60 milhões na manhã deste domingo (8).

Uma aposta de Goiânia acertou as seis dezenas e faturou sozinha um prêmio de R$ 59 milhões. O bilhete premiado foi realizado na lotérica Ponto Certo.

As apostas com cinco acertos recebem, no mínimo, R$ 23 mil. O valor pode aumentar conforme a quantidade de números apostados. Quatro jogos tinham mais de seis dezenas e renderam mais de um prêmio cada, totalizando 61 premiações.

As dezenas sorteadas foram 22, 25, 29, 37, 46 e 54.

Lista das apostas que acertaram na quina

  • Maceió (AL) — Loteria Botija | Simples | R$ 23.220,26
  • Manaus (AM) — Loteria Souto | Simples | R$ 23.220,26
  • Barreiras (BA) — Lotérica São Francisco | Simples | R$ 23.220,26
  • Fortaleza (CE) — Dia de Sorte Loterias | Simples | R$ 23.220,26
  • Fortaleza (CE) — W&M Loteria | Simples | R$ 23.220,26
  • Brasília (DF) — A Chave da Sorte | Simples | R$ 23.220,26
  • Brasília (DF) — Loteria Tio Patinhas | Simples | R$ 23.220,26
  • Brasília (DF) — Lotérica Liberty Mall Brasília | Bolão | R$ 69.660,60
  • Linhares (ES) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 23.220,26
  • Vitória (ES) — Ligue Loteria | Simples | R$ 23.220,26
  • Vitória (ES) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 23.220,26
  • Anápolis (GO) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 23.220,26
  • Pires do Rio (GO) — Semar Loterias | Simples | R$ 23.220,26
  • Alfenas (MG) — Lotérica Vila Betânia | Simples | R$ 23.220,26
  • Belo Horizonte (MG) — Loteria Santa Felicidade | Simples | R$ 23.220,26
  • Belo Horizonte (MG) — Loterias 2000 | Simples | R$ 23.220,26
  • Lagoa da Prata (MG) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 23.220,26
  • Paranaíba (MS) — Mega Mania Loterias | Simples | R$ 23.220,26
  • Nova Mutum (MT) — Lotérica Mutum | Simples | R$ 23.220,26
  • Sinop (MT) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 23.220,26
  • Santa Luzia do Pará (PA) — Lotérica Santa Luzia | Simples | R$ 23.220,26
  • João Pessoa (PB) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 23.220,26
  • Picuí (PB) — Lotérica Picuí | Simples | R$ 23.220,26
  • Palmares (PE) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 23.220,26
  • Picos (PI) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 23.220,26
  • Pinhais (PR) — IBC - Internet Banking Caixa | Simples | R$ 23.220,26
  • Angra dos Reis (RJ) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 23.220,26
  • Bom Jesus do Itabapoana (RJ) — Estrela da Sorte | Simples | R$ 23.220,26
  • Rio de Janeiro (RJ) — Giuseppe Loteria | Simples | R$ 23.220,26
  • Rio de Janeiro (RJ) — Loteria Leblon | Simples | R$ 23.220,26
  • Rio de Janeiro (RJ) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 23.220,26
  • Horizontina (RS) — IBC - Internet Banking Caixa | Simples | R$ 23.220,26
  • Ijuí (RS) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 23.220,26
  • Nova Hartz (RS) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 23.220,26
  • Palhoça (SC) — Lotérica Jardim Eldorado | Simples | R$ 23.220,26
  • Aracaju (SE) — 7 Trevos Loterias | Simples | R$ 23.220,26
  • Araçatuba (SP) — Lotérica São João | Bolão | R$ 46.440,30
  • Araraquara (SP) — Cassimiro Loterias Araraquara Ltda ME | Bolão | R$ 23.220,24
  • Bertioga (SP) — Riviera Loteria | Bolão | R$ 92.881,00
  • Campinas (SP) — IBC - Internet Banking Caixa | Simples | R$ 23.220,26
  • Campinas (SP) — Lotérica Santa Helena Ltda | Simples | R$ 23.220,26
  • Franca (SP) — Lotérica Prêmio | Simples | R$ 23.220,26
  • Indaiatuba (SP) — Lotérica Vando Cidade Nova | Simples | R$ 46.440,52
  • Osasco (SP) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 23.220,26
  • Ribeirão Pires (SP) — Trem da Sorte | Simples | R$ 23.220,26
  • Salto de Pirapora (SP) — Lotérica Campo Largo Ltda | Simples | R$ 23.220,26
  • São Paulo (SP) — Garlot Loterias | Simples | R$ 23.220,26
  • São Paulo (SP) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 23.220,26
  • São Paulo (SP) — Lotérica Amigos da Sorte Ltda | Simples | R$ 23.220,26
  • São Paulo (SP) — Pé Fervendo | Simples | R$ 23.220,26
  • São Paulo (SP) — Pé Quente Loterias | Simples | R$ 23.220,26
  • Sorocaba (SP) — Luck System Loterias | Simples | R$ 23.220,26
  • Várzea Paulista (SP) — Chácara Mall Loterias | Simples | R$ 23.220,26
  • Palmas (TO) — IBC - Internet Banking Caixa | Simples | R$ 23.220,26

Confira o resumo da premiação

  • 6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 59.526.903,72;
  • 5 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 23.220,26;
  • 4 acertos: 3.117 apostas ganhadoras, R$ 649,17.

O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo. A arrecadação total foi de R$ 46 milhões.

Como jogar na Mega-Sena?

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita em lotéricas de todo o Brasil ou pela internet até às 20h do dia do sorteio. Basta escolher seis dezenas de 1 a 60.

O prêmio principal vai para o apostador que acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios com quatro ou cinco acertos.

Por

Repórter no portal da Itatiaia. Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

 

 

Belo Horizonte