A cidade de São Paulo é a capital mais cara para se morar de aluguel, segundo um levantamento do Índice Fipe divulgado nesta terça-feira (14). Com uma variação anual de 11,5% a mais, a capital paulista tem um preço médio de aluguel de R$ 57,59.
Apesar de ter encarecido o aluguel no ano passado, Belo Horizonte está fora do top 10 do preço mais caro por m². A capital mineira apresentou o nono maior aumento entre as capitais, com 14,2% em um ano, e tem um valor médio de R$ 41,85 a cada m².
A cidade que apresentou maior variação foi Salvador, com 33,07%. Apesar disso, a cidade está em 11º lugar entre o valor do m², com R$ 44,22 a cada metro quadrado.
Florianópolis aparece em segundo lugar entre as capitais mais caras para morar de aluguel, com um valor de R$ 54,97 a cada m². Recife é a terceira, com R$ 54,95/m²; São Luís é a quarta, com R$ 52,09/m²; e Belém fecha o top 5, com um preço médio de R$ 51,83/ m².
| Cidade | Variação anual | Valor médio (R$/ m²) |
| São Paulo | 11,5 | 57,59 |
| Florianópolis | 10,39 | 54,97 |
| Recife | 16,17 | 54,95 |
| São Luís | 9,3 | 52,09 |
| Belém | 13,5 | 51,83 |
| Maceió | 3,35 | 51,51 |
| Rio de Janeiro | 8 | 48,81 |
| Manaus | 10,85 | 48,22 |
| Brasiília | 14,56 | 46,8 |
| Salvador | 33,07 | 44,22 |
| Vitória | 9,48 | 43,71 |
| Belo Horizonte | 14,2 | 41,85 |
| Curitiba | 14,58 | 41,59 |
| João Pessoa | 10,15 | 41,45 |
| Porto Alegre | 26,33 | 40 |
| Cuiabá | 13,31 | 39,83 |
| Goiânia | 9,12 | 39,53 |
| Natal | 11,04 | 36,01 |
| Campo Grande | 26,55 | 32,66 |
| Fortaleza | 14,68 | 32,61 |
| Aracaju | 10,75 | 24,9 |
| Teresina | 8,47 | 22,49 |
Participe dos canais da Itatiaia: