Ouvindo...

Sisu 2024: veja datas de inscrições, matrículas, fila de espera e notas de corte

O Inep divulgou o resultado do Enem de 2023 nesta terça-feira (16); o Sisu será aberto na próxima segunda-feira (22)

O Sisu é o programa do Ministério da Educação (MEC) que reúne as vagas oferecidas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil

O calendário de seleção do Sisu de 2024, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), determina a submissão das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, entre 22 e 25 de janeiro de 2024. Ou seja, o portal ficará aberto para a seleção de alunos no ensino superior entre segunda e sexta-feira da próxima semana.

Serão 264.360 vagas distribuídas em 127 instituições de Ensino Superior. O Inep divulgou o resultado do exame para quem fez as provas do Enem em 2023, nesta terça-feira (16).

A maioria das universidades públicas brasileiras utilizam o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para selecionar os alunos. É o caso da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que oferta vagas para 91 cursos de graduação em 2024.

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu ocorre por meio do login único do Governo Federal, mediante uma conta no portal gov.br. A inscrição na seleção é gratuita.

O resultado do processo seletivo do Sisu está previsto para ser divulgado no dia 30 de janeiro.

As matrículas podem ser feitas nas respectivas Universidades entre os dias 1º a 7 de fevereiro de 2024.

O período de inscrição na fila de espera do Sisu acontece entre 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024.

Como submeter minha nota no Sisu?

O Portal Único de Acesso do Sisu é uma plataforma digital do Ministério da Educação (MEC) que reúne os programas de acesso ao ensino superior público no Brasil: Sisu, Prouni e Fies.

Por meio dele, é possível: consultar as vagas ofertadas por instituições públicas e privadas de ensino superior; simular as notas necessárias para ingressar em um curso; inscrever-se no Sisu, Prouni ou Fies; e acompanhar o resultado da seleção.

Para se inscrever no Sisu, os estudantes precisam ter participado do Enem 2023, ter obtido nota superior a zero na redação e não ter participado do exame na condição de treineiro.

As vagas do Sisu são distribuídas de acordo com a nota do Enem e a modalidade de concorrência escolhida pelo candidato (ampla concorrência, cotas para estudantes de baixa renda, cotas para pretos, pardos e indígenas e cotas para pessoas com deficiência).

Veja o passo a passo de como se inscrever no Sisu:

  1. Acesse o Portal Único de Acesso do Sisu;
  2. Faça login com seu CPF e senha;
  3. Selecione a opção “Inscrição”;
  4. Preencha o formulário de inscrição com seus dados pessoais e de escolaridade;
  5. Escolha até duas opções de curso e instituição de ensino;
  6. Confirme a sua inscrição;

Veja o calendário de inscrição no Sisu 2024:

  • Inscrições: 22 a 25 de janeiro de 2024;
  • Resultado: 30 de janeiro de 2024;
  • Matrícula dos selecionados: 1º a 7 de fevereiro de 2024;
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024;

Notas de corte na UFMG

UFMG oferta vagas para 91 cursos de graduação em 2024 por meio do Sisu; confira

A Universidades federais em Minas Gerais oferece mais de 30 mil vagas por meio Sisu em 2024; confira.

No ano passado, a UFMG registrou 72.832 inscritos e 93.381 inscrições no Sisu, sendo 55,8% para a modalidade de reserva de vagas e 44,2% para ampla concorrência.

O curso de Medicina foi o mais procurado, com 17.525 inscritos, seguido de Psicologia diurno (5.614), Direito diurno (4.289), Direito noturno (3.983) e Medicina Veterinária (3.861).

A Itatiaia separou as notas de corte de cada curso, com base nos dados do Sisu de 2023, para quem deseja ingressar na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) neste ano.

(Dica: para pesquisar um curso específico use o atalho do teclado ctrl + F)

Notas de corte da UFMG em 2023:

  • Administração | Matutino | Ampla Concorrência | 729,34
  • Administração | Noturno | Ampla Concorrência | 717,28
  • Administração (Montes Claros) | Noturno Ampla Concorrência | 693,9
  • Agronomia | Matutino | Ampla Concorrência | 663,64
  • Antropologia | Noturno | Ampla Concorrência | 679,22
  • Aquacultura | Matutino | Ampla Concorrência | 623,16
  • Arquitetura E Urbanismo | Matutino | Ampla Concorrência | 753,14
  • Arquitetura E Urbanismo | Noturno | Ampla Concorrência | 737,20
  • Arquivologia | Noturno | Ampla Concorrência | 614,86
  • Biblioteconomia | Matutino | Ampla Concorrência | 627,42
  • Educação Física (Licenciatura) | Matutino | 4.2 *| 649,68
  • Biomedicina | Noturno | Ampla Concorrência | 756,56
  • Ciência Da Computação | Matutino | Ampla Concorrência | 777,86
  • Ciências Atuariais | Matutino | Ampla Concorrência | 700,04
  • Ciências Biológicas | Matutino | Ampla Concorrência | 721,40
  • Ciências Biológicas | Noturno | Ampla Concorrência | 692,72
  • Ciências Contábeis | Noturno | Ampla Concorrência | 702,32
  • Ciências Do Estado | Vespertino | Ampla Concorrência | 688,20
  • Ciências Econômicas | Matutino | Ampla Concorrência | 753,46
  • Ciências Sociais | Matutino | Ampla Concorrência | 688,18
  • Ciências Socioambientais | Noturno | Ampla Concorrência | 652,64
  • Conservação E Restauração De Bens Culturais Móveis | Matutino | Ampla Concorrência | 664,08
  • Controladoria E Finanças | Matutino | Ampla Concorrência | 709,34
  • Design | Noturno | Ampla Concorrência | 719,14
  • Direito | Matutino | Ampla Concorrência | 766,82
  • Direito | Noturno | Ampla Concorrência | 751,74
  • Educação Física (Bacharelado) | Matutino | Ampla Concorrência | 692,44
  • Educação Física (Bacharelado) | Noturno | Ampla Concorrência | 685,82
  • Educação Física (Licenciatura) | Matutino | Ampla Concorrência | 664,36
  • Enfermagem | Matutino | Ampla Concorrência | 726,94
  • Engenharia Aeroespacial | Matutino | Ampla Concorrência | 784,16
  • Engenharia Agrícola E Ambiental | Matutino | Ampla Concorrência | 646,04
  • Engenharia Ambiental | Matutino | Ampla Concorrência | 711,94
  • Engenharia Civil | Matutino | Ampla Concorrência | 723,60
  • Engenharia De Alimentos | Matutino | 4.2* | 642,52
  • Engenharia De Controle E Automação | Matutino | Ampla Concorrência | 736,00
  • Engenharia De Minas | Matutino | Ampla Concorrência | 693,18
  • Engenharia De Produção | Matutino | Ampla Concorrência | 740,92
  • Engenharia De Sistemas | Noturno | Ampla Concorrência | 735,70
  • Engenharia Elétrica | Matutino | Ampla Concorrência | 740,20
  • Engenharia Florestal | Matutino Ampla | Concorrência | 629,72
  • Engenharia Mecânica | Matutino | Ampla Concorrência | 753,58
  • Engenharia Mecânica | Noturno | Ampla Concorrência | 727,70
  • Engenharia Metalúrgica | Matutino | Ampla Concorrência | 684,56
  • Engenharia Química | Matutino | Ampla Concorrência | 765,40
  • Estatística | Matutino | Ampla Concorrência | 694,68
  • Farmácia | Matutino | Ampla Concorrência | 721,62
  • Farmácia | Noturno | Ampla Concorrência | 712,02
  • Filosofia | Matutino | Ampla Concorrência | 676,66
  • Filosofia | Noturno | Ampla Concorrência | 663,04
  • Fisioterapia | Matutino | Ampla Concorrência | 720,72
  • Fonoaudiologia | Matutino | Ampla Concorrência | 690,98
  • Física | Matutino | Ampla Concorrência | 696,90
  • Física | Noturno | 4.2 *| 685,94
  • Geografia | Matutino | Ampla Concorrência | 663,92
  • Geografia | Noturno | 4.2*| 635,04
  • Geologia | Matutino | Ampla Concorrência | 698,98
  • Gestão De Serviços De Saúde | Noturno | Ampla Concorrência | 638,66
  • Gestão Pública | Noturno | Ampla Concorrência | 678,26
  • História | Matutino | Ampla Concorrência | 716,00
  • História | Noturno | Ampla Concorrência | 697,66
  • Jornalismo | Matutino | Ampla Concorrência | 738,64
  • Jornalismo Noturno Ampla Concorrência | 726,76
  • Letras (Bacharelado) | Matutino | Ampla Concorrência | 684,48
  • Letras (Bacharelado) | Noturno | 4.2 * | 649,24
  • Letras (Licenciatura) | Matutino | Ampla Concorrência | 664,34
  • Letras (Licenciatura) | Noturno | Ampla Concorrência | 637,28
  • Matemática | Matutino | Ampla Concorrência | 678,40
  • Matemática | Noturno | Ampla Concorrência | 665,04
  • Matemática Computacional | Matutino | Ampla Concorrência | 745,46
  • Medicina | Integral | Ampla Concorrência | 805,42
  • Medicina Veterinária | Matutino | Ampla Concorrência | 742,28
  • Museologia | Matutino | Ampla Concorrência | 643,50
  • Nutrição | Matutino | Ampla Concorrência | 735,04
  • Odontologia | Matutino | Ampla Concorrência | 753,64
  • Pedagogia | Matutino | 4.2 *| 669,90
  • Pedagogia | Noturno | 4.2 *| 665,30
  • Psicologia | Matutino | Ampla Concorrência | 753,36
  • Publicidade e Propaganda | Matutino | Ampla Concorrência | 731,30
  • Química | Matutino | Ampla Concorrência | 699,44
  • Química | Noturno | Ampla Concorrência | 672,36
  • Química Tecnológica | Noturno | Ampla Concorrência | 682,60
  • Radiologia | Noturno | Ampla Concorrência | 653,78
  • Relações Econômicas Internacionais | Noturno | Ampla Concorrência | 743,94
  • Relações Públicas | Matutino | Ampla Concorrência | 727,68
  • Sistemas De Informação | Noturno | Ampla Concorrência | 755,02
  • Terapia Ocupacional | Matutino | Ampla Concorrência | 680,60
  • Turismo | Matutino | Ampla Concorrência | 650,88
  • Zootecnia | Matutino | Ampla Concorrência | 655,98
Leia também

Participe do canal da Itatiaia no Whatsapp e receba as principais notícias do dia direto no seu celular. Clique aqui e se inscreva.

Formado em Jornalismo pela UFMG, com passagens pelo jornal Estado de Minas/Portal Uai. Hoje, é repórter multimídia da Itatiaia.