Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (18) sobre a corrida eleitoral em Belo Horizonte mostra um empate técnico na segunda colocação entre o atual prefeito Fuad Noman (PSD) e o deputado estadual Bruno Engler (PL) — que têm, respectivamente, 20% e 18% das intenções de voto. O também deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) segue na liderança, com 28% das intenções de voto.
Confira os recortes da pesquisa por sexo, idade, cor, renda, religião e escolaridade.
Sexo
Feminino
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 29% |
| Fuad Noman (PSD) | 19% |
| Bruno Engler (PL) | 15% |
| Duda Salabert (PDT) | 11% |
| Indecisos | 11% |
| Rogério Correia (PT) | 5% |
| Branco/nulo | 5% |
| Carlos Viana (Podemos) | 3% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 2% |
obs: margem de erro 4 pontos
Masculino
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 27% |
| Bruno Engler (PL) | 22% |
| Fuad Noman (PSD) | 20% |
| Branco/nulo | 9% |
| Duda Salabert (PDT) | 8% |
| Rogério Correia (PT) | 5% |
| Indecisos | 5% |
| Carlos Viana (Podemos) | 2% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 2% |
Idade
16 a 34 anos
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 34% |
| Bruno Engler (PL) | 16% |
| Duda Salabert (PDT) | 15% |
| Branco/nulo | 12% |
| Fuad Noman (PSD) | 8% |
| Indecisos | 8% |
| Carlos Viana (Podemos) | 4% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 2% |
| Rogério Correia (PT) | 1% |
35 a 59 anos
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 26% |
| Bruno Engler (PL) | 20% |
| Fuad Noman (PSD) | 20% |
| Duda Salabert (PDT) | 10% |
| Indecisos | 7% |
| Branco/nulo | 6% |
| Rogério Correia (PT) | 5% |
| Carlos Viana (Podemos) | 3% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 2% |
60 anos ou mais
| Fuad Noman (PSD) | 30% |
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 24% |
| Bruno Engler (PL) | 16% |
| Rogério Correia (PT) | 10% |
| Indecisos | 7% |
| Branco/nulo | 5% |
| Duda Salabert (PDT) | 3% |
| Carlos Viana (Podemos) | 2% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 2% |
Cor
Branca
| Bruno Engler (PL) | 23% |
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 23% |
| Fuad Noman (PSD) | 19% |
| Duda Salabert (PDT) | 13% |
| Branco/nulo | 7% |
| Rogércio Correia (PT) | 6% |
| Indecisos | 6% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 2% |
| Carlos Viana (Podemos) | 1% |
Parda
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 32% |
| Fuad Noman (PSD) | 21% |
| Bruno Engler (PL) | 15% |
| Branco/nulo | 8% |
| Duda Salabert (PDT) | 6% |
| Indecisos | 6% |
| Carlos Viana (Podemos) | 5% |
| Rogério Correia (PT) | 5% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 2% |
Preta
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 29% |
| Fuad Noman (PSD) | 19% |
| Bruno Engler (PL) | 12% |
| Duda Salabert (PDT) | 10% |
| Indecisos | 9% |
| Rogério Correia (PT) | 7% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 5% |
| Branco/nulo | 5% |
| Carlos Viana (Podemos) | 3% |
Renda
Até 3 salários mínimos
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 38% |
| Fuad Noman (PSD) | 20% |
| Bruno Engler (PL) | 9% |
| Branco/nulo | 9% |
| Duda Salabert (PDT) | 6% |
| Indecisos | 6% |
| Carlos Viana (Podemos) | 5% |
| Rogério Correia (PT) | 4% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 3% |
3 a 7 salários mínimos
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 26% |
| Fuad Noman (PSD) | 23% |
| Bruno Engler (PL) | 16% |
| Duda Salabert (PDT) | 10% |
| Indecisos | 10% |
| Branco/nulo | 5% |
| Rogério Correia (PT) | 4% |
| Carlos Viana (Podemos) | 3% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 2% |
Mais de 7 salários mínimos
| Bruno Engler (PL) | 29% |
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 20% |
| Fuad Noman (PSD) | 15% |
| Duda Salabert (PDT) | 13% |
| Rogério Correia (PT) | 7% |
| Branco/nulo | 7% |
| Indecisos | 6% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 2% |
| Carlos Viana (Podemos) | 0% |
Religião
Católica
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 27% |
| Fuad Noman (PSD) | 26% |
| Bruno Engler (PL) | 17% |
| Duda Salabert (PDT) | 8% |
| Indecisos | 7% |
| Rogério Correia (PT) | 7% |
| Branco/nulo | 4% |
| Carlos Viana (Podemos) | 2% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 2% |
Evangélica
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 34% |
| Bruno Engler (PL) | 20% |
| Fuad Noman (PSD) | 16% |
| Branco/nulo | 10% |
| Indecisos | 9% |
| Carlos Viana (Podemos) | 5% |
| Duda Salabert (PDT) | 3% |
| Rogério Correia (PT) | 2% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 1% |
Outras/não tem religião
| Duda Salabert (PDT) | 22% |
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 20% |
| Bruno Engler (PL) | 16% |
| Fuad Noman (PSD) | 11% |
| Branco/nulo | 10% |
| Indecisos | 9% |
| Rogério Correia (PT) | 7% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 3% |
| Carlos Viana (Podemos) | 1% |
Escolaridade
Até ensino fundamental
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 34% |
| Fuad Noman (PSD) | 25% |
| Bruno Engler (PL) | 11% |
| Rogério Correia (PT) | 8% |
| Indecisos | 7% |
| Branco/nulo | 6% |
| Carlos Viana (Podemos) | 4% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 3% |
| Duda Salabert (PDT) | 2% |
Ensino médio completo ou incompleto
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 36% |
| Fuad Noman (PSD) | 19% |
| Bruno Engler (PL) | 15% |
| Branco/nulo | 10% |
| Duda Salabert (PDT) | 6% |
| Indecisos | 6% |
| Carlos Viana (Podemos) | 4% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 2% |
| Rogério Azevedo (PT) | 2% |
Ensino superior incompleto ou mais
| Bruno Engler (PL) | 24% |
| Fuad Noman (PSD) | 17% |
| Duda Salabert (PDT) | 17% |
| Mauro Tramonte (Republicanos) | 17% |
| Indecisos | 8% |
| Rogério Correia (PT) | 7% |
| Branco/nulo | 6% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 2% |
| Carlos Viana (PDT) | 1% |