Quase 100 cidades de MG estão sob alerta e umidade relativa do ar pode chegar perto de 10%; veja lista
O nível ideal de umidade do ar para o organismo humano gira entre 40% e 70%; comunicado emitido pelo Inmet é válido até às 17h

Noventa e cinco cidades de Minas Gerais estão sob alerta de baixa umidade relativa do ar com índice que pode chegar a 12%, considerado clima de deserto. O comunicado é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizado neste domingo (11) e é válido até às 17h de hoje.
Durante este período, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 12%, com risco potencial de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.
Leia também: Cidade de MG é a mais fria do Brasil nesta sexta-feira (2)
Agosto deve ter mês mais quente que o normal em Minas Gerais
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 20 e 30% é estado de atenção; abaixo de 20% é estado de alerta. O nível ideal de umidade do ar para o organismo humano gira entre 40% e 70%.
Os municípios ficam Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Noroeste, Norte de Minas e Oeste.
Orientações
O Inmet orienta para as pessoas beberem bastante líquido, não façam atividades físicas, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, além de usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.
Confira a lista
| Abadia dos Dourados | MG |
| Água Comprida | MG |
| Alpinópolis | MG |
| Araguari | MG |
| Araporã | MG |
| Araxá | MG |
| Arceburgo | MG |
| Arinos | MG |
| Bom Jesus da Penha | MG |
| Bonfinópolis de Minas | MG |
| Bonito de Minas | MG |
| Buritis | MG |
| Cabeceira Grande | MG |
| Cachoeira Dourada | MG |
| Campina Verde | MG |
| Campo Florido | MG |
| Canápolis | MG |
| Capetinga | MG |
| Capinópolis | MG |
| Carneirinho | MG |
| Cascalho Rico | MG |
| Cássia | MG |
| Centralina | MG |
| Chapada Gaúcha | MG |
| Claraval | MG |
| Comendador Gomes | MG |
| Conceição das Alagoas | MG |
| Cônego Marinho | MG |
| Conquista | MG |
| Coromandel | MG |
| Delfinópolis | MG |
| Delta | MG |
| Douradoquara | MG |
| Estrela do Sul | MG |
| Formoso | MG |
| Fortaleza de Minas | MG |
| Fronteira | MG |
| Frutal | MG |
| Grupiara | MG |
| Guaranésia | MG |
| Guarda-Mor | MG |
| Guaxupé | MG |
| Gurinhatã | MG |
| Ibiá | MG |
| Ibiraci | MG |
| Indianópolis | MG |
| Ipiaçu | MG |
| Iraí de Minas | MG |
| Itamogi | MG |
| Itapagipe | MG |
| Itaú de Minas | MG |
| Ituiutaba | MG |
| Iturama | MG |
| Jacuí | MG |
| Januária | MG |
| Juruaia | MG |
| Lagamar | MG |
| Limeira do Oeste | MG |
| Montalvânia | MG |
| Monte Alegre de Minas | MG |
| Monte Carmelo | MG |
| Monte Santo de Minas | MG |
| Muzambinho | MG |
| Nova Ponte | MG |
| Nova Resende | MG |
| Paracatu | MG |
| Passos | MG |
| Patos de Minas | MG |
| Patrocínio | MG |
| Pedrinópolis | MG |
| Perdizes | MG |
| Pirajuba | MG |
| Planura | MG |
| Prata | MG |
| Pratápolis | MG |
| Romaria | MG |
| Sacramento | MG |
| Santa Juliana | MG |
| Santa Vitória | MG |
| São Francisco de Sales | MG |
| São João Batista do Glória | MG |
| São Pedro da União | MG |
| São Roque de Minas | MG |
| São Sebastião do Paraíso | MG |
| São Tomás de Aquino | MG |
| Serra do Salitre | MG |
| Tapira | MG |
| Tupaciguara | MG |
| Uberaba | MG |
| Uberlândia | MG |
| Unaí | MG |
| União de Minas | MG |
| Uruana de Minas | MG |
| Vazante | MG |
| Veríssimo | MG |
Formou-se em jornalismo pela PUC Minas e trabalhou como repórter do caderno de Gerais do jornal Estado de Minas. Na Itatiaia, cobre principalmente Cidades, Brasil e Mundo.



