Cidade mineira está entre as mais frias do Brasil nesta quinta; temperatura impressiona
Município de Minas Gerais ficou em sexto lugar em relação às outras cidades brasileiras com as menores temperaturas nesta quinta-feira (22)

Com temperaturas cada vez mais baixas, Minas Gerais apareceu na lista de cidades brasileiras com as menores temperaturas do Brasil nesta quinta-feira (22). A cidade de Maria da Fé, na região Sul do estado, chegou a marcar 6,6°C, aparecendo em sexto lugar no ranking. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Leia também
Veja a lista completa
| BAGÉ | RS | 1.5 |
| NOVA FRIBURGO - SALINAS | RJ | 3.5 |
| BAGÉ | RS | 4.1 |
| DOM PEDRITO | RS | 4.1 |
| JAGUARÃO | RS | 5.7 |
| MARIA DA FÉ | MG | 6.6 |
| Paty do Alferes - Avelar | RJ | 6.8 |
| QUARAI | RS | 7.2 |
| CANGUÇU | RS | 7.6 |
| MONTE VERDE | MG | 7.6 |
| SÃO JOÃO DEL REI | MG | 7.6 |
| CAPÃO DO LEÃO (PELOTAS) | RS | 7.8 |
| RIO GRANDE | RS | 7.8 |
| FLORESTAL | MG | 8.2 |
| SÃO LOURENÇO | MG | 8.2 |
| BAMBUI | MG | 8.3 |
| CAMAQUÃ | RS | 8.5 |
| SÃO GABRIEL | RS | 9 |
| CAÇAPAVA DO SUL | RS | 9.1 |
| CAPARAÓ | MG | 9.2 |
| Santa Vitória do Palmar - Barra do Chuí | RS | 9.2 |
| CAMPOS DO JORDÃO | SP | 9.4 |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | RS | 9.4 |
| DIVINÓPOLIS | MG | 9.6 |
| ENCRUZILHADA DO SUL | RS | 9.6 |
| TERESÓPOLIS-PARQUE NACIONAL | RJ | 9.7 |
| PASSOS | MG | 9.8 |
| POMPEU | MG | 10.1 |
| BARBACENA | MG | 10.2 |
| VIÇOSA | MG | 10.2 |
| MANHUAÇU | MG | 10.3 |
| OURO BRANCO | MG | 10.4 |
| CAMBARA DO SUL | RS | 10.6 |
| SÃO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | 10.7 |
| CRISTALINA (FAZENDA SANTA MÔNICA) | GO | 10.8 |
| VALENÇA | RJ | 10.9 |
| DORES DO INDAIÁ | MG | 11 |
| ITUVERAVA | SP | 11.1 |
| SETE LAGOAS | MG | 11.2 |
| FORMIGA | MG | 11.3 |
| MORRINHOS | GO | 11.3 |
| LAVRAS | MG | 11.4 |
| PIRES DO RIO | GO | 11.4 |
| ARIRANHA | SP | 11.5 |
| OLIVEIRA | MG | 11.5 |
| PIRAÇUNUNGA - AEROPORTO | SP | 11.5 |
| RIO CLARO | RJ | 11.6 |
| ITUMBIARA | GO | 11.7 |
| JATAÍ | GO | 11.7 |
| SÃO LUIZ DO PARAITINGA | SP | 11.7 |
| B.HORIZONTE- AEROPORTO | MG | 11.8 |
| RESENDE | RJ | 11.8 |
| TRÊS RIOS | RJ | 11.8 |
| AGUAS EMENDADAS | DF | 11.9 |
| ALEGRETE | RS | 11.9 |
| GUARATINGUETA | SP | 11.9 |
| JATAÍ | GO | 11.9 |
| RESENDE | RJ | 11.9 |
| BRASILIA - AEROPORTO | DF | 12 |
| RANCHARIA | SP | 12 |
| SÃO VICENTE DO SUL | RS | 12.1 |
| ALTO PARAISO DE GOIAS | GO | 12.2 |
| ITAPIRA | SP | 12.2 |
| SACRAMENTO | MG | 12.2 |
| SÃO JOAQUIM | SC | 12.2 |
| TAUBATÉ | SP | 12.2 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | ES | 12.2 |
| CORDEIRO | RJ | 12.3 |
| PATOS DE MINAS | MG | 12.3 |
| ARAXÁ | MG | 12.4 |
| BOM JESUS | RS | 12.4 |
| ITUIUTABA | MG | 12.4 |
| BARRETOS | SP | 12.5 |
| ITAPACI | GO | 12.5 |
| BRASILIA | DF | 12.6 |
| CAXIAS DO SUL | RS | 12.6 |
| SÃO SIMÃO | SP | 12.6 |
| VACARIA | RS | 12.6 |
| BEBEDOURO | SP | 12.7 |
| CURVELO | MG | 12.7 |
| DUQUE DE CAXIAS - XERÉM | RJ | 12.7 |
| GENERAL CARNEIRO | PR | 12.7 |
| MACHADO | MG | 12.7 |
| PRADÓPOLIS | SP | 12.7 |
| ARAXÁ | MG | 12.8 |
| UNAI | MG | 12.8 |
| BENTO GONÇALVES | RS | 12.9 |
| BRASILIA | DF | 12.9 |
| CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | MG | 12.9 |
| CORONEL PACHECO | MG | 12.9 |
| JOSÉ BONIFÁCIO | SP | 12.9 |
| PICO DO COUTO | RJ | 12.9 |
| CAMPINA VERDE | MG | 13 |
| SILVANIA | GO | 13 |
| UBERABA | MG | 13 |
| PORTO ALEGRE- BELEM NOVO | RS | 13.1 |
| BELO HORIZONTE - PAMPULHA | MG | 13.2 |
| CASSILANDIA | MS | 13.2 |
| SANTA MARIA | RS | 13.2 |
| SANTIAGO | RS | 13.2 |
| SILVA JARDIM | RJ | 13.2 |
| DIAMANTINA | MG | 13.3 |
| SÃO CARLOS | SP | 13.3 |
| ANAPOLIS - AEROPORTO | GO | 13.4 |
| BRAGANCA PAULISTA | SP | 13.4 |
| CRISTALINA | GO | 13.4 |
| BELO HORIZONTE - CERCADINHO | MG | 13.5 |
| COLOMBO | PR | 13.5 |
| PIRACICABA | SP | 13.5 |
| C. DO MATO DENTRO | MG | 13.6 |
| IRATI | PR | 13.6 |
| JOAQUIM TÁVORA | PR | 13.6 |
| RANCHO QUEIMADO | SC | 13.6 |
| RIO VERDE | GO | 13.7 |
| CONFINS - AEROPORTO | MG | 13.8 |
| LAGOA SANTA | MG | 13.8 |
| LAGOA VERMELHA | RS | 13.8 |
| LENÇOIS | BA | 13.8 |
| SANTA MARIA | RS | 13.8 |
| SAO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | 13.8 |
| SOLEDADE | RS | 13.8 |
| BURITIS | MG | 13.9 |
| CAMBUCI | RJ | 13.9 |
| CLEVELANDIA | PR | 13.9 |
| GAMA (PONTE ALTA) | DF | 13.9 |
| GUARDA-MOR | MG | 13.9 |
| GOIANIA - AEROPORTO | GO | 14 |
| IBITINGA | SP | 14 |
| IPORÁ | GO | 14 |
| PARANAÍBA | MS | 14.1 |
| SANTA MARIA | RS | 14.1 |
| CATALÃO | GO | 14.2 |
| TUPANCIRETA | RS | 14.2 |
| JALES | SP | 14.3 |
| RIBEIRÃO PRETO | SP | 14.3 |
| RIO PARDO | RS | 14.3 |
| CAMPOS NOVOS | SC | 14.4 |
| GUARULHOS - AEROPORTO | SP | 14.4 |
| IBIRITÉ (ROLA MOÇA) | MG | 14.4 |
| RIO VERDE | GO | 14.4 |
| TRAMANDAI | RS | 14.4 |
| TRÊS MARIAS | MG | 14.4 |
| BARRA BONITA | SP | 14.5 |
| CATALÃO | GO | 14.5 |
| CRUZ ALTA | RS | 14.5 |
| IVAÍ | PR | 14.5 |
| MARTE - AEROPORTO | SP | 14.5 |
| PIRAPORA | MG | 14.5 |
| RIO DE JANEIRO - VILA MILITAR | RJ | 14.5 |
| UBERLÂNDIA | MG | 14.5 |
| VALPARAISO | SP | 14.5 |
| VITORIA DA CONQUISTA | BA | 14.5 |
| CAIAPÔNIA | GO | 14.6 |
| CRUZ ALTA | RS | 14.6 |
| MONTALVANIA | MG | 14.6 |
| MURIAÉ | MG | 14.6 |
| BARUERI | SP | 14.7 |
| FRANCA | SP | 14.7 |
| LAGES | SC | 14.7 |
| PORTO ALEGRE | RS | 14.7 |
| PORTO ALEGRE - JARDIM BOTÂNICO | RS | 14.7 |
| RIO DE JANEIRO - JACAREPAGUÁ | RJ | 14.7 |
| ARAÇUAI | MG | 14.8 |
| CASA BRANCA | SP | 14.8 |
| CURITIBANOS | SC | 14.8 |
| MACAÉ | RJ | 14.8 |
| JUIZ DE FORA | MG | 14.9 |
| LUZIANIA | GO | 14.9 |
| MAJOR VIEIRA | SC | 14.9 |
| SANTA TERESA | ES | 14.9 |
| CANOAS | RS | 15 |
| CARATINGA | MG | 15 |
| JUIZ DE FORA | MG | 15 |
| PARAUNA | GO | 15 |
| SERAFINA CORRÊA | RS | 15 |
| BRAZLANDIA | DF | 15.1 |
| CAPELINHA | MG | 15.1 |
| MONTES CLAROS | MG | 15.1 |
| PARACATU | MG | 15.1 |
| PARANAÍBA | MS | 15.1 |
| PARANOÁ (COOPA-DF) | DF | 15.1 |
| SÃO BORJA | RS | 15.1 |
| AFONSO CLAUDIO | ES | 15.2 |
| BARREIRAS | BA | 15.2 |
| GOIÂNIA | GO | 15.2 |
| JOÃO PINHEIRO | MG | 15.2 |
| PIRENÓPOLIS | GO | 15.2 |
| SÃO MIGUEL ARCANJO | SP | 15.2 |
| ARAGARÇAS | GO | 15.3 |
| ERECHIM | RS | 15.3 |
| JANUARIA | MG | 15.3 |
| JANUARIA | MG | 15.3 |
| PASSO FUNDO | RS | 15.3 |
| RIO PARDO DE MINAS | MG | 15.3 |
| CAMPO BOM | RS | 15.4 |
| ITIRUÇÚ | BA | 15.4 |
| PASSO FUNDO | RS | 15.4 |
| SÃO MATEUS DO SUL | PR | 15.4 |
| COSTA RICA | MS | 15.5 |
| ITAPERUNA | RJ | 15.5 |
| PALMEIRA DAS MISSÕES | RS | 15.5 |
| AMAMBAI | MS | 15.6 |
| ARINOS | MG | 15.6 |
| CURITIBA - AEROPORTO | PR | 15.6 |
| MACAE | RJ | 15.6 |
| PARATY | RJ | 15.6 |
| TIMÓTEO | MG | 15.6 |
| MONTES CLAROS | MG | 15.7 |
| SÃO SIMÃO | GO | 15.7 |
| ÁGUAS VERMELHAS | MG | 15.7 |
| BELO HORIZONTE | MG | 15.8 |
| CORRENTINA | BA | 15.8 |
| ÁGUA CLARA | MS | 15.8 |
| CAMPINAS | SP | 15.9 |
| ITAMARANDIBA | MG | 15.9 |
| PORTO ALEGRE - AEROPORTO | RS | 15.9 |
| RIO BRILHANTE | MS | 15.9 |
| SÃO LUIZ GONZAGA | RS | 15.9 |
| UBERLÂNDIA | MG | 15.9 |
| AVARÉ | SP | 16 |
| BAURU | SP | 16 |
| FORMOSA | GO | 16 |
| ITAPEVA | SP | 16.1 |
| JACAREPAGUA - AEROPORTO | RJ | 16.1 |
| MORRO DO CHAPÉU | BA | 16.1 |
| RIO DO CAMPO | SC | 16.1 |
| RIO NEGRINHO | SC | 16.1 |
| SANTO AUGUSTO | RS | 16.1 |
| NOVA TEBAS | PR | 16.2 |
| UBERABA - AEROPORTO | MG | 16.2 |
| ÁGUA BOA | MT | 16.2 |
| CURITIBA | PR | 16.3 |
| ITUPORANGA | SC | 16.3 |
| MAL. CANDIDO RONDON | PR | 16.3 |
| SEROPÉDICA-ECOLOGIA AGRÍCOLA | RJ | 16.3 |
| SÃO GABRIEL DO OESTE | MS | 16.3 |
| SÃO LUIZ GONZAGA | RS | 16.3 |
| ARCO VERDE | PE | 16.4 |
| BRUMADO | BA | 16.4 |
| GOIANESIA | GO | 16.4 |
| NOVO HORIZONTE | SC | 16.4 |
| OURINHOS | SP | 16.4 |
| ITAQUIRAI | MS | 16.5 |
| SIDROLANDIA | MS | 16.5 |
| XANXERÊ | SC | 16.5 |
| FREDERICO WESTPHALEN | RS | 16.6 |
| GOIÁS | GO | 16.6 |
| GOVERNADOR VALADARES | MG | 16.6 |
| LINS | SP | 16.6 |
| DELFINO | BA | 16.7 |
| IRECÊ | BA | 16.7 |
| ALEGRE | ES | 16.8 |
| DIAMANTE DO NORTE | PR | 16.8 |
| GURUPI | TO | 16.8 |
| NOVA XAV.(XAVANTINA) | MT | 16.8 |
| BARRA DO TURVO | SP | 16.9 |
| SÃO PAULO - INTERLAGOS | SP | 16.9 |
| ARARANGUA | SC | 17 |
| DOIS VIZINHOS | PR | 17 |
| JAPIRA | PR | 17 |
| SÃO PAULO - MIRANTE | SP | 17 |
| VENTANIA | PR | 17 |
| ARAGUAÇU | TO | 17.1 |
| ARAÇUAI | MG | 17.1 |
| CAMPINA DA LAGOA | PR | 17.1 |
| DRACENA | SP | 17.1 |
| SETE QUEDAS | MS | 17.1 |
| MARACAJU | MS | 17.2 |
| CHAPADÃO DO SUL | MS | 17.3 |
| GALEAO - AEROPORTO | RJ | 17.3 |
| MATEIROS | TO | 17.3 |
| RONDONÓPOLIS | MT | 17.3 |
| SANTO ANTONIO DO LESTE | MT | 17.3 |
| SÃO PAULO(MIR.de SANTANA) | SP | 17.3 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 17.4 |
| LUIZ EDUARDO MAGALHAES | BA | 17.4 |
| SALINAS | MG | 17.4 |
| FORMOSO DO ARAGUAIA | TO | 17.5 |
| PARANÃ | TO | 17.5 |
| AFONSOS - AEROPORTO | RJ | 17.6 |
| CHAPECO | SC | 17.7 |
| CORRENTE | PI | 17.7 |
| COXIM | MS | 17.7 |
| DOURADOS | MS | 17.7 |
| GARANHUNS | PE | 17.7 |
| PARANATINGA | MT | 17.7 |
| ITAOBIM | MG | 17.8 |
| SANTA CRUZ | RJ | 17.8 |
| BARREIRAS | BA | 17.9 |
| VITORIA DA CONQUISTA | BA | 17.9 |
| CAMPOS | RJ | 18 |
| JOÃO PESSOA | PB | 18 |
| MARILÂNDIA | ES | 18 |
| PATOS | PB | 18 |
| VILA VELHA | ES | 18 |
| MOCAMBINHO | MG | 18.1 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 18.1 |
| SALINAS | MG | 18.1 |
| SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | GO | 18.1 |
| ALFREDO CHAVES | ES | 18.2 |
| CAMPO VERDE | MT | 18.2 |
| CARUARU | PE | 18.2 |
| CIDADE GAÚCHA | PR | 18.2 |
| LONDRINA | PR | 18.2 |
| NITERÓI | RJ | 18.2 |
| SONORA | MS | 18.2 |
| TEÓFILO OTONI | MG | 18.2 |
| FOZ IGUACU - AEROPORTO | PR | 18.3 |
| MARINGÁ | PR | 18.3 |
| PORANGATU | GO | 18.3 |
| PRESIDENTE KENNEDY | ES | 18.3 |
| SAO PAULO- AEROPORTO | SP | 18.3 |
| TRES LAGOAS | MS | 18.3 |
| ESPINOSA | MG | 18.4 |
| FORMOSO | MG | 18.4 |
| PEDRA AZUL | MG | 18.4 |
| PONTA PORÃ | MS | 18.4 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 18.4 |
| AMARGOSA | BA | 18.5 |
| POSSE | GO | 18.5 |
| PEIXE | TO | 18.6 |
| S.J. DO RIO CLARO | MT | 18.6 |
| CAMPO GRANDE | MS | 18.7 |
| PADRE RICARDO REMETTER | MT | 18.7 |
| VITÓRIA | ES | 18.7 |
| BELMONTE | BA | 18.8 |
| MONTE ALEGRE DE GOIAS | GO | 18.8 |
| BATAGUASSU | MS | 18.9 |
| CAROLINA | MA | 18.9 |
| ITIQUIRA | MT | 18.9 |
| POSSE | GO | 18.9 |
| TUPA | SP | 18.9 |
| GUARATINGA | BA | 19 |
| NHUMIRIM | MS | 19 |
| PEIXE | TO | 19 |
| SALTO DO CEU | MT | 19 |
| SAPEZAL | MT | 19 |
| URUGUAIANA | RS | 19 |
| BARRA | BA | 19.1 |
| ITAJAI | SC | 19.1 |
| NOVA MARINGA | MT | 19.1 |
| VITORIA - AEROPORTO | ES | 19.1 |
| LAGOA DA CONFUSAO | TO | 19.2 |
| TANGARÁ DA SERRA | MT | 19.2 |
| AQUIDAUANA | MS | 19.3 |
| AREIA | PB | 19.3 |
| LONDRINA - AEROPORTO | PR | 19.3 |
| MANTENA | MG | 19.3 |
| PLANALTO | PR | 19.3 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES - SÃO TOMÉ | RJ | 19.4 |
| IBIMIRIM | PE | 19.4 |
| MARILIA | SP | 19.4 |
| MONTEIRO | PB | 19.4 |
| ROSARIO OESTE | MT | 19.4 |
| SERRA DOS AIMORES | MG | 19.4 |
| ALMAS | TO | 19.5 |
| ARCO VERDE | PE | 19.5 |
| DIAMANTINO | MT | 19.5 |
| IBOTIRAMA | BA | 19.5 |
| ILHEUS | BA | 19.5 |
| SENHOR DO BONFIM | BA | 19.5 |
| ARRAIAL DO CABO | RJ | 19.6 |
| CARAVELAS | BA | 19.6 |
| ECOPORANGA | ES | 19.6 |
| ITABERABA | BA | 19.6 |
| UNA | BA | 19.6 |
| CAMPO GRANDE - AEROPORTO | MS | 19.7 |
| FLORIANOPOLIS - AEROPORTO | SC | 19.7 |
| MORRETES | PR | 19.7 |
| PALMEIRA DOS INDIOS | AL | 19.7 |
| SANTA ROSA DO TOCANTINS | TO | 19.7 |
| NATAL | RN | 19.8 |
| CAMPINA GRANDE | PB | 19.9 |
| IVINHEMA | MS | 19.9 |
| LINHARES | ES | 19.9 |
| EUCLIDES DA CUNHA | BA | 20 |
| MARIANÓPOLIS DO TO | TO | 20 |
| RIO DE JANEIRO - FORTE DE COPACABANA | RJ | 20 |
| SINOP | MT | 20 |
| BARRA | BA | 20.1 |
| NOVA PORTEIRINHA (JANAUBA) | MG | 20.1 |
| BERTIOGA | SP | 20.2 |
| CEARÁ MIRIM | RN | 20.2 |
| PORTO MURTINHO | MS | 20.2 |
| MORADA NOVA | CE | 20.3 |
| SÃO MATEUS | ES | 20.3 |
| ITABAIANINHA | SE | 20.4 |
| SURUBIM | PE | 20.4 |
| COTRIGUAÇÚ | MT | 20.5 |
| ITAPOÁ | SC | 20.5 |
| PORTO SEGURO | BA | 20.6 |
| BAURU | SP | 20.7 |
| GUANAMBI | BA | 20.7 |
| JOINVILLE | SC | 20.7 |
| CABROBÓ | PE | 20.8 |
| RIO DE JANEIRO - DECEA | RJ | 20.8 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ | PI | 20.8 |
| CAMARATUBA | PB | 20.9 |
| CRUZ DAS ALMAS | BA | 20.9 |
| MONTEIRO | PB | 20.9 |
| TUCUMÃ | PA | 20.9 |
| INDAIAL | SC | 21.1 |
| ITAITUBA | PA | 21.1 |
| TAGUATINGA | TO | 21.1 |
| OURICURI | PE | 21.2 |
| PALMEIRA DOS INDIOS | AL | 21.2 |
| PAULISTANA | PI | 21.2 |
| CORUMBA | MS | 21.4 |
| CRUZ DAS ALMAS | BA | 21.4 |
| CUIABA - AEROPORTO | MT | 21.4 |
| CURAÇA | BA | 21.4 |
| NAVEGANTES | SC | 21.4 |
| PATOS | PB | 21.4 |
| PROPRIÁ | SE | 21.4 |
| COLINAS | MA | 21.5 |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | PA | 21.5 |
| SORRISO | MT | 21.5 |
| CANARANA | MT | 21.6 |
| MIRANDA | MS | 21.6 |
| PALMARES | PE | 21.6 |
| IGUAPE | SP | 21.7 |
| PALMAS | TO | 21.7 |
| ALVORADA DO GURGUÉIA | PI | 21.8 |
| BREJO GRANDE | SE | 21.8 |
| CIPÓ | BA | 21.8 |
| RIBEIRA DO AMPARO | BA | 21.8 |
| RIO BRANCO - AERO | AC | 21.8 |
| RIO SONO | TO | 21.8 |
| SALGUEIRO | PE | 21.8 |
| ARAGUAÍNA | TO | 21.9 |
| CABROBÓ | PE | 21.9 |
| CORURIPE | AL | 21.9 |
| ALMENARA | MG | 22 |
| JOÃO PESSOA - AEROPORTO | PB | 22 |
| MACEIO - AEROPORTO | AL | 22 |
| NOVO REPARTIMENTO | PA | 22 |
| PAULISTANA | PI | 22 |
| PIRANHAS | AL | 22 |
| CUIABÁ | MT | 22.1 |
| MACEIÓ | AL | 22.1 |
| PALMAS - AEROPORTO | TO | 22.1 |
| SANTA MARIA DAS BARREIRAS | PA | 22.1 |
| CODAJAS | AM | 22.2 |
| EPITACIOLANDIA | AC | 22.2 |
| RIO BRANCO | AC | 22.2 |
| SANTA FE DO ARAGUAIA | TO | 22.2 |
| CORUMBÁ | MS | 22.3 |
| RECIFE - AEROPORTO | PE | 22.3 |
| SALVADOR (RADIO FAROL) | BA | 22.3 |
| SÃO FELIX DO XINGU | PA | 22.3 |
| XINGUARA | PA | 22.3 |
| IPANGUACU | RN | 22.4 |
| PORTO DE MOZ | PA | 22.4 |
| PORTO DE PEDRAS | AL | 22.4 |
| SALVADOR | BA | 22.4 |
| CACOAL | RO | 22.5 |
| PORTO NACIONAL | TO | 22.5 |
| CUIABÁ | MT | 22.6 |
| EDUARDO GOMES | AM | 22.6 |
| FEIJO | AC | 22.6 |
| BRAGANÇA | PA | 22.7 |
| CRATEUS | CE | 22.7 |
| DOM ELISEU | PA | 22.7 |
| IGUATU | CE | 22.7 |
| PETROLINA | PE | 22.7 |
| S. G. DA CACHOEIRA | AM | 22.7 |
| SÃO LUIS | MA | 22.7 |
| ARACAJU - AEROPORTO | SE | 22.8 |
| ARAGUAÍNA | TO | 22.8 |
| QUIXERAMOBIM | CE | 22.8 |
| CASTANHAL | PA | 22.9 |
| ESTREITO | MA | 22.9 |
| SÃO GONÇALO | PB | 22.9 |
| VALENÇA DO PIAUI | PI | 22.9 |
| ARAGUATINS | TO | 23 |
| NATAL | RN | 23 |
| SALVADOR (ONDINA) | BA | 23 |
| BARCELOS | AM | 23.1 |
| CAXIAS | MA | 23.1 |
| CRUZEIRO DO SUL | AC | 23.1 |
| HUMAITA | AM | 23.1 |
| JAGUARUANA | CE | 23.1 |
| PEDRO AFONSO | TO | 23.1 |
| RONDON DO PARÁ | PA | 23.1 |
| BOCA DO ACRE | AM | 23.2 |
| BURITICUPÚ | MA | 23.2 |
| MANACAPURU | AM | 23.2 |
| MANAUS | AM | 23.2 |
| MOSSORÓ | RN | 23.2 |
| SALVADOR - AEROPORTO | BA | 23.2 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | PI | 23.3 |
| BELÉM | PA | 23.3 |
| CALCANHAR | RN | 23.3 |
| CONDE | BA | 23.3 |
| ITAITUBA | PA | 23.3 |
| PIRIPIRI | PI | 23.3 |
| SOURE | PA | 23.3 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA(UAUPES) | AM | 23.3 |
| MORADA NOVA | CE | 23.4 |
| PEDRO AFONSO | TO | 23.4 |
| SÃO GONÇALO | PB | 23.4 |
| TARAUACÁ | AC | 23.4 |
| TOMÉ AÇU | PA | 23.4 |
| TURIAÇU | MA | 23.4 |
| BOA VISTA | RR | 23.5 |
| CANTO DO BURITI | PI | 23.5 |
| IMPERATRIZ - AEROPORTO | MA | 23.5 |
| PORTO GRANDE | AP | 23.5 |
| SANTARÉM- AEROPORTO | PA | 23.5 |
| ALTAMIRA | PA | 23.6 |
| CARACARAÍ | RR | 23.6 |
| MONTE ALEGRE | PA | 23.6 |
| CAICÓ | RN | 23.7 |
| MANAUS | AM | 23.7 |
| OIAPOQUE | AP | 23.7 |
| PACAJÁ | PA | 23.7 |
| APODI | RN | 23.8 |
| BELEM - AEROPORTO | PA | 23.8 |
| IMPERATRIZ | MA | 23.8 |
| MANICORE | AM | 23.8 |
| MONTE ALEGRE | PA | 23.8 |
| NOVO ARIPUANÃ | AM | 23.8 |
| MACAPÁ | AP | 23.9 |
| REDENÇÃO | PA | 23.9 |
| SERIDÓ (CAICO) | RN | 23.9 |
| MANAUS - AEROPORTO | AM | 24 |
| VILHENA AEROPORTO | RO | 24 |
| ZE DOCA | MA | 24 |
| CHAPADINHA | MA | 24.1 |
| ITACOATIARA | AM | 24.1 |
| IMPERATRIZ | MA | 24.2 |
| PORTO DE MOZ | PA | 24.2 |
| CAROLINA | MA | 24.3 |
| FORTALEZA | CE | 24.3 |
| ITACOATIARA | AM | 24.3 |
| ZE DOCA | MA | 24.3 |
| CHAPADINHA | MA | 24.4 |
| PORTO VELHO - AEROPORTO | RO | 24.4 |
| OEIRAS | PI | 24.6 |
| PARINTINS | AM | 24.6 |
| BOA VISTA - AEROPORTO | RR | 24.7 |
| FORTALEZA - AEROPORTO | CE | 24.9 |
| MACAPA - AEROPORTO | AP | 24.9 |
| MACAPÁ | AP | 24.9 |
| SÃO LUIS | MA | 25 |
| ALTAMIRA | PA | 25.2 |
| TERESINA AEROPORTO | PI | 25.4 |
| BACABAL | MA | 25.7 |
| TUCURUI | PA | 26.1 |
| FLORIANO | PI | 26.4 |
| BACABAL | MA | 26.5 |
PorPaula Arantes
Formada em Jornalismo pela Puc Minas, Paula Arantes produziu inicialmente conteúdos para as editorias Minas Gerais, Brasil, Mundo, Orações e Entretenimento no portal da Itatiaia. Atualmente, colabora com a editoria Meio Ambiente. Antes, passou pelo jornal Estado de Minas.



