O Brasil subiu duas posições e terminou 2025 na sexta colocação do
No ano passado,
Fábrica da Volkswagen em Taubaté-SP
Os Estados Unidos, na vice-liderança com 16.278.555 unidades vendidas, acumulou um aumento de 2,2% sobre o volume do ano anterior.
Fechando o pódio, na terceira colocação, a Índia atingiu a marca de 5.086.615 de veículos com a alta de 9,6%.
Japão (+3,3%) e Alemanha (0,6%) na quarta e quinta posições, respectivamente, fecharam a lista acima do Brasil.
Fábrica BYD Bahia
A Argentina, o segundo maior mercado na América do Sul, acumulou uma expressiva alta de 48,3% sobre as 390.467 unidades de 2024, atingindo 579.403 unidades no ano passado.
Ranking global de vendas de automóveis em 2026
1. China – 27.302.000 de unidades (+6,7%)
2. Estados Unidos – 16.278.555 (+2,2%)
3. Índia – 5.086.615 (+9,6%)
4. Japão – 4.565.777 (+3,3%)
5. Alemanha – 3.153.186 (+0,6%)
6. Brasil – 2.551.429 (2,9%)
7. Reino Unido – 2.335.942 (+1,4%)
8. França – 1.992.747 (-5,1%)
9. Canadá – 1.897.058 (+2,3%)
10. Itália – 1.714.734 (-2,4%)
11. Coreia do Sul – 1.675.692 (+3,3%)
12. México – 1.524.506 (+1,8%)
13. Turquia – 1.368.400 (+10,5%)
14. Espanha – 1.333.706 (+12,8%)
15. Rússia – 1.326.016 (-15,6%)
16. Austrália – 1.241.037 (+0,3)
17. Irã – 1.192.969 (+20,2%)
18. Arábia Saudita – 857.247 (+3,6%)
19. Malásia – 820.752 (+0,5%)
20. Indonésia – 803.687 (-7,2%)
21. Polônia – 667.578 (+11,9%)
22. Tailândia – 621.166 (+8,5%)
23. Vietnã – 604.064 (+34,2%)
24. África do Sul – 596.818 (+15,4%)
25. Argentina – 579.403 (+48,4%)
26. Filipinas – 491.395 (+3,7%)
27. Bélgica – 485.568 (-5,5%)
28. Uzbequistão – 427.097 (+6,1%)
29. Taiwan – 414.436 (-9,5%)
30. Países Baixos – 414.024 (-19,1%)
Fonte: Car Industry Analysis