Ouvindo...

Jogadores do Real Madrid igualam recorde de títulos da Champions; veja ranking

Espanhóis chegaram ao 15º título da competição, com direito a marca expressiva de quarteto histórico

Quatro jogadores do Real Madrid chegaram a seis títulos da Champions League

Quatro jogadores do Real Madrid-ESP igualaram o recorde de títulos da Champions Legaue. Neste sábado (1º), o time espanhol venceu o Borussia Dortmund-ALE por 2 a 0 no estádio Wembley, em Londres, e chegaram ao 15º título da história.

Leia também

Para Carvajal, Nacho, Modric e Kroos, esse foi o 6º título da competição. Os três primeiros conseguiram todos os troféus com a camisa do próprio Real, enquanto o meia alemão venceu uma vez com o Bayern de Munique-ESP e outras quatro com os Merengues.

Agora, o quarteto se iguala a Paco Gento, nome histórico também do Real Madrid, com seis títulos na história do torneio. Outros 17 jogadores somam cinco conquistas, em lista que agora tem Lucas Vázquez, também do Real.

Dez atletas somam quatro títulos, sendo um deles o austríaco Alaba, outro campeão com os espanhóis nesta temporada.

Jogadores com mais títulos da Champions League

6 títulos

  • Paco Gento (Real Madrid: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 e 1965/66)
  • Carvajal (Real Madrid: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24)
  • Modric (Real Madrid: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24)
  • Nacho (Real Madrid: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24)
  • Kroos (Bayern de Munique: 2012/13; Real Madrid: 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24)

5 títulos

  • Alfredo Di Stéfano (Real Madrid: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60)
  • Juan Alonso (Real Madrid: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60)
  • Héctor Rial (Real Madrid: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60)
  • Juan Santiesteban (Real Madrid: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60)
  • Rafael Lesmes (Real Madrid: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60)
  • Marquitos (Real Madrid: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60)
  • Enrique Mateos (Real Madrid: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60)
  • José María Zárraga (Real Madrid: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60)
  • Paolo Maldini (Milan: 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 e 2006/07)
  • Clarence Seedorf (Ajax: 1994/95; Real Madrid: 1997/98 e 1999/00; Milan: 2002/03 e 2006/07)
  • Cristiano Ronaldo (Manchester United: 2007/08; Real Madrid: 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18)
  • Gareth Bale (Real Madrid: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22)
  • Benzema (Real Madrid: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22)
  • Casemiro (Real Madrid: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22)
  • Isco (Real Madrid: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22)
  • Marcelo (Real Madrid: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22)
  • Vázquez (Real Madrid: 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24)

4 títulos

  • Joseíto Fernández (Real Madrid: 1955/56, 1956/57, 1957/58 e 1958/59)
  • José Santamaría (Real Madrid: 1957/58, 1958/59, 1959/60 e 1965/66)
  • Phil Neal (Liverpool: 1976/77, 1977/78, 1980/81 e 1983/84)
  • Messi (Barcelona: 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15)
  • Andrés Iniesta (Barcelona: 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15)
  • Xavi Hernández (Barcelona: 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15)
  • Sergio Ramos (Real Madrid: 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18)
  • Varane (Real Madrid: 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18)
  • Kovacic (Real Madrid: 2015/16, 2016/17 e 2017/18; Chelsea: 2020/21)
  • Alaba (Bayern de Munique: 2012/13 e 2019/20; Real Madrid: 2021/22 e 2023/24)

Participe dos canais do Itatiaia Esporte:

Jornalista formado na PUC Minas. Experiência com reportagens, apresentação e edição de texto em televisão, rádio e web. Vivência em editorias de Cidades e Esportes.