Belvedere é o único bairro de BH no top 10 de condomínios mais caros da região Sudeste
Bairro da região Centro-sul de Belo Horizonte fica atrás apenas de bairros nobres de São Paulo

O bairro Belvedere, na região Centro-Sul, é o único de Belo Horizonte que está entre os 10 com valores de taxa de condomínio mais caros do Sul e Sudeste do Brasil, em abril deste ano. A região aparece no quinto lugar do ranking, com uma taxa média mensal de R$ 2.400 e o valor médio dos imóveis de R$ 3,24 milhões.
Nova Lima, na Região Metropolitana de BH, também aparece na lista. O bairro Vila da Serra está na 23ª posição, com valor médio da taxa de condomínio em R$ 1.600. Logo abaixo, na 24ª posição, está o bairro Vale do Sereno, com a média afixada no mesmo valor.
Segundo Fábio Takahashi, gerente de dados da empresa, o valor da taxa de condomínio está relacionado ao padrão do imóvel e à infraestrutura oferecida. “Em bairros de alto padrão, a busca por comodidades no prédio, como academia, piscina, gerador, portaria 24h e áreas gourmet, é maior. Isso reflete no custo mensal", explica.
Bairros com as maiores taxas de condomínio em abril
| Cidade | Bairro | Preço médio
condomínio | Variação % mês anterior | Preço médio dos imóveis no bairro |
| São Paulo | Jd. Europa | R$ 3.080 | 0.1 | R$ 9.456.575 |
| São Paulo | Higienópolis | R$ 2.901 | 0.2 | R$ 2.618.764 |
| São Paulo | Jd. America | R$ 2.600 | 0.1 | R$ 3.725.189 |
| São Paulo | Vila Nova Conceição | R$ 2.440 | 0.1 | R$ 5.315.663 |
| Belo Horizonte | Belvedere | R$ 2.400 | 0.2 | R$ 3.244.368 |
| Rio de Janeiro | Lagoa | R$ 2.235 | 0.1 | R$ 2.951.712 |
| São Paulo | Morumbi | R$ 2.179 | 0.1 | R$ 4.378.906 |
| São Paulo | Itaim Bibi | R$ 2.150 | 0.0 | R$ 3.634.442 |
| São Paulo | Jd. Paulistano | R$ 2.128 | 0.0 | R$ 5.670.885 |
| Bertioga | Riveira de São Lourenco | R$ 2.100 | 0.1 | R$ 5.487.555 |
| São Paulo | Paraíso | R$ 2.083 | 0.0 | R$ 3.133.529 |
| São Paulo | Jardim Paulista | R$ 2.064 | 0.0 | R$ 2.379.356 |
| Rio de Janeiro | Ipanema | R$ 2.000 | 0.1 | R$ 3.704.134 |
| Rio de Janeiro | Jd. Oceânico | R$ 2.000 | 0.1 | R$ 2.598.537 |
| Rio de Janeiro | São Conrado | R$ 1.997 | 0.1 | R$ 3.507.368 |
| Rio de Janeiro | Leblon | R$ 1.925 | 0.1 | R$ 3.598.459 |
| Rio de Janeiro | Barra da Tijuca | R$ 1.900 | 0.1 | R$ 2.799.186 |
| São Paulo | Alto de Pinheiros | R$ 1.770 | 0.4 | R$ 4.321.187 |
| São Paulo | Campo Belo | R$ 1.700 | 0.0 | R$ 1.972.169 |
| São Paulo | Perdizes | R$ 1.700 | 0.0 | R$ 1.789.947 |
| São Paulo | Santa Cecília | R$ 1.600 | 0.0 | R$ 1.671.812 |
| Rio de Janeiro | Gavea | R$ 1.600 | 0.1 | R$ 2.563.442 |
| Nova Lima | Vila da Serra | R$ 1.600 | -0.1 | R$ 2.510.127 |
| Nova Lima | Vale do Sereno | R$ 1.600 | 0.3 | R$ 3.232.184 |
| São Paulo | Sumaré | R$ 1.453 | 0.1 | R$ 2.467.079 |
| Rio de Janeiro | Leme | R$ 1.450 | 0.2 | R$ 1.983.226 |
| São Paulo | Vila Madalena | R$ 1.407 | 0.0 | R$ 2.333.016 |
| Rio de Janeiro | Copacabana | R$ 1.400 | 0.1 | R$ 1.518.350 |
| São Paulo | Vila Olímpia | R$ 1.400 | 0.0 | R$ 2.061.011 |
| São Paulo | Chác. Klabin | R$ 1.400 | 0.0 | R$ 1.785.010 |
*Sob supervisão de Enzo Menezes
Formada em Jornalismo pela Puc Minas, Paula Arantes produziu inicialmente conteúdos para as editorias Minas Gerais, Brasil, Mundo, Orações e Entretenimento no portal da Itatiaia. Atualmente, colabora com a editoria Meio Ambiente. Antes, passou pelo jornal Estado de Minas.



