Oitocentas cidades da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Piauí podem ser atingidas por vendaval até o começo da noite deste sábado (3). O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Conforme o instituto, as 800 cidades podem registrar ventos de até 60km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores.
O instituto orienta para, em caso de rajadas de vento, “não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)”.
Veja a lista das 800 cidades:
| Xique-Xique | BA |
| Wanderley | BA |
| Wagner | BA |
| Várzea Nova | BA |
| Utinga | BA |
| Umburanas | BA |
| Uibaí | BA |
| Uauá | BA |
| Tapiramutá | BA |
| Tanque Novo | BA |
| Tanhaçu | BA |
| Tabocas do Brejo Velho | BA |
| Souto Soares | BA |
| Sobradinho | BA |
| Sítio do Mato | BA |
| Serra Dourada | BA |
| Sento Sé | BA |
| Serra do Ramalho | BA |
| Senhor do Bonfim | BA |
| Seabra | BA |
| Saúde | BA |
| São Gabriel | BA |
| São Félix do Coribe | BA |
| São Desidério | BA |
| Santa Rita de Cássia | BA |
| Santana | BA |
| Santa Maria da Vitória | BA |
| Ruy Barbosa | BA |
| Rodelas | BA |
| Rio do Pires | BA |
| Rio do Antônio | BA |
| Rio de Contas | BA |
| Riacho de Santana | BA |
| Riachão das Neves | BA |
| Remanso | BA |
| Presidente Jânio Quadros | BA |
| Presidente Dutra | BA |
| Ponto Novo | BA |
| Piritiba | BA |
| Pindobaçu | BA |
| Pilão Arcado | BA |
| Piatã | BA |
| Paratinga | BA |
| Paramirim | BA |
| Palmeiras | BA |
| Palmas de Monte Alto | BA |
| Ourolândia | BA |
| Oliveira dos Brejinhos | BA |
| Novo Horizonte | BA |
| Nova Redenção | BA |
| Muquém do São Francisco | BA |
| Mundo Novo | BA |
| Mulungu do Morro | BA |
| Mucugê | BA |
| Morro do Chapéu | BA |
| Morpará | BA |
| Monte Santo | BA |
| Mirante | BA |
| Mirangaba | BA |
| Miguel Calmon | BA |
| Matina | BA |
| Marcionílio Souza | BA |
| Mansidão | BA |
| Malhada de Pedras | BA |
| Malhada | BA |
| Maetinga | BA |
| Macururé | BA |
| Macaúbas | BA |
| Livramento de Nossa Senhora | BA |
| Lençóis | BA |
| Lapão | BA |
| Lajedinho | BA |
| Lagoa Real | BA |
| Jussiape | BA |
| Jussara | BA |
| Juazeiro | BA |
| João Dourado | BA |
| Jaguarari | BA |
| Jacobina | BA |
| Ituaçu | BA |
| Itiúba | BA |
| Itaguaçu da Bahia | BA |
| Itaeté | BA |
| Irecê | BA |
| Iraquara | BA |
| Iramaia | BA |
| Ipupiara | BA |
| Igaporã | BA |
| Ibotirama | BA |
| Ibititá | BA |
| Ibitiara | BA |
| Ibiquera | BA |
| Ibipitanga | BA |
| Ibipeba | BA |
| Ibicoara | BA |
| Ibiassucê | BA |
| Guanambi | BA |
| Guajeru | BA |
| Glória | BA |
| Gentio do Ouro | BA |
| Formosa do Rio Preto | BA |
| Filadélfia | BA |
| Dom Basílio | BA |
| Curaçá | BA |
| Cristópolis | BA |
| Cotegipe | BA |
| Contendas do Sincorá | BA |
| Chorrochó | BA |
| Central | BA |
| Caturama | BA |
| Catolândia | BA |
| Casa Nova | BA |
| Canarana | BA |
| Canápolis | BA |
| Campo Formoso | BA |
| Campo Alegre de Lourdes | BA |
| Caldeirão Grande | BA |
| Cafarnaum | BA |
| Caetité | BA |
| Caém | BA |
| Buritirama | BA |
| Brumado | BA |
| Brotas de Macaúbas | BA |
| Brejolândia | BA |
| Botuporã | BA |
| Boquira | BA |
| Bonito | BA |
| Boninal | BA |
| Bom Jesus da Lapa | BA |
| Boa Vista do Tupim | BA |
| Barro Alto | BA |
| Barreiras | BA |
| Barra do Mendes | BA |
| Barra da Estiva | BA |
| Barra | BA |
| Baianópolis | BA |
| Aracatu | BA |
| Antônio Gonçalves | BA |
| Angical | BA |
| Andorinha | BA |
| Andaraí | BA |
| América Dourada | BA |
| Érico Cardoso | BA |
| Abaré | BA |
| Abaíra | BA |
| Várzea Alegre | CE |
| Varjota | CE |
| Uruburetama | CE |
| Umirim | CE |
| Umari | CE |
| Ubajara | CE |
| Tururu | CE |
| Trairi | CE |
| Tianguá | CE |
| Tejuçuoca | CE |
| Tauá | CE |
| Tarrafas | CE |
| Tamboril | CE |
| Tabuleiro do Norte | CE |
| Solonópole | CE |
| Sobral | CE |
| Senador Pompeu | CE |
| São Luís do Curu | CE |
| São João do Jaguaribe | CE |
| São Gonçalo do Amarante | CE |
| São Benedito | CE |
| Santa Quitéria | CE |
| Santana do Cariri | CE |
| Santana do Acaraú | CE |
| Salitre | CE |
| Saboeiro | CE |
| Russas | CE |
| Reriutaba | CE |
| Redenção | CE |
| Quixeré | CE |
| Quixeramobim | CE |
| Quixelô | CE |
| Quixadá | CE |
| Quiterianópolis | CE |
| Potiretama | CE |
| Potengi | CE |
| Porteiras | CE |
| Poranga | CE |
| Pires Ferreira | CE |
| Piquet Carneiro | CE |
| Pindoretama | CE |
| Pereiro | CE |
| Pentecoste | CE |
| Penaforte | CE |
| Pedra Branca | CE |
| Paramoti | CE |
| Parambu | CE |
| Paraipaba | CE |
| Paracuru | CE |
| Palmácia | CE |
| Palhano | CE |
| Pacujá | CE |
| Pacoti | CE |
| Pacatuba | CE |
| Pacajus | CE |
| Orós | CE |
| Ocara | CE |
| Novo Oriente | CE |
| Nova Russas | CE |
| Nova Olinda | CE |
| Mulungu | CE |
| Mucambo | CE |
| Moraújo | CE |
| Morada Nova | CE |
| Monsenhor Tabosa | CE |
| Mombaça | CE |
| Missão Velha | CE |
| Miraíma | CE |
| Milhã | CE |
| Milagres | CE |
| Meruoca | CE |
| Mauriti | CE |
| Massapê | CE |
| Maranguape | CE |
| Maracanaú | CE |
| Madalena | CE |
| Limoeiro do Norte | CE |
| Lavras da Mangabeira | CE |
| Jucás | CE |
| Juazeiro do Norte | CE |
| Jati | CE |
| Jardim | CE |
| Jaguaruana | CE |
| Jaguaribe | CE |
| Jaguaribara | CE |
| Jaguaretama | CE |
| Itatira | CE |
| Itapiúna | CE |
| Itapipoca | CE |
| Itapajé | CE |
| Itaitinga | CE |
| Itaiçaba | CE |
| Irauçuba | CE |
| Iracema | CE |
| Ipueiras | CE |
| Ipu | CE |
| Ipaumirim | CE |
| Ipaporanga | CE |
| Independência | CE |
| Iguatu | CE |
| Icó | CE |
| Icapuí | CE |
| Ibicuitinga | CE |
| Ibiapina | CE |
| Ibaretama | CE |
| Horizonte | CE |
| Hidrolândia | CE |
| Guaramiranga | CE |
| Guaraciaba do Norte | CE |
| Guaiúba | CE |
| Groaíras | CE |
| Granjeiro | CE |
| Graça | CE |
| General Sampaio | CE |
| Frecheirinha | CE |
| Fortim | CE |
| Fortaleza | CE |
| Forquilha | CE |
| Farias Brito | CE |
| Eusébio | CE |
| Ererê | CE |
| Deputado Irapuan Pinheiro | CE |
| Croatá | CE |
| Crato | CE |
| Crateús | CE |
| Coreaú | CE |
| Chorozinho | CE |
| Choró | CE |
| Cedro | CE |
| Caucaia | CE |
| Catunda | CE |
| Catarina | CE |
| Cascavel | CE |
| Carnaubal | CE |
| Cariús | CE |
| Caririaçu | CE |
| Cariré | CE |
| Caridade | CE |
| Capistrano | CE |
| Canindé | CE |
| Campos Sales | CE |
| Brejo Santo | CE |
| Boa Viagem | CE |
| Beberibe | CE |
| Baturité | CE |
| Barro | CE |
| Barreira | CE |
| Barbalha | CE |
| Banabuiú | CE |
| Baixio | CE |
| Aurora | CE |
| Assaré | CE |
| Arneiroz | CE |
| Aratuba | CE |
| Araripe | CE |
| Ararendá | CE |
| Aracoiaba | CE |
| Aracati | CE |
| Aquiraz | CE |
| Apuiarés | CE |
| Antonina do Norte | CE |
| Amontada | CE |
| Alto Santo | CE |
| Altaneira | CE |
| Alcântaras | CE |
| Aiuaba | CE |
| Acopiara | CE |
| Acarape | CE |
| Abaiara | CE |
| Zabelê | PB |
| Vieirópolis | PB |
| Várzea | PB |
| Umbuzeiro | PB |
| Uiraúna | PB |
| Triunfo | PB |
| Tenório | PB |
| Teixeira | PB |
| Tavares | PB |
| Taperoá | PB |
| Tacima | PB |
| Sumé | PB |
| Sousa | PB |
| Sossêgo | PB |
| Soledade | PB |
| Solânea | PB |
| Sobrado | PB |
| Sertãozinho | PB |
| Serraria | PB |
| Serra Redonda | PB |
| Serra Grande | PB |
| Serra da Raiz | PB |
| Serra Branca | PB |
| São Vicente do Seridó | PB |
| Sapé | PB |
| São Sebastião do Umbuzeiro | PB |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | PB |
| São Miguel de Taipu | PB |
| São Mamede | PB |
| São José dos Cordeiros | PB |
| São José do Sabugi | PB |
| São José do Brejo do Cruz | PB |
| São José do Bonfim | PB |
| São José de Princesa | PB |
| São José de Piranhas | PB |
| São José dos Ramos | PB |
| São José de Espinharas | PB |
| São José de Caiana | PB |
| São José da Lagoa Tapada | PB |
| São João do Tigre | PB |
| São João do Cariri | PB |
| São Francisco | PB |
| São Domingos | PB |
| São Domingos do Cariri | PB |
| São Bentinho | PB |
| São Bento | PB |
| Santo André | PB |
| Santa Teresinha | PB |
| Santa Rita | PB |
| Joca Claudino | PB |
| Santana dos Garrotes | PB |
| Santana de Mangueira | PB |
| Santa Luzia | PB |
| Santa Inês | PB |
| Santa Helena | PB |
| Santa Cruz | PB |
| Santa Cecília | PB |
| Salgado de São Félix | PB |
| Salgadinho | PB |
| Rio Tinto | PB |
| Riacho dos Cavalos | PB |
| Riacho de Santo Antônio | PB |
| Riachão do Poço | PB |
| Riachão do Bacamarte | PB |
| Riachão | PB |
| Pedro Régis | PB |
| Remígio | PB |
| Quixaba | PB |
| Queimadas | PB |
| Puxinanã | PB |
| Princesa Isabel | PB |
| Prata | PB |
| Pombal | PB |
| Poço de José de Moura | PB |
| Poço Dantas | PB |
| Pocinhos | PB |
| Pitimbu | PB |
| Pirpirituba | PB |
| Pilõezinhos | PB |
| Pilões | PB |
| Pilar | PB |
| Picuí | PB |
| Piancó | PB |
| Pedras de Fogo | PB |
| Pedra Lavrada | PB |
| Pedra Branca | PB |
| Paulista | PB |
| Patos | PB |
| Passagem | PB |
| Parari | PB |
| Ouro Velho | PB |
| Olivedos | PB |
| Olho d'Água | PB |
| Nova Palmeira | PB |
| Nova Olinda | PB |
| Nova Floresta | PB |
| Nazarezinho | PB |
| Natuba | PB |
| Mulungu | PB |
| Monteiro | PB |
| Monte Horebe | PB |
| Montadas | PB |
| Mogeiro | PB |
| Maturéia | PB |
| Mato Grosso | PB |
| Matinhas | PB |
| Mataraca | PB |
| Massaranduba | PB |
| Marizópolis | PB |
| Mari | PB |
| Marcação | PB |
| Manaíra | PB |
| Mamanguape | PB |
| Malta | PB |
| Mãe d'Água | PB |
| Lucena | PB |
| Logradouro | PB |
| Livramento | PB |
| Lastro | PB |
| Lagoa Seca | PB |
| Lagoa de Dentro | PB |
| Lagoa | PB |
| Juru | PB |
| Juripiranga | PB |
| Junco do Seridó | PB |
| Juazeirinho | PB |
| Juarez Távora | PB |
| João Pessoa | PB |
| Jericó | PB |
| Jacaraú | PB |
| Itatuba | PB |
| Itapororoca | PB |
| Itaporanga | PB |
| Itabaiana | PB |
| Ingá | PB |
| Imaculada | PB |
| Ibiara | PB |
| Gurjão | PB |
| Gurinhém | PB |
| Guarabira | PB |
| Gado Bravo | PB |
| Frei Martinho | PB |
| Fagundes | PB |
| Esperança | PB |
| Emas | PB |
| Duas Estradas | PB |
| Dona Inês | PB |
| Diamante | PB |
| Vista Serrana | PB |
| Desterro | PB |
| Damião | PB |
| Curral Velho | PB |
| Curral de Cima | PB |
| Cuité de Mamanguape | PB |
| Cuitegi | PB |
| Cuité | PB |
| Cubati | PB |
| Cruz do Espírito Santo | PB |
| Coxixola | PB |
| Coremas | PB |
| Congo | PB |
| Conde | PB |
| Condado | PB |
| Conceição | PB |
| Caturité | PB |
| Catolé do Rocha | PB |
| Catingueira | PB |
| Casserengue | PB |
| Carrapateira | PB |
| Caraúbas | PB |
| Capim | PB |
| Campina Grande | PB |
| Camalaú | PB |
| Caldas Brandão | PB |
| Cajazeirinhas | PB |
| Cajazeiras | PB |
| Caiçara | PB |
| Cacimbas | PB |
| Cacimba de Dentro | PB |
| Cacimba de Areia | PB |
| Cachoeira dos Índios | PB |
| Cabedelo | PB |
| Cabaceiras | PB |
| Caaporã | PB |
| Brejo dos Santos | PB |
| Brejo do Cruz | PB |
| Borborema | PB |
| Igaracy | PB |
| Boqueirão | PB |
| Bonito de Santa Fé | PB |
| Bom Sucesso | PB |
| Bom Jesus | PB |
| Boa Vista | PB |
| Boa Ventura | PB |
| Bernardino Batista | PB |
| Belém do Brejo do Cruz | PB |
| Belém | PB |
| Bayeux | PB |
| Barra de São Miguel | PB |
| Barra de Santa Rosa | PB |
| Barra de Santana | PB |
| Baraúna | PB |
| Bananeiras | PB |
| Baía da Traição | PB |
| Assunção | PB |
| Aroeiras | PB |
| Areial | PB |
| Areia de Baraúnas | PB |
| Areia | PB |
| Araruna | PB |
| Arara | PB |
| Araçagi | PB |
| Aparecida | PB |
| Amparo | PB |
| São João do Rio do Peixe | PB |
| Alhandra | PB |
| Algodão de Jandaíra | PB |
| Alcantil | PB |
| Alagoinha | PB |
| Alagoa Nova | PB |
| Alagoa Grande | PB |
| Aguiar | PB |
| Água Branca | PB |
| Vitória de Santo Antão | PE |
| Vicência | PE |
| Vertentes | PE |
| Vertente do Lério | PE |
| Verdejante | PE |
| Venturosa | PE |
| Tuparetama | PE |
| Tupanatinga | PE |
| Triunfo | PE |
| Trindade | PE |
| Tracunhaém | PE |
| Toritama | PE |
| Timbaúba | PE |
| Terra Nova | PE |
| Taquaritinga do Norte | PE |
| Tacaratu | PE |
| Tacaimbó | PE |
| Tabira | PE |
| Surubim | PE |
| Solidão | PE |
| Moreilândia | PE |
| Sirinhaém | PE |
| Sertânia | PE |
| Serrita | PE |
| Serra Talhada | PE |
| São Vicente Férrer | PE |
| São Lourenço da Mata | PE |
| São José do Egito | PE |
| São José do Belmonte | PE |
| São Joaquim do Monte | PE |
| São Caitano | PE |
| São Bento do Una | PE |
| Santa Terezinha | PE |
| Santa Maria do Cambucá | PE |
| Santa Maria da Boa Vista | PE |
| Santa Filomena | PE |
| Santa Cruz do Capibaribe | PE |
| Santa Cruz da Baixa Verde | PE |
| Santa Cruz | PE |
| Sanharó | PE |
| Salgueiro | PE |
| Salgadinho | PE |
| Sairé | PE |
| Ribeirão | PE |
| Riacho das Almas | PE |
| Recife | PE |
| Quixaba | PE |
| Primavera | PE |
| Pombos | PE |
| Poção | PE |
| Petrolina | PE |
| Petrolândia | PE |
| Pesqueira | PE |
| Pedra | PE |
| Paulista | PE |
| Paudalho | PE |
| Passira | PE |
| Parnamirim | PE |
| Panelas | PE |
| Palmares | PE |
| Ouricuri | PE |
| Orocó | PE |
| Orobó | PE |
| Olinda | PE |
| Nazaré da Mata | PE |
| Moreno | PE |
| Mirandiba | PE |
| Machados | PE |
| Macaparana | PE |
| Limoeiro | PE |
| Lajedo | PE |
| Lagoa Grande | PE |
| Lagoa de Itaenga | PE |
| Lagoa do Carro | PE |
| Joaquim Nabuco | PE |
| João Alfredo | PE |
| Jataúba | PE |
| Jaboatão dos Guararapes | PE |
| Itaquitinga | PE |
| Itapissuma | PE |
| Itapetim | PE |
| Itambé | PE |
| Ilha de Itamaracá | PE |
| Itacuruba | PE |
| Ipubi | PE |
| Ipojuca | PE |
| Ingazeira | PE |
| Inajá | PE |
| Iguaracy | PE |
| Igarassu | PE |
| Ibirajuba | PE |
| Ibimirim | PE |
| Gravatá | PE |
| Granito | PE |
| Goiana | PE |
| Glória do Goitá | PE |
| Gameleira | PE |
| Frei Miguelinho | PE |
| Floresta | PE |
| Flores | PE |
| Ferreiros | PE |
| Feira Nova | PE |
| Exu | PE |
| Escada | PE |
| Dormentes | PE |
| Custódia | PE |
| Cupira | PE |
| Cumaru | PE |
| Cortês | PE |
| Condado | PE |
| Chã Grande | PE |
| Chã de Alegria | PE |
| Cedro | PE |
| Casinhas | PE |
| Caruaru | PE |
| Carpina | PE |
| Carnaubeira da Penha | PE |
| Carnaíba | PE |
| Capoeiras | PE |
| Camutanga | PE |
| Camocim de São Félix | PE |
| Camaragibe | PE |
| Calumbi | PE |
| Cachoeirinha | PE |
| Cabrobó | PE |
| Cabo de Santo Agostinho | PE |
| Buíque | PE |
| Buenos Aires | PE |
| Brejo da Madre de Deus | PE |
| Brejinho | PE |
| Bonito | PE |
| Bom Jardim | PE |
| Bodocó | PE |
| Bezerros | PE |
| Betânia | PE |
| Belo Jardim | PE |
| Belém do São Francisco | PE |
| Belém de Maria | PE |
| Barra de Guabiraba | PE |
| Arcoverde | PE |
| Araripina | PE |
| Araçoiaba | PE |
| Amaraji | PE |
| Altinho | PE |
| Aliança | PE |
| Alagoinha | PE |
| Água Preta | PE |
| Agrestina | PE |
| Afrânio | PE |
| Afogados da Ingazeira | PE |
| Abreu e Lima | PE |
| Wall Ferraz | PI |
| Vila Nova do Piauí | PI |
| Vera Mendes | PI |
| Várzea Grande | PI |
| Várzea Branca | PI |
| Valença do Piauí | PI |
| Uruçuí | PI |
| Tanque do Piauí | PI |
| Tamboril do Piauí | PI |
| Sussuapara | PI |
| Socorro do Piauí | PI |
| Simplício Mendes | PI |
| Simões | PI |
| Sigefredo Pacheco | PI |
| Sebastião Leal | PI |
| Sebastião Barros | PI |
| São Raimundo Nonato | PI |
| São Miguel do Tapuio | PI |
| São Miguel do Fidalgo | PI |
| São Miguel da Baixa Grande | PI |
| São Luis do Piauí | PI |
| São Lourenço do Piauí | PI |
| São Julião | PI |
| São José do Piauí | PI |
| São José do Peixe | PI |
| São João do Piauí | PI |
| São João da Varjota | PI |
| São João da Serra | PI |
| São João da Fronteira | PI |
| São João da Canabrava | PI |
| São Gonçalo do Gurguéia | PI |
| São Francisco do Piauí | PI |
| São Francisco de Assis do Piauí | PI |
| São Félix do Piauí | PI |
| São Braz do Piauí | PI |
| Santo Inácio do Piauí | PI |
| Santo Antônio de Lisboa | PI |
| Santa Rosa do Piauí | PI |
| Santana do Piauí | PI |
| Santa Luz | PI |
| Santa Filomena | PI |
| Santa Cruz dos Milagres | PI |
| Santa Cruz do Piauí | PI |
| Rio Grande do Piauí | PI |
| Ribeira do Piauí | PI |
| Riacho Frio | PI |
| Regeneração | PI |
| Redenção do Gurguéia | PI |
| Queimada Nova | PI |
| Prata do Piauí | PI |
| Piripiri | PI |
| Piracuruca | PI |
| Pio IX | PI |
| Pimenteiras | PI |
| Picos | PI |
| Nova Santa Rita | PI |
| Pedro Laurentino | PI |
| Pedro II | PI |
| Pavussu | PI |
| Paulistana | PI |
| Patos do Piauí | PI |
| Passagem Franca do Piauí | PI |
| Parnaguá | PI |
| Paquetá | PI |
| Palmeira do Piauí | PI |
| Pajeú do Piauí | PI |
| Paes Landim | PI |
| Padre Marcos | PI |
| Oeiras | PI |
| Novo Santo Antônio | PI |
| Novo Oriente do Piauí | PI |
| Nazaré do Piauí | PI |
| Morro Cabeça no Tempo | PI |
| Monte Alegre do Piauí | PI |
| Monsenhor Hipólito | PI |
| Milton Brandão | PI |
| Massapê do Piauí | PI |
| Marcolândia | PI |
| Manoel Emídio | PI |
| Lagoa do Sítio | PI |
| Lagoa de São Francisco | PI |
| Lagoa do Barro do Piauí | PI |
| Jurema | PI |
| Júlio Borges | PI |
| Juazeiro do Piauí | PI |
| João Costa | PI |
| Jardim do Mulato | PI |
| Jaicós | PI |
| Jacobina do Piauí | PI |
| Itaueira | PI |
| Itainópolis | PI |
| Isaías Coelho | PI |
| Ipiranga do Piauí | PI |
| Inhuma | PI |
| Guaribas | PI |
| Gilbués | PI |
| Geminiano | PI |
| Fronteiras | PI |
| Francisco Santos | PI |
| Francisco Macedo | PI |
| Francisco Ayres | PI |
| Francinópolis | PI |
| Floriano | PI |
| Floresta do Piauí | PI |
| Flores do Piauí | PI |
| Fartura do Piauí | PI |
| Eliseu Martins | PI |
| Elesbão Veloso | PI |
| Dom Inocêncio | PI |
| Domingos Mourão | PI |
| Dom Expedito Lopes | PI |
| Dirceu Arcoverde | PI |
| | |
Leia também