- Jornalismo
- Esportes
- Entretenimento
- Utilidade
- Outros
Voltar
Tabela | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Internacional Internacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100% |
2° Fluminense Fluminense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44% |
3° Brasil-RS Brasil-RS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44% |
4° Criciúma Criciúma | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0% |
Tabela | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Flamengo Flamengo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77% |
2° Grêmio Grêmio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44% |
3° Ceará Ceará | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% |
4° América-MG América-MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11% |
Tabela | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Cruzeiro Cruzeiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77% |
2° Atlético-MG Atlético-MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44% |
3° Chapecoense Chapecoense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22% |
4° Joinville Joinville | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 22% |
Tabela | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Londrina Londrina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% |
2° Paraná Paraná | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44% |
3° Figueirense Figueirense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22% |
4° Avaí Avaí | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11% |
INT
CAM
LON
FLU
FLA
PAR
CRU
GRE
CAM
PAR
LON
CRU
LON
CAM