
- A Rádio
- Esportes
- Editorias
- ItaCast
- Central de áudios
- Colunistas
- Quem Somos
- Fale Conosco
28 de fevereiro de 2021
CBB
UNI
SJO
GUA
PRO
BGQ
UNI
CBB
GUA
SJO
BGQ
PRO
UNC
INT
IME
DTA
MAC
DTO
UNI
CER
CRL
PLT
STR
ATC
GUA
COR
BGQ
SPC
DTA
IME
INT
UNC
DTO
MAC
CER
UNI
PLT
CRL
ATC
STR
COR
GUA
SPC
BGQ
IME
ATC
BGQ
CER
DTO
INT
PLT
GUA
ATC
IME
CER
BGQ
INT
DTO
GUA
PLT
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Flamengo Flamengo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 83% |
2° Independiente del Valle Independiente del Valle | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 66% |
3° Junior Junior | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 33% |
4° Barcelona (EQU) Barcelona (EQU) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 16% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Palmeiras Palmeiras | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 88% |
2° Guaraní Guaraní | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 72% |
3° Bolívar Bolívar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22% |
4° Tigre Tigre | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 5% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 55% |
2° Athletico-PR Athletico-PR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55% |
3° Peñarol Peñarol | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 50% |
4° Colo-Colo Colo-Colo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 33% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° River Plate River Plate | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 72% |
2° LDU LDU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 66% |
3° São Paulo São Paulo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 38% |
4° Binacional Binacional | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 16% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Grêmio Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 55% |
2° Internacional Internacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 44% |
3° América de Cali América de Cali | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 44% |
4° Universidad Católica Universidad Católica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Nacional (URU) Nacional (URU) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 83% |
2° Racing Racing | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 83% |
3° Estudiantes (VEN) Estudiantes (VEN) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 22% |
4° Alianza Lima Alianza Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Santos Santos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 88% |
2° Delfín Delfín | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38% |
3° Defensa y Justicia Defensa y Justicia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33% |
4° Olimpia Olimpia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 27% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Boca Juniors Boca Juniors | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 77% |
2° Libertad Libertad | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 38% |
3° Caracas Caracas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 38% |
4° Independiente Medellín Independiente Medellín | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 33% |
LDU
SAN
CAP
RIV
RAC
FLA
IDV
NUR
DEL
PAL
LIB
JWI
GUA
GRE
INT
BOC
SAN
LDU
RIV
CAP
FLA
RAC
NUR
IDV
PAL
DEL
JWI
LIB
GRE
GUA
BOC
INT
LIB
PAL
GRE
SAN
RIV
NUR
RAC
BOC
PAL
LIB
SAN
GRE
NUR
RIV
BOC
RAC
RIV
PAL
BOC
SAN
PAL
RIV
SAN
BOC
PAL
SAN
⚽ #JornadaEsportivaNaItatiaia Fim de papo na Arena Independência. O @AmericaMG venceu o @ParanaClube por 1 a 0. Con… https://t.co/LZG2zVZJrA
Acessar LinkDe acordo com a Organização Mundial da Saúde, para ser caracterizada como doença rara, ela afeta 1,3 pessoa para cada 2 mil indivíduos. #Itatiaia
Acessar LinkValor teto dos serviços licitados é de aproximadamente R$ 840 mil, com prazo de execução de 120 dias a partir da emissão da primeira ordem de serviço. #Itatiaia
Acessar Link