- Jornalismo
- Esportes
- Entretenimento
- Utilidade
- Outros
Voltar
Tabela | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° França França | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100% |
2° Noruega Noruega | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66% |
3° Nigéria Nigéria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33% |
4° Coreia do Sul Coreia do Sul | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0% |
Tabela | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Alemanha Alemanha | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100% |
2° Espanha Espanha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44% |
3° China China | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44% |
4° África do Sul África do Sul | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0% |
Tabela | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Itália Itália | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 66% |
2° Austrália Austrália | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66% |
3° Brasil Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66% |
4° Jamaica Jamaica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0% |
Tabela | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Inglaterra Inglaterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% |
2° Japão Japão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44% |
3° Argentina Argentina | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22% |
4° Escócia Escócia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11% |
Tabela | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Holanda Holanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100% |
2° Canadá Canadá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66% |
3° Camarões Camarões | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33% |
4° Nova Zelândia Nova Zelândia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0% |
Tabela | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Estados Unidos Estados Unidos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100% |
2° Suécia Suécia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66% |
3° Chile Chile | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33% |
4° Tailândia Tailândia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0% |
GER
NGA
NOR
AUS
ENG
CMR
FRA
BRA
ESP
USA
SWE
CAN
ITA
CHN
NED
JPN
NOR
ENG
FRA
USA
ITA
NED
GER
SWE
ENG
USA
NED
SWE
ENG
SWE
USA
NED