• Compartilhe
  • | Mais

Jogos

29ª rodada

15/10/2010 - 21:00 ASA 3 x 1 São Caetano
15/10/2010 - 21:00 Ipatinga 2 x 1 Ponte Preta
16/10/2010 - 16:10 Santo André 0 x 2 Figueirense
16/10/2010 - 16:10 Bahia 3 x 0 Náutico
16/10/2010 - 16:10 Sport 3 x 2 Coritiba
16/10/2010 - 16:10 Paraná 2 x 0 Brasiliense
16/10/2010 - 21:00 Portuguesa 3 x 0 Guaratinguetá
16/10/2010 - 21:00 Icasa 2 x 3 América Ouça os gols
16/10/2010 - 21:00 Vila Nova GO 3 x 1 Duque de Caxias
16/10/2010 - 21:00 Bragantino 5 x 0 América-RN
Primeira Anterior Próxima Última

Tabela de Classificação

P J V E D GP GC SG
1 Coritiba 71 38 21 8 9 69 49 20
2 Figueirense 67 38 19 10 9 68 37 31
3 Bahia 65 38 19 8 11 63 44 19
4 América 63 38 19 6 13 56 42 14
5 Portuguesa 62 38 19 5 14 68 53 15
6 Sport 56 38 15 11 12 55 41 14
7 Paraná 53 38 15 8 15 47 44 3
8 Bragantino 53 38 13 14 11 52 37 15
9 Asa de Arapiraca 52 38 16 4 18 53 56 -3
10 São Caetano 52 38 14 10 14 50 52 -2
11 Duque de Caxias 50 38 15 5 18 46 56 -10
12 Icasa 49 38 14 8 16 51 52 -1
13 Náutico 48 38 14 6 18 41 60 -19
14 Ponte Preta 48 38 12 12 14 49 48 1
15 Guaratinguetá 47 38 11 14 13 48 58 -10
16 Vila Nova 46 38 13 7 18 50 68 -18
17 Brasiliense 46 38 12 10 16 41 59 -18
18 Santo André 43 38 11 10 17 53 61 -8
19 Ipatinga 41 38 11 8 19 47 62 -15
20 América-RN 41 38 11 8 19 40 68 -28
Série A - Rebaixados Série C
 P pontos  J jogos  V vitórias  E empates  D derrotas  GP gols pró  GC gols contra  SG saldo de gols