Jogos
20ª rodada
| 08/09/2010 - 19:30 | Fluminense | x | Ceará | |||||
| 08/09/2010 - 19:30 | Cruzeiro | x | Internacional | |||||
| 08/09/2010 - 19:30 | Grêmio | x | Atlético-GO | |||||
| 08/09/2010 - 19:30 | Goiás | x | Guarani | |||||
| 08/09/2010 - 22:00 | São Paulo | x | Flamengo | |||||
| 08/09/2010 - 22:00 | Vitória | x | Palmeiras | |||||
| 08/09/2010 - 22:00 | Atlético-PR | x | Corinthians | |||||
| 09/09/2010 - 21:00 | Santos | x | Botafogo | |||||
| 09/09/2010 - 21:00 | Vasco | x | Atlético | |||||
| 09/09/2010 - 21:00 | Prudente | x | Avaí | |||||
| Primeira | Anterior | Próxima | Última |
Tabela de Classificação
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Fluminense | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 16 | 16 |
| 2 | Corinthians | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 19 | 15 |
| 3 | Santos | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 |
| 4 | Internacional | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 |
| 5 | Botafogo | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 |
| 6 | Cruzeiro | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | 5 |
| 7 | Atlético-PR | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| 8 | Vasco | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 9 | Guarani | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 24 | -2 |
| 10 | São Paulo | 25 | 19 | 6 | 7 | 7 | 25 | 25 | 0 |
| 11 | Ceará | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 |
| 12 | Palmeiras | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 22 | -1 |
| 13 | Avaí | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 29 | -1 |
| 14 | Flamengo | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 14 | 15 | -1 |
| 15 | Vitória | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| 16 | Grêmio | 20 | 19 | 3 | 8 | 8 | 23 | 26 | -3 |
| 17 | Atlético | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 34 | -11 |
| 18 | Atlético-GO | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 |
| 19 | Grêmio Prudente | 16 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 |
| 20 | Goiás | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 37 | -21 |
| Taça Libertadores - Pré-libertadores - Sul-americana - Rebaixados P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols |
|||||||||




