Jogos
ª rodada
| 08/05/2010 - 18:30 | Botafogo | 3 | x | 3 | Santos | |||
| 08/05/2010 - 18:30 | Atlético-GO | 0 | x | 0 | Grêmio | |||
| 08/05/2010 - 18:30 | Palmeiras | 1 | x | 0 | Vitória | |||
| 09/05/2010 - 16:00 | Flamengo | 1 | x | 1 | São Paulo | |||
| 09/05/2010 - 16:00 | Atlético | 2 | x | 1 | Vasco | Ouça os gols | ||
| 09/05/2010 - 16:00 | Internacional | 1 | x | 2 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 09/05/2010 - 16:00 | Corinthians | 2 | x | 1 | Atlético-PR | |||
| 09/05/2010 - 18:30 | Ceará | 1 | x | 0 | Fluminense | |||
| 09/05/2010 - 18:30 | Guarani | 1 | x | 0 | Goiás | |||
| 09/05/2010 - 18:30 | Avaí | 6 | x | 1 | Prudente | |||
| 15/05/2010 - 18:30 | Fluminense | 1 | x | 0 | Atlético-GO | |||
| 15/05/2010 - 18:30 | Prudente | 4 | x | 0 | Atlético | Ouça os gols | ||
| 15/05/2010 - 18:30 | Vitória | 1 | x | 1 | Flamengo | |||
| 16/05/2010 - 16:00 | São Paulo | 1 | x | 2 | Botafogo | |||
| 16/05/2010 - 16:00 | Grêmio | 1 | x | 2 | Corinthians | |||
| 16/05/2010 - 16:00 | Goiás | 2 | x | 3 | Internacional | |||
| 16/05/2010 - 16:00 | Santos | 1 | x | 1 | Ceará | |||
| 16/05/2010 - 18:30 | Vasco | 0 | x | 0 | Palmeiras | |||
| 16/05/2010 - 18:30 | Cruzeiro | 2 | x | 2 | Avaí | Ouça os gols | ||
| 16/05/2010 - 18:30 | Atlético-PR | 2 | x | 2 | Guarani | |||
| 22/05/2010 - 18:30 | Atlético-GO | 1 | x | 2 | Santos | |||
| 22/05/2010 - 18:30 | Palmeiras | 4 | x | 2 | Grêmio | |||
| 22/05/2010 - 18:30 | Botafogo | 3 | x | 0 | Goiás | |||
| 23/05/2010 - 16:00 | Corinthians | 1 | x | 0 | Fluminense | |||
| 23/05/2010 - 16:00 | Atlético | 3 | x | 1 | Atlético-PR | Ouça os gols | ||
| 23/05/2010 - 16:00 | Internacional | 0 | x | 2 | São Paulo | |||
| 23/05/2010 - 16:00 | Ceará | 1 | x | 0 | Vitória | |||
| 23/05/2010 - 18:30 | Avaí | 2 | x | 0 | Vasco | |||
| 23/05/2010 - 18:30 | Flamengo | 3 | x | 1 | Prudente | |||
| 23/05/2010 - 18:30 | Guarani | 2 | x | 2 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 26/05/2010 - 19:30 | Vitória | 4 | x | 3 | Atlético | Ouça os gols | ||
| 26/05/2010 - 19:30 | Grêmio | 3 | x | 0 | Avaí | |||
| 26/05/2010 - 19:30 | Fluminense | 2 | x | 1 | Flamengo | |||
| 26/05/2010 - 21:00 | São Paulo | 1 | x | 0 | Palmeiras | |||
| 26/05/2010 - 21:50 | Prudente | 2 | x | 2 | Corinthians | |||
| 26/05/2010 - 21:50 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Botafogo | Ouça os gols | ||
| 26/05/2010 - 21:50 | Santos | 3 | x | 1 | Guarani | |||
| 27/05/2010 - 21:00 | Vasco | 3 | x | 2 | Internacional | |||
| 27/05/2010 - 21:00 | Atlético-PR | 2 | x | 1 | Atlético-GO | |||
| 27/05/2010 - 21:00 | Goiás | 0 | x | 0 | Ceará | |||
| 29/05/2010 - 18:30 | Flamengo | 1 | x | 1 | Grêmio | |||
| 29/05/2010 - 18:30 | Palmeiras | 0 | x | 0 | Prudente | |||
| 29/05/2010 - 18:30 | Avaí | 0 | x | 0 | Vitória | |||
| 30/05/2010 - 16:00 | Corinthians | 4 | x | 2 | Santos | |||
| 30/05/2010 - 16:00 | Guarani | 0 | x | 0 | São Paulo | |||
| 30/05/2010 - 16:00 | Atlético | 1 | x | 3 | Fluminense | Ouça os gols | ||
| 30/05/2010 - 16:00 | Internacional | 4 | x | 1 | Atlético-PR | |||
| 30/05/2010 - 18:30 | Ceará | 1 | x | 0 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 30/05/2010 - 18:30 | Atlético-GO | 1 | x | 3 | Goiás | |||
| 30/05/2010 - 18:30 | Botafogo | 1 | x | 1 | Vasco | |||
| 02/06/2010 - 19:30 | Atlético-PR | 3 | x | 2 | Botafogo | |||
| 02/06/2010 - 19:30 | Fluminense | 2 | x | 1 | Vitória | |||
| 02/06/2010 - 19:30 | Prudente | 1 | x | 0 | Atlético-GO | |||
| 02/06/2010 - 21:00 | Ceará | 2 | x | 0 | Avaí | |||
| 02/06/2010 - 21:50 | Palmeiras | 0 | x | 1 | Flamengo | |||
| 02/06/2010 - 21:50 | Goiás | 2 | x | 1 | São Paulo | |||
| 02/06/2010 - 21:50 | Cruzeiro | 0 | x | 0 | Santos | |||
| 03/06/2010 - 21:00 | Grêmio | 2 | x | 1 | Atlético | Ouça os gols | ||
| 03/06/2010 - 21:00 | Vasco | 0 | x | 1 | Guarani | |||
| 03/06/2010 - 21:00 | Corinthians | 2 | x | 0 | Internacional | |||
| 05/06/2010 - 18:30 | Avaí | 0 | x | 3 | Fluminense | |||
| 05/06/2010 - 18:30 | Flamengo | 1 | x | 2 | Goiás | |||
| 05/06/2010 - 18:30 | Vitória | 1 | x | 0 | Atlético-PR | |||
| 06/06/2010 - 16:00 | São Paulo | 3 | x | 1 | Grêmio | |||
| 06/06/2010 - 16:00 | Santos | 4 | x | 0 | Vasco | |||
| 06/06/2010 - 16:00 | Botafogo | 2 | x | 2 | Corinthians | |||
| 06/06/2010 - 16:00 | Atlético | 0 | x | 1 | Ceará | Ouça os gols | ||
| 06/06/2010 - 18:30 | Internacional | 1 | x | 1 | Palmeiras | |||
| 06/06/2010 - 18:30 | Guarani | 1 | x | 0 | Prudente | |||
| 06/06/2010 - 18:30 | Atlético-GO | 2 | x | 1 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 14/07/2010 - 19:30 | Grêmio | 1 | x | 1 | Vitória | |||
| 14/07/2010 - 19:30 | Atlético-PR | 0 | x | 2 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 14/07/2010 - 19:30 | São Paulo | 2 | x | 1 | Avaí | |||
| 14/07/2010 - 21:00 | Flamengo | 1 | x | 0 | Botafogo | |||
| 14/07/2010 - 21:50 | Guarani | 0 | x | 3 | Internacional | |||
| 14/07/2010 - 21:50 | Goiás | 0 | x | 0 | Vasco | |||
| 14/07/2010 - 21:50 | Ceará | 0 | x | 0 | Corinthians | |||
| 15/07/2010 - 21:00 | Palmeiras | 2 | x | 1 | Santos | |||
| 15/07/2010 - 21:00 | Atlético | 3 | x | 2 | Atlético-GO | Ouça os gols | ||
| 15/07/2010 - 21:00 | Fluminense | 1 | x | 1 | Prudente | |||
| 17/07/2010 - 18:30 | Vitória | 3 | x | 2 | São Paulo | |||
| 17/07/2010 - 18:30 | Vasco | 3 | x | 1 | Atlético-PR | |||
| 18/07/2010 - 16:00 | Corinthians | 1 | x | 0 | Atlético | Ouça os gols | ||
| 18/07/2010 - 16:00 | Atlético-GO | 0 | x | 1 | Flamengo | |||
| 18/07/2010 - 16:00 | Avaí | 4 | x | 2 | Palmeiras | |||
| 18/07/2010 - 16:00 | Internacional | 2 | x | 1 | Ceará | |||
| 18/07/2010 - 18:30 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Goiás | Ouça os gols | ||
| 18/07/2010 - 18:30 | Santos | 0 | x | 1 | Fluminense | |||
| 18/07/2010 - 18:30 | Botafogo | 1 | x | 1 | Guarani | |||
| 18/07/2010 - 18:30 | Prudente | 2 | x | 0 | Grêmio | |||
| 21/07/2010 - 19:30 | Atlético | 1 | x | 2 | Internacional | Ouça os gols | ||
| 21/07/2010 - 19:30 | Vitória | 2 | x | 2 | Goiás | |||
| 21/07/2010 - 19:30 | São Paulo | 1 | x | 1 | Prudente | |||
| 21/07/2010 - 21:00 | Flamengo | 1 | x | 1 | Avaí | |||
| 21/07/2010 - 21:50 | Atlético-PR | 2 | x | 0 | Santos | |||
| 21/07/2010 - 21:50 | Grêmio | 1 | x | 1 | Vasco | |||
| 21/07/2010 - 21:50 | Atlético-GO | 3 | x | 1 | Corinthians | |||
| 22/07/2010 - 21:00 | Fluminense | 1 | x | 0 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 22/07/2010 - 21:00 | Guarani | 1 | x | 1 | Ceará | |||
| 22/07/2010 - 21:00 | Palmeiras | 2 | x | 2 | Botafogo | |||
| 24/07/2010 - 18:30 | Avaí | 0 | x | 0 | Atlético | |||
| 24/07/2010 - 18:30 | Vasco | 2 | x | 0 | Atlético-GO | |||
| 24/07/2010 - 18:30 | Prudente | 0 | x | 0 | Vitória | |||
| 25/07/2010 - 16:00 | Santos | 1 | x | 0 | São Paulo | |||
| 25/07/2010 - 16:00 | Cruzeiro | 2 | x | 2 | Grêmio | Ouça os gols | ||
| 25/07/2010 - 16:00 | Internacional | 1 | x | 0 | Flamengo | |||
| 25/07/2010 - 16:00 | Goiás | 0 | x | 2 | Atlético-PR | |||
| 25/07/2010 - 18:30 | Ceará | 0 | x | 0 | Palmeiras | |||
| 25/07/2010 - 18:30 | Corinthians | 3 | x | 1 | Guarani | |||
| 25/07/2010 - 18:30 | Botafogo | 1 | x | 1 | Fluminense | |||
| 31/07/2010 - 18:30 | Fluminense | 3 | x | 1 | Atlético-PR | |||
| 31/07/2010 - 18:30 | Atlético-GO | 1 | x | 1 | Guarani | |||
| 31/07/2010 - 18:30 | São Paulo | 2 | x | 1 | Ceará | |||
| 01/08/2010 - 16:00 | Palmeiras | 1 | x | 1 | Corinthians | |||
| 01/08/2010 - 16:00 | Vitória | 1 | x | 3 | Botafogo | |||
| 01/08/2010 - 16:00 | Avaí | 4 | x | 1 | Goiás | |||
| 01/08/2010 - 16:00 | Internacional | 0 | x | 0 | Grêmio | |||
| 01/08/2010 - 18:30 | Atlético | 0 | x | 1 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 01/08/2010 - 18:30 | Prudente | 1 | x | 2 | Santos | |||
| 01/08/2010 - 18:30 | Flamengo | 0 | x | 0 | Vasco | |||
| 07/08/2010 - 18:30 | Botafogo | 3 | x | 0 | Atlético | Ouça os gols | ||
| 07/08/2010 - 18:30 | Guarani | 4 | x | 1 | Avaí | |||
| 08/08/2010 - 16:00 | Corinthians | 1 | x | 0 | Flamengo | |||
| 08/08/2010 - 16:00 | Goiás | 1 | x | 1 | Palmeiras | |||
| 08/08/2010 - 16:00 | Ceará | 0 | x | 0 | Atlético-GO | |||
| 08/08/2010 - 16:00 | Grêmio | 1 | x | 2 | Fluminense | |||
| 08/08/2010 - 18:30 | Atlético-PR | 1 | x | 1 | São Paulo | |||
| 08/08/2010 - 18:30 | Vasco | 1 | x | 0 | Vitória | |||
| 08/08/2010 - 18:30 | Cruzeiro | 0 | x | 0 | Prudente | |||
| 14/08/2010 - 18:30 | Atlético | 3 | x | 1 | Guarani | Ouça os gols | ||
| 14/08/2010 - 18:30 | Palmeiras | 2 | x | 0 | Atlético-PR | |||
| 14/08/2010 - 18:30 | Flamengo | 1 | x | 0 | Ceará | |||
| 14/08/2010 - 18:30 | Atlético-GO | 0 | x | 2 | Botafogo | |||
| 15/08/2010 - 16:00 | São Paulo | 2 | x | 2 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 15/08/2010 - 16:00 | Prudente | 1 | x | 2 | Vasco | |||
| 15/08/2010 - 16:00 | Avaí | 3 | x | 2 | Corinthians | |||
| 15/08/2010 - 16:00 | Fluminense | 3 | x | 0 | Internacional | |||
| 15/08/2010 - 18:30 | Vitória | 4 | x | 2 | Santos | |||
| 15/08/2010 - 18:30 | Grêmio | 2 | x | 0 | Goiás | |||
| 21/08/2010 - 18:30 | Goiás | 1 | x | 2 | Prudente | |||
| 21/08/2010 - 18:30 | Botafogo | 1 | x | 0 | Avaí | |||
| 21/08/2010 - 18:30 | Ceará | 2 | x | 1 | Grêmio | |||
| 22/08/2010 - 16:00 | Santos | 2 | x | 0 | Atlético | Ouça os gols | ||
| 22/08/2010 - 16:00 | Guarani | 0 | x | 0 | Palmeiras | |||
| 22/08/2010 - 16:00 | Atlético-PR | 1 | x | 0 | Flamengo | |||
| 22/08/2010 - 16:00 | Internacional | 1 | x | 1 | Atlético-GO | |||
| 22/08/2010 - 18:30 | Cruzeiro | 0 | x | 1 | Vitória | Ouça os gols | ||
| 22/08/2010 - 18:30 | Corinthians | 3 | x | 0 | São Paulo | |||
| 22/08/2010 - 18:30 | Vasco | 2 | x | 2 | Fluminense | |||
| 25/08/2010 - 19:30 | Goiás | 0 | x | 3 | Fluminense | |||
| 25/08/2010 - 19:30 | Avaí | 0 | x | 1 | Internacional | |||
| 25/08/2010 - 19:30 | Botafogo | 1 | x | 0 | Ceará | |||
| 25/08/2010 - 21:00 | Prudente | 0 | x | 1 | Atlético-PR | |||
| 25/08/2010 - 22:00 | São Paulo | 0 | x | 0 | Vasco | |||
| 25/08/2010 - 22:00 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Corinthians | Ouça os gols | ||
| 25/08/2010 - 22:00 | Grêmio | 1 | x | 2 | Santos | |||
| 26/08/2010 - 21:00 | Flamengo | 0 | x | 0 | Atlético | |||
| 26/08/2010 - 21:00 | Vitória | 1 | x | 1 | Guarani | |||
| 26/08/2010 - 21:00 | Palmeiras | 0 | x | 3 | Atlético-GO | |||
| 28/08/2010 - 16:00 | Santos | 2 | x | 0 | Goiás | |||
| 28/08/2010 - 18:30 | Internacional | 1 | x | 0 | Botafogo | |||
| 28/08/2010 - 18:30 | Vasco | 1 | x | 1 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 28/08/2010 - 18:30 | Ceará | 2 | x | 2 | Prudente | |||
| 29/08/2010 - 16:00 | Corinthians | 2 | x | 1 | Vitória | |||
| 29/08/2010 - 16:00 | Guarani | 2 | x | 1 | Flamengo | |||
| 29/08/2010 - 16:00 | Atlético | 1 | x | 2 | Palmeiras | Ouça os gols | ||
| 29/08/2010 - 18:30 | Fluminense | 2 | x | 2 | São Paulo | |||
| 29/08/2010 - 18:30 | Atlético-GO | 2 | x | 2 | Avaí | |||
| 29/08/2010 - 18:30 | Atlético-PR | 1 | x | 1 | Grêmio | |||
| 01/09/2010 - 19:30 | Vitória | 0 | x | 0 | Internacional | |||
| 01/09/2010 - 19:30 | Grêmio | 1 | x | 0 | Guarani | |||
| 01/09/2010 - 19:30 | Prudente | 0 | x | 1 | Botafogo | |||
| 01/09/2010 - 21:00 | Goiás | 1 | x | 3 | Atlético | Ouça os gols | ||
| 01/09/2010 - 22:00 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Flamengo | Ouça os gols | ||
| 01/09/2010 - 22:00 | Atlético-PR | 2 | x | 1 | Ceará | |||
| 01/09/2010 - 22:00 | Fluminense | 1 | x | 1 | Palmeiras | |||
| 02/09/2010 - 21:00 | Santos | 2 | x | 1 | Avaí | |||
| 02/09/2010 - 21:00 | São Paulo | 2 | x | 1 | Atlético-GO | |||
| 04/09/2010 - 18:30 | Botafogo | 2 | x | 2 | Grêmio | |||
| 04/09/2010 - 18:30 | Ceará | 0 | x | 2 | Vasco | |||
| 04/09/2010 - 18:30 | Corinthians | 5 | x | 1 | Goiás | |||
| 05/09/2010 - 16:00 | Avaí | 0 | x | 1 | Atlético-PR | |||
| 05/09/2010 - 16:00 | Palmeiras | 2 | x | 3 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 05/09/2010 - 16:00 | Guarani | 2 | x | 1 | Fluminense | |||
| 05/09/2010 - 16:00 | Flamengo | 0 | x | 0 | Santos | |||
| 05/09/2010 - 18:30 | Atlético | 2 | x | 3 | São Paulo | Ouça os gols | ||
| 05/09/2010 - 18:30 | Atlético-GO | 4 | x | 1 | Vitória | |||
| 05/09/2010 - 18:30 | Internacional | 2 | x | 0 | Prudente | |||
| 08/09/2010 - 19:30 | Fluminense | 3 | x | 1 | Ceará | |||
| 08/09/2010 - 19:30 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Internacional | Ouça os gols | ||
| 08/09/2010 - 19:30 | Grêmio | 2 | x | 0 | Atlético-GO | |||
| 08/09/2010 - 19:30 | Goiás | 3 | x | 1 | Guarani | |||
| 08/09/2010 - 22:00 | São Paulo | 2 | x | 0 | Flamengo | |||
| 08/09/2010 - 22:00 | Vitória | 1 | x | 1 | Palmeiras | |||
| 08/09/2010 - 22:00 | Atlético-PR | 1 | x | 1 | Corinthians | |||
| 09/09/2010 - 21:00 | Santos | 0 | x | 1 | Botafogo | |||
| 09/09/2010 - 21:00 | Vasco | 1 | x | 1 | Atlético | Ouça os gols | ||
| 09/09/2010 - 21:00 | Prudente | 1 | x | 1 | Avaí | |||
| 11/09/2010 - 18:30 | Corinthians | 0 | x | 1 | Grêmio | |||
| 11/09/2010 - 18:30 | Flamengo | 2 | x | 2 | Vitória | |||
| 11/09/2010 - 18:30 | Atlético-GO | 2 | x | 1 | Fluminense | |||
| 12/09/2010 - 16:00 | Palmeiras | 0 | x | 0 | Vasco | |||
| 12/09/2010 - 16:00 | Botafogo | 2 | x | 0 | São Paulo | |||
| 12/09/2010 - 16:00 | Atlético | 1 | x | 0 | Prudente | Ouça os gols | ||
| 12/09/2010 - 16:00 | Avaí | 1 | x | 2 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 12/09/2010 - 18:30 | Guarani | 1 | x | 0 | Atlético-PR | |||
| 12/09/2010 - 18:30 | Internacional | 0 | x | 0 | Goiás | |||
| 12/09/2010 - 18:30 | Ceará | 2 | x | 1 | Santos | |||
| 15/09/2010 - 19:30 | Santos | 4 | x | 2 | Atlético-GO | |||
| 15/09/2010 - 19:30 | Cruzeiro | 4 | x | 2 | Guarani | Ouça os gols | ||
| 15/09/2010 - 19:30 | Grêmio | 1 | x | 2 | Palmeiras | |||
| 15/09/2010 - 19:30 | Goiás | 4 | x | 1 | Botafogo | |||
| 15/09/2010 - 19:30 | Atlético-PR | 2 | x | 1 | Atlético | Ouça os gols | ||
| 15/09/2010 - 22:00 | Fluminense | 1 | x | 2 | Corinthians | |||
| 15/09/2010 - 22:00 | Prudente | 1 | x | 2 | Flamengo | |||
| 15/09/2010 - 22:00 | Vitória | 0 | x | 0 | Ceará | |||
| 16/09/2010 - 21:00 | São Paulo | 1 | x | 3 | Internacional | |||
| 16/09/2010 - 21:00 | Vasco | 1 | x | 1 | Avaí | |||
| 18/09/2010 - 18:30 | Corinthians | 3 | x | 0 | Prudente | |||
| 18/09/2010 - 18:30 | Botafogo | 2 | x | 2 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 18/09/2010 - 18:30 | Atlético-GO | 1 | x | 2 | Atlético-PR | |||
| 19/09/2010 - 16:00 | Palmeiras | 0 | x | 2 | São Paulo | |||
| 19/09/2010 - 16:00 | Atlético | 2 | x | 3 | Vitória | Ouça os gols | ||
| 19/09/2010 - 16:00 | Internacional | 1 | x | 0 | Vasco | |||
| 19/09/2010 - 18:30 | Flamengo | 3 | x | 3 | Fluminense | |||
| 19/09/2010 - 18:30 | Guarani | 0 | x | 0 | Santos | |||
| 19/09/2010 - 18:30 | Ceará | 1 | x | 1 | Goiás | |||
| 19/09/2010 - 18:30 | Avaí | 3 | x | 0 | Grêmio | |||
| 22/09/2010 - 19:30 | São Paulo | 2 | x | 1 | Guarani | |||
| 22/09/2010 - 19:30 | Prudente | 0 | x | 1 | Palmeiras | |||
| 22/09/2010 - 19:30 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Ceará | Ouça os gols | ||
| 22/09/2010 - 19:30 | Goiás | 1 | x | 3 | Atlético-GO | |||
| 22/09/2010 - 21:00 | Vasco | 2 | x | 2 | Botafogo | |||
| 22/09/2010 - 22:00 | Santos | 2 | x | 3 | Corinthians | |||
| 22/09/2010 - 22:00 | Grêmio | 2 | x | 2 | Flamengo | |||
| 22/09/2010 - 22:00 | Atlético-PR | 1 | x | 0 | Internacional | |||
| 23/09/2010 - 21:00 | Fluminense | 5 | x | 1 | Atlético | Ouça os gols | ||
| 23/09/2010 - 21:00 | Vitória | 3 | x | 0 | Avaí | |||
| 25/09/2010 - 18:30 | São Paulo | 0 | x | 3 | Goiás | |||
| 25/09/2010 - 18:30 | Santos | 4 | x | 1 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 25/09/2010 - 18:30 | Flamengo | 1 | x | 3 | Palmeiras | |||
| 25/09/2010 - 18:30 | Guarani | 1 | x | 0 | Vasco | |||
| 25/09/2010 - 18:30 | Atlético-GO | 3 | x | 0 | Prudente | |||
| 26/09/2010 - 16:00 | Botafogo | 1 | x | 1 | Atlético-PR | |||
| 26/09/2010 - 16:00 | Internacional | 3 | x | 2 | Corinthians | |||
| 26/09/2010 - 16:00 | Vitória | 1 | x | 2 | Fluminense | |||
| 26/09/2010 - 18:30 | Atlético | 1 | x | 2 | Grêmio | Ouça os gols | ||
| 26/09/2010 - 18:30 | Avaí | 5 | x | 0 | Ceará | |||
| 28/09/2010 - 21:00 | Vasco | 3 | x | 1 | Santos | |||
| 28/09/2010 - 21:10 | Goiás | 1 | x | 1 | Flamengo | |||
| 29/09/2010 - 19:30 | Palmeiras | 2 | x | 0 | Internacional | |||
| 29/09/2010 - 19:30 | Prudente | 4 | x | 2 | Guarani | |||
| 29/09/2010 - 19:30 | Cruzeiro | 3 | x | 0 | Atlético-GO | Ouça os gols | ||
| 29/09/2010 - 19:30 | Atlético-PR | 1 | x | 0 | Vitória | |||
| 29/09/2010 - 21:00 | Fluminense | 1 | x | 0 | Avaí | |||
| 29/09/2010 - 22:00 | Corinthians | 1 | x | 1 | Botafogo | |||
| 29/09/2010 - 22:00 | Grêmio | 4 | x | 2 | São Paulo | |||
| 29/09/2010 - 22:00 | Ceará | 0 | x | 0 | Atlético | |||
| 01/10/2010 - 21:00 | Vasco | 3 | x | 2 | Goiás | |||
| 02/10/2010 - 16:00 | Corinthians | 2 | x | 2 | Ceará | |||
| 02/10/2010 - 16:00 | Santos | 1 | x | 1 | Palmeiras | |||
| 02/10/2010 - 16:00 | Prudente | 1 | x | 1 | Fluminense | |||
| 02/10/2010 - 16:00 | Vitória | 0 | x | 3 | Grêmio | |||
| 02/10/2010 - 18:30 | Botafogo | 1 | x | 1 | Flamengo | |||
| 02/10/2010 - 18:30 | Cruzeiro | 0 | x | 0 | Atlético-PR | |||
| 02/10/2010 - 18:30 | Internacional | 3 | x | 0 | Guarani | |||
| 02/10/2010 - 21:00 | Atlético-GO | 2 | x | 3 | Atlético | Ouça os gols | ||
| 02/10/2010 - 21:00 | Avaí | 0 | x | 0 | São Paulo | |||
| 06/10/2010 - 19:30 | Fluminense | 0 | x | 3 | Santos | |||
| 06/10/2010 - 19:30 | Guarani | 1 | x | 1 | Botafogo | |||
| 06/10/2010 - 19:30 | Grêmio | 4 | x | 0 | Prudente | |||
| 06/10/2010 - 21:50 | São Paulo | 2 | x | 0 | Vitória | |||
| 06/10/2010 - 21:50 | Ceará | 1 | x | 0 | Internacional | |||
| 06/10/2010 - 21:50 | Atlético-PR | 0 | x | 0 | Vasco | |||
| 06/10/2010 - 22:00 | Atlético | 2 | x | 1 | Corinthians | Ouça os gols | ||
| 07/10/2010 - 21:00 | Palmeiras | 4 | x | 1 | Avaí | |||
| 07/10/2010 - 21:00 | Flamengo | 2 | x | 0 | Atlético-GO | |||
| 07/10/2010 - 21:00 | Goiás | 0 | x | 1 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 09/10/2010 - 18:30 | Santos | 2 | x | 0 | Atlético-PR | |||
| 09/10/2010 - 18:30 | Vasco | 3 | x | 3 | Grêmio | |||
| 09/10/2010 - 18:30 | Prudente | 2 | x | 3 | São Paulo | |||
| 10/10/2010 - 16:00 | Corinthians | 3 | x | 4 | Atlético-GO | |||
| 10/10/2010 - 16:00 | Botafogo | 0 | x | 0 | Palmeiras | |||
| 10/10/2010 - 16:00 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Fluminense | Ouça os gols | ||
| 10/10/2010 - 16:00 | Goiás | 1 | x | 0 | Vitória | |||
| 10/10/2010 - 16:00 | Avaí | 2 | x | 2 | Flamengo | |||
| 10/10/2010 - 18:30 | Internacional | 1 | x | 0 | Atlético | Ouça os gols | ||
| 10/10/2010 - 18:30 | Ceará | 2 | x | 0 | Guarani | |||
| 13/10/2010 - 22:00 | Santos | 1 | x | 0 | Internacional | |||
| 13/10/2010 - 22:00 | Vasco | 2 | x | 0 | Corinthians | |||
| 16/10/2010 - 18:30 | Flamengo | 3 | x | 0 | Internacional | |||
| 16/10/2010 - 18:30 | Atlético-PR | 2 | x | 1 | Goiás | |||
| 17/10/2010 - 16:00 | Guarani | 0 | x | 0 | Corinthians | |||
| 17/10/2010 - 16:00 | Atlético | 2 | x | 0 | Avaí | Ouça os gols | ||
| 17/10/2010 - 16:00 | Grêmio | 2 | x | 1 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 17/10/2010 - 16:00 | Atlético-GO | 2 | x | 0 | Vasco | |||
| 17/10/2010 - 18:30 | São Paulo | 4 | x | 3 | Santos | |||
| 17/10/2010 - 18:30 | Palmeiras | 1 | x | 1 | Ceará | |||
| 17/10/2010 - 18:30 | Fluminense | 0 | x | 0 | Botafogo | |||
| 17/10/2010 - 18:30 | Vitória | 2 | x | 0 | Prudente | |||
| 23/10/2010 - 18:30 | Botafogo | 1 | x | 0 | Vitória | |||
| 23/10/2010 - 18:30 | Guarani | 0 | x | 1 | Atlético-GO | |||
| 24/10/2010 - 16:00 | Corinthians | 1 | x | 0 | Palmeiras | |||
| 24/10/2010 - 16:00 | Goiás | 1 | x | 0 | Avaí | |||
| 24/10/2010 - 16:00 | Ceará | 2 | x | 0 | São Paulo | |||
| 24/10/2010 - 16:00 | Atlético-PR | 2 | x | 2 | Fluminense | |||
| 24/10/2010 - 18:30 | Santos | 2 | x | 3 | Prudente | |||
| 24/10/2010 - 18:30 | Vasco | 1 | x | 1 | Flamengo | |||
| 24/10/2010 - 18:30 | Cruzeiro | 3 | x | 4 | Atlético | Ouça os gols | ||
| 24/10/2010 - 18:30 | Grêmio | 2 | x | 2 | Internacional | |||
| 27/10/2010 - 22:00 | Flamengo | 1 | x | 1 | Corinthians | |||
| 28/10/2010 - 21:00 | São Paulo | 2 | x | 1 | Atlético-PR | |||
| 28/10/2010 - 21:00 | Fluminense | 2 | x | 0 | Grêmio | |||
| 28/10/2010 - 21:00 | Atlético-GO | 1 | x | 1 | Ceará | |||
| 30/10/2010 - 16:00 | Internacional | 1 | x | 1 | Santos | |||
| 30/10/2010 - 16:00 | Vitória | 4 | x | 2 | Vasco | |||
| 30/10/2010 - 18:30 | Palmeiras | 3 | x | 2 | Goiás | |||
| 30/10/2010 - 18:30 | Prudente | 0 | x | 2 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 30/10/2010 - 18:30 | Atlético | 0 | x | 2 | Botafogo | Ouça os gols | ||
| 30/10/2010 - 18:30 | Avaí | 1 | x | 0 | Guarani | |||
| 03/11/2010 - 19:30 | Santos | 1 | x | 1 | Vitória | |||
| 03/11/2010 - 19:30 | Botafogo | 3 | x | 2 | Atlético-GO | |||
| 03/11/2010 - 19:30 | Guarani | 0 | x | 0 | Atlético | |||
| 03/11/2010 - 19:30 | Internacional | 0 | x | 0 | Fluminense | |||
| 03/11/2010 - 19:30 | Goiás | 0 | x | 2 | Grêmio | |||
| 03/11/2010 - 21:50 | Corinthians | 4 | x | 0 | Avaí | |||
| 03/11/2010 - 21:50 | Cruzeiro | 0 | x | 2 | São Paulo | Ouça os gols | ||
| 03/11/2010 - 21:50 | Ceará | 2 | x | 2 | Flamengo | |||
